| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOD130524C00026500 | 26.50 | N/A | +0.00 | 1.000 | 5.200 | 0 | 0 |
| VOD130524C00027000 | 27.00 | N/A | +0.00 | 1.450 | 4.000 | 0 | 0 |
| VOD130524C00027500 | 27.50 | N/A | +0.00 | 0.9500 | 3.500 | 0 | 0 |
| VOD130524C00028000 | 28.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 3.200 | 0 | 0 |
| VOD130524C00028500 | 28.50 | N/A | +0.00 | 0.1000 | 2.650 | 0 | 0 |
| VOD130524C00029000 | 29.00 | 0.9000 | +0.00 | 0.3000 | 0.6000 | 1 | 3 |
| VOD130524C00029500 | 29.50 | 0.2000 | +0.00 | 0.1000 | 0.2000 | 200 | 200 |
| VOD130524C00030000 | 30.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 36 | 1,191 |
| VOD130524C00030500 | 30.50 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 26 | 673 |
| VOD130524C00031000 | 31.00 | 0.1000 | +0.00 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 37 |
| VOD130524C00031500 | 31.50 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.0500 | 0 | 41 |
| VOD130524C00032000 | 32.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 0 | 0 |
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOD130524P00026500 | 26.50 | N/A | +0.00 | N/A | 0.1000 | 0 | 0 |
| VOD130524P00027000 | 27.00 | N/A | +0.00 | N/A | 0.1000 | 0 | 0 |
| VOD130524P00027500 | 27.50 | N/A | +0.00 | N/A | 0.1000 | 0 | 0 |
| VOD130524P00028000 | 28.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 0 | 0 |
| VOD130524P00028500 | 28.50 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 0 | 0 |
| VOD130524P00029000 | 29.00 | 0.1500 | +0.00 | 0.0500 | 0.2000 | 157 | 217 |
| VOD130524P00029500 | 29.50 | 0.2500 | +0.00 | 0.2500 | 0.4000 | 62 | 282 |
| VOD130524P00030000 | 30.00 | 0.3000 | +0.00 | 0.6000 | 0.8500 | 30 | 1,008 |
| VOD130524P00030500 | 30.50 | 0.6000 | +0.00 | 0.8500 | 1.450 | 110 | 44 |
| VOD130524P00031000 | 31.00 | 0.6500 | +0.00 | 1.600 | 1.800 | 0 | 3 |
| VOD130524P00031500 | 31.50 | 1.550 | +0.00 | 2.100 | 2.250 | 0 | 5 |
| VOD130524P00032000 | 32.00 | N/A | +0.00 | 0.5000 | 4.200 | 0 | 0 |
