| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS130524C00022500 | 22.50 | 2.390 | +0.00 | 2.150 | 2.200 | 123 | 113 |
| MS130524C00023000 | 23.00 | 1.790 | +0.00 | 1.690 | 1.730 | 87 | 133 |
| MS130524C00023500 | 23.50 | 1.170 | +0.00 | 1.210 | 1.240 | 158 | 241 |
| MS130524C00024000 | 24.00 | 0.7400 | +0.00 | 0.7400 | 0.7700 | 198 | 158 |
| MS130524C00024500 | 24.50 | 0.4100 | +0.00 | 0.4000 | 0.4100 | 729 | 700 |
| MS130524C00025000 | 25.00 | 0.1300 | +0.00 | 0.1300 | 0.1400 | 1,143 | 2,502 |
| MS130524C00025500 | 25.50 | 0.0300 | +0.00 | 0.0200 | 0.0400 | 644 | 1,339 |
| MS130524C00026000 | 26.00 | 0.0200 | +0.00 | 0.0100 | 0.0200 | 150 | 256 |
| MS130524C00026500 | 26.50 | 0.0200 | +0.00 | 0.0100 | 0.0100 | 12 | 40 |
| MS130524C00027000 | 27.00 | N/A | +0.00 | N/A | 0.0200 | 0 | 0 |
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS130524P00022500 | 22.50 | N/A | +0.00 | 0.0100 | 0.0200 | 0 | 0 |
| MS130524P00023000 | 23.00 | 0.0300 | +0.00 | 0.0100 | 0.0200 | 0 | 55 |
| MS130524P00023500 | 23.50 | 0.0100 | +0.00 | 0.0100 | 0.0300 | 112 | 208 |
| MS130524P00024000 | 24.00 | 0.0400 | +0.00 | 0.0600 | 0.0800 | 48 | 5,107 |
| MS130524P00024500 | 24.50 | 0.1800 | +0.00 | 0.1700 | 0.1800 | 470 | 894 |
| MS130524P00025000 | 25.00 | 0.4200 | +0.00 | 0.4000 | 0.4200 | 1,848 | 1,314 |
| MS130524P00025500 | 25.50 | 0.9200 | +0.00 | 0.8300 | 0.8600 | 441 | 246 |
| MS130524P00026000 | 26.00 | 1.260 | +0.00 | 1.300 | 1.330 | 355 | 65 |
| MS130524P00026500 | 26.50 | 1.270 | +0.00 | 1.790 | 1.830 | 15 | 0 |
| MS130524P00027000 | 27.00 | N/A | +0.00 | 1.780 | 2.630 | 0 | 0 |
