| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC140118P00002000 | 2.000 | 0.0100 | +0.00 | 0.0100 | 0.0100 | 0 | 24,537 |
| BAC140118P00002500 | 2.500 | 0.0100 | +0.00 | 0.0100 | 0.0200 | 0 | 1,008 |
| BAC140118P00003000 | 3.000 | 0.0100 | +0.00 | 0.0100 | 0.0100 | 50 | 25,212 |
| BAC140118P00004000 | 4.000 | 0.0200 | +0.00 | 0.0100 | 0.0300 | 0 | 22,924 |
| BAC140118P00005000 | 5.000 | 0.0300 | +0.01 | 0.0200 | 0.0300 | 56 | 91,578 |
| BAC140118P00006000 | 6.000 | N/A | +0.00 | 0.0300 | 0.0500 | 0 | 0 |
| BAC140118P00007000 | 7.000 | 0.0700 | +0.01 | 0.0600 | 0.0700 | 25 | 308,327 |
| BAC140118P00008000 | 8.000 | 0.0900 | +0.00 | 0.0900 | 0.1000 | 0 | 1,639 |
| BAC140118P00009000 | 9.000 | 0.1500 | -0.01 | 0.1500 | 0.1600 | 23 | 3,004 |
| BAC140118P00010000 | 10.00 | 0.2700 | +0.01 | 0.2600 | 0.2700 | 356 | 329,722 |
| BAC140118P00011000 | 11.00 | 0.4400 | +0.01 | 0.4300 | 0.4400 | 179 | 25,695 |
| BAC140118P00012000 | 12.00 | 0.7100 | -0.01 | 0.6900 | 0.7100 | 496 | 215,834 |
| BAC140118P00013000 | 13.00 | 1.110 | +0.02 | 1.090 | 1.100 | 6,116 | 25,492 |
| BAC140118P00014000 | 14.00 | 1.640 | +0.01 | 1.620 | 1.630 | 46 | 12,187 |
| BAC140118P00015000 | 15.00 | 2.300 | +0.01 | 2.290 | 2.300 | 169 | 46,414 |
| BAC140118P00016000 | 16.00 | 3.100 | +0.04 | 3.050 | 3.150 | 10 | 671 |
| BAC140118P00017000 | 17.00 | 3.950 | +0.00 | 3.900 | 4.000 | 0 | 13,846 |
| BAC140118P00018000 | 18.00 | 4.770 | +0.00 | 4.850 | 4.950 | 0 | 2,669 |
| BAC140118P00019000 | 19.00 | 5.950 | +0.00 | 5.800 | 5.900 | 0 | 51 |
| BAC140118P00020000 | 20.00 | 6.820 | +0.00 | 6.800 | 6.850 | 10 | 14,410 |
| BAC140118P00021000 | 21.00 | 7.830 | +0.00 | 7.750 | 7.850 | 5 | 0 |
| BAC140118P00022000 | 22.00 | 8.790 | -0.22 | 8.750 | 8.800 | 150 | 134 |
