| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF140118C00015000 | 15.00 | 25.90 | +0.00 | 34.75 | 35.10 | 0 | 0 |
| ANF140118C00018000 | 18.00 | N/A | +0.00 | 30.85 | 32.10 | 0 | 0 |
| ANF140118C00020000 | 20.00 | 28.98 | +0.00 | 29.75 | 30.15 | 0 | 3 |
| ANF140118C00023000 | 23.00 | 26.82 | +0.00 | 26.75 | 27.20 | 0 | 9 |
| ANF140118C00024000 | 24.00 | N/A | +0.00 | 25.70 | 26.15 | 0 | 0 |
| ANF140118C00025000 | 25.00 | 23.90 | +0.00 | 24.85 | 25.10 | 0 | 8 |
| ANF140118C00026000 | 26.00 | N/A | +0.00 | 23.80 | 24.10 | 0 | 0 |
| ANF140118C00027000 | 27.00 | N/A | +0.00 | 22.85 | 23.15 | 0 | 0 |
| ANF140118C00028000 | 28.00 | N/A | +0.00 | 21.85 | 22.15 | 0 | 0 |
| ANF140118C00029000 | 29.00 | N/A | +0.00 | 20.95 | 21.25 | 0 | 0 |
| ANF140118C00030000 | 30.00 | 20.25 | +0.00 | 20.15 | 20.35 | 0 | 531 |
| ANF140118C00031000 | 31.00 | N/A | +0.00 | 19.10 | 19.40 | 0 | 0 |
| ANF140118C00032000 | 32.00 | N/A | +0.00 | 18.25 | 18.55 | 0 | 0 |
| ANF140118C00033000 | 33.00 | N/A | +0.00 | 17.35 | 17.65 | 0 | 0 |
| ANF140118C00034000 | 34.00 | N/A | +0.00 | 16.60 | 16.80 | 0 | 0 |
| ANF140118C00035000 | 35.00 | 19.20 | +0.00 | 15.75 | 16.10 | 0 | 735 |
| ANF140118C00036000 | 36.00 | N/A | +0.00 | 14.90 | 15.05 | 0 | 0 |
| ANF140118C00037000 | 37.00 | N/A | +0.00 | 14.10 | 14.25 | 0 | 0 |
| ANF140118C00038000 | 38.00 | N/A | +0.00 | 13.30 | 13.45 | 0 | 0 |
| ANF140118C00039000 | 39.00 | N/A | +0.00 | 12.55 | 12.70 | 0 | 0 |
| ANF140118C00040000 | 40.00 | 15.40 | +0.00 | 11.75 | 11.90 | 0 | 1,388 |
| ANF140118C00041000 | 41.00 | N/A | +0.00 | 11.05 | 11.25 | 0 | 0 |
| ANF140118C00042000 | 42.00 | N/A | +0.00 | 10.35 | 10.55 | 0 | 0 |
| ANF140118C00043000 | 43.00 | 9.950 | +0.00 | 9.700 | 9.850 | 0 | 3 |
| ANF140118C00044000 | 44.00 | 12.80 | +0.00 | 9.000 | 9.200 | 0 | 15 |
| ANF140118C00045000 | 45.00 | 11.83 | +0.00 | 8.450 | 8.550 | 0 | 1,059 |
| ANF140118C00046000 | 46.00 | 8.150 | +0.00 | 7.800 | 7.950 | 0 | 12 |
| ANF140118C00047000 | 47.00 | 7.350 | -2.96 | 7.250 | 7.350 | 9 | 57 |
| ANF140118C00048000 | 48.00 | 6.000 | -2.84 | 6.700 | 6.850 | 14 | 4 |
| ANF140118C00049000 | 49.00 | 8.550 | +0.00 | 6.200 | 6.300 | 0 | 66 |
| ANF140118C00050000 | 50.00 | 5.740 | -3.01 | 5.700 | 5.800 | 39 | 2,120 |
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF140118P00052500 | 52.50 | 7.640 | +1.66 | 7.600 | 7.750 | 55 | 1,031 |
| ANF140118P00055000 | 55.00 | 7.300 | +0.00 | 9.150 | 9.300 | 0 | 233 |
| ANF140118P00057500 | 57.50 | 11.00 | +1.70 | 10.90 | 11.00 | 4 | 83 |
| ANF140118P00060000 | 60.00 | 10.25 | +0.00 | 12.75 | 12.90 | 0 | 69 |
| ANF140118P00062500 | 62.50 | N/A | +0.00 | 14.70 | 14.85 | 0 | 0 |
| ANF140118P00065000 | 65.00 | 17.16 | +0.00 | 16.80 | 16.95 | 0 | 45 |
| ANF140118P00070000 | 70.00 | 18.00 | +0.00 | 21.20 | 21.40 | 0 | 37 |
| ANF140118P00075000 | 75.00 | N/A | +0.00 | 25.85 | 26.05 | 0 | 0 |
| ANF140118P00080000 | 80.00 | 34.16 | +0.00 | 30.65 | 31.00 | 0 | 2 |
| ANF140118P00085000 | 85.00 | N/A | +0.00 | 35.45 | 35.70 | 0 | 0 |
| ANF140118P00090000 | 90.00 | 41.10 | +0.00 | 40.25 | 40.75 | 5 | 0 |
| ANF140118P00095000 | 95.00 | N/A | +0.00 | 45.30 | 45.65 | 0 | 0 |
