| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL140118P00017000 | 17.00 | N/A | +0.00 | 0.1000 | 0.4500 | 0 | 0 |
| USL140118P00017500 | 17.50 | N/A | +0.00 | 0.1000 | 0.8500 | 0 | 0 |
| USL140118P00018000 | 18.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.5000 | 0 | 0 |
| USL140118P00020000 | 20.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.5000 | 0 | 0 |
| USL140118P00022000 | 22.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.5500 | 0 | 0 |
| USL140118P00022500 | 22.50 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.9000 | 0 | 0 |
| USL140118P00023000 | 23.00 | N/A | +0.00 | 0.1000 | 0.5500 | 0 | 0 |
| USL140118P00025000 | 25.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 0.5500 | 0 | 0 |
| USL140118P00030000 | 30.00 | 1.100 | +0.00 | 0.1500 | 0.7500 | 0 | 10 |
| USL140118P00031000 | 31.00 | N/A | +0.00 | 0.2000 | 0.8000 | 0 | 0 |
| USL140118P00032000 | 32.00 | N/A | +0.00 | 0.3000 | 0.9000 | 0 | 0 |
| USL140118P00033000 | 33.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 1.050 | 0 | 0 |
| USL140118P00034000 | 34.00 | N/A | +0.00 | 0.1000 | 1.050 | 0 | 0 |
| USL140118P00035000 | 35.00 | 1.750 | +0.00 | 0.4000 | 1.100 | 0 | 55 |
| USL140118P00036000 | 36.00 | N/A | +0.00 | 0.3000 | 1.450 | 0 | 0 |
| USL140118P00037000 | 37.00 | N/A | +0.00 | 0.4500 | 1.700 | 0 | 0 |
| USL140118P00038000 | 38.00 | N/A | +0.00 | 0.7500 | 1.950 | 0 | 0 |
| USL140118P00039000 | 39.00 | N/A | +0.00 | 1.050 | 2.300 | 0 | 0 |
| USL140118P00040000 | 40.00 | 3.500 | +0.00 | 1.350 | 2.700 | 0 | 1 |
| USL140118P00041000 | 41.00 | N/A | +0.00 | 1.750 | 3.100 | 0 | 0 |
| USL140118P00042000 | 42.00 | 3.600 | +0.00 | 2.300 | 3.600 | 0 | 10 |
| USL140118P00043000 | 43.00 | N/A | +0.00 | 2.800 | 4.200 | 0 | 0 |
| USL140118P00044000 | 44.00 | N/A | +0.00 | 3.500 | 4.800 | 0 | 0 |
| USL140118P00045000 | 45.00 | N/A | +0.00 | 4.200 | 5.500 | 0 | 0 |
| USL140118P00046000 | 46.00 | N/A | +0.00 | 5.000 | 6.300 | 0 | 0 |
| USL140118P00047000 | 47.00 | N/A | +0.00 | 5.800 | 7.000 | 0 | 0 |
| USL140118P00048000 | 48.00 | N/A | +0.00 | 6.700 | 7.900 | 0 | 0 |
| USL140118P00049000 | 49.00 | N/A | +0.00 | 7.600 | 8.700 | 0 | 0 |
| USL140118P00050000 | 50.00 | 12.30 | +0.00 | 8.500 | 9.800 | 0 | 0 |
| USL140118P00055000 | 55.00 | N/A | +0.00 | 13.40 | 14.70 | 0 | 10 |
| USL140118P00060000 | 60.00 | N/A | +0.00 | 18.30 | 19.50 | 0 | 0 |
