Apple, Inc. (NQ: AAPL)
423.00 USD  UNCHANGED
Streaming Delayed Price  /  Updated: 4:00 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL140118C00425000 425.00 31.25 +0.00 30.85 31.20 0 5,302
AAPL7140118C00425000 425.00 32.61 +0.00 30.75 31.25 0 179
AAPL140118C00430000 430.00 29.00 +0.00 28.60 29.00 0 5,735
AAPL7140118C00430000 430.00 30.99 +0.00 28.60 29.05 0 537
AAPL140118C00435000 435.00 27.00 +0.00 26.50 26.90 0 2,110
AAPL7140118C00435000 435.00 29.14 +0.00 26.50 26.95 0 71
AAPL140118C00440000 440.00 25.20 +0.00 24.65 25.00 0 5,678
AAPL7140118C00440000 440.00 26.25 +0.00 24.60 25.05 0 419
AAPL140118C00445000 445.00 23.20 +0.00 22.75 23.15 0 5,127
AAPL7140118C00445000 445.00 26.10 +0.00 22.90 23.20 0 177
AAPL140118C00450000 450.00 21.55 +0.00 21.25 21.60 0 23,884
AAPL7140118C00450000 450.00 21.40 +0.00 21.40 21.45 0 756
AAPL140118C00455000 455.00 19.95 +0.00 19.70 19.85 0 3,058
AAPL7140118C00455000 455.00 23.22 +0.00 19.60 19.90 0 82
AAPL140118C00460000 460.00 18.20 +0.00 18.10 18.35 0 8,486
AAPL7140118C00460000 460.00 21.80 +0.00 18.00 18.35 0 278
AAPL140118C00465000 465.00 17.40 +0.00 16.70 16.95 0 2,929
AAPL7140118C00465000 465.00 24.53 +0.00 16.60 17.00 0 77
AAPL140118C00470000 470.00 15.70 +0.00 15.30 15.65 0 5,500
AAPL7140118C00470000 470.00 16.00 +0.00 15.35 15.85 0 79
AAPL140118C00475000 475.00 14.55 +0.00 14.15 14.45 0 5,415
AAPL7140118C00475000 475.00 14.80 +0.00 14.25 14.45 0 148
AAPL140118C00480000 480.00 13.25 +0.00 12.95 13.30 0 5,285
AAPL7140118C00480000 480.00 14.55 +0.00 13.00 13.50 0 180
AAPL140118C00485000 485.00 12.25 +0.00 12.15 12.25 0 1,361
AAPL7140118C00485000 485.00 12.35 +0.00 11.95 12.30 0 206
AAPL140118C00490000 490.00 11.20 +0.00 11.05 11.30 0 5,232
AAPL7140118C00490000 490.00 12.75 +0.00 11.00 11.30 0 90
AAPL140118C00495000 495.00 10.95 +0.00 10.15 10.40 0 4,199
AAPL7140118C00495000 495.00 13.55 +0.00 10.25 10.40 0 46
AAPL140118C00500000 500.00 9.500 +0.00 9.400 9.600 0 58,216
AAPL7140118C00500000 500.00 9.500 +0.00 9.200 9.600 0 1,073
AAPL140118C00505000 505.00 9.000 +0.00 8.600 8.850 0 3,593
AAPL7140118C00505000 505.00 9.950 +0.00 8.650 8.850 0 37
AAPL140118C00510000 510.00 7.850 +0.00 7.850 8.100 0 4,074
AAPL7140118C00510000 510.00 9.150 +0.00 7.850 8.150 0 67
AAPL140118C00515000 515.00 7.350 +0.00 7.250 7.500 0 2,925
AAPL7140118C00515000 515.00 10.50 +0.00 7.150 7.500 0 100
AAPL140118C00520000 520.00 6.900 +0.00 6.650 6.850 0 4,836
AAPL7140118C00520000 520.00 6.800 +0.00 6.500 6.850 0 97
AAPL140118C00525000 525.00 6.400 +0.00 6.200 6.350 0 4,478
AAPL7140118C00525000 525.00 6.600 +0.00 6.100 6.450 0 53
AAPL140118C00530000 530.00 5.930 +0.00 5.550 5.800 0 7,561
AAPL7140118C00530000 530.00 7.400 +0.00 5.650 5.900 0 67
AAPL140118C00535000 535.00 5.400 +0.00 5.200 5.400 0 2,627
AAPL7140118C00535000 535.00 7.040 +0.00 5.150 5.400 0 36
AAPL140118C00540000 540.00 5.150 +0.00 4.750 5.000 0 5,013
AAPL7140118C00540000 540.00 5.150 +0.00 4.500 4.950 0 90
AAPL140118C00545000 545.00 4.530 +0.00 4.400 4.600 0 3,170
AAPL7140118C00545000 545.00 8.100 +0.00 4.350 4.750 0 226
AAPL140118C00550000 550.00 4.100 +0.00 4.000 4.250 0 22,096
AAPL7140118C00550000 550.00 4.580 +0.00 4.000 4.400 0 494
AAPL140118C00555000 555.00 3.850 +0.00 3.750 3.950 0 2,470
AAPL7140118C00555000 555.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
AAPL140118C00560000 560.00 3.500 +0.00 3.450 3.600 0 5,055
AAPL7140118C00560000 560.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
AAPL140118C00565000 565.00 3.950 +0.00 3.150 3.350 0 1,090
AAPL7140118C00565000 565.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
AAPL140118C00570000 570.00 3.100 +0.00 2.930 3.100 0 5,091
AAPL7140118C00570000 570.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
AAPL140118C00575000 575.00 3.380 +0.00 2.690 2.850 0 1,937
AAPL7140118C00575000 575.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
AAPL140118C00580000 580.00 2.620 +0.00 2.490 2.620 0 6,246
AAPL7140118C00580000 580.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
AAPL140118C00585000 585.00 2.500 +0.00 2.320 2.460 0 941
AAPL7140118C00585000 585.00 3.250 +0.00 2.320 2.580 0 81
AAPL140118C00590000 590.00 2.310 +0.00 2.160 2.250 0 4,449
AAPL7140118C00590000 590.00 4.400 +0.00 2.130 2.410 0 196
AAPL140118C00595000 595.00 2.010 +0.00 1.990 2.090 0 3,154
AAPL7140118C00595000 595.00 3.880 +0.00 1.830 2.250 0 35
AAPL140118C00600000 600.00 1.950 +0.00 1.870 1.960 0 59,625
AAPL7140118C00600000 600.00 2.150 +0.00 1.870 2.100 0 545
AAPL140118C00605000 605.00 1.790 +0.00 1.710 1.810 0 4,272
AAPL140118C00610000 610.00 1.640 +0.00 1.600 1.680 0 6,858
AAPL140118C00615000 615.00 1.550 +0.00 1.490 1.590 0 2,180
AAPL140118C00620000 620.00 1.480 +0.00 1.370 1.470 0 5,038
AAPL140118C00625000 625.00 1.360 +0.00 1.340 1.370 0 3,697
AAPL140118C00630000 630.00 1.240 +0.00 1.200 1.290 0 8,253
AAPL140118C00635000 635.00 1.240 +0.00 1.130 1.220 0 2,373
AAPL140118C00640000 640.00 1.120 +0.00 1.060 1.170 0 11,477
AAPL140118C00645000 645.00 1.020 +0.00 1.000 1.090 0 4,205
AAPL140118C00650000 650.00 1.010 +0.00 0.9300 1.020 0 21,252
AAPL140118C00655000 655.00 0.9800 +0.00 0.8900 0.9800 0 1,928
AAPL140118C00660000 660.00 0.9200 +0.00 0.8500 0.9300 0 2,608
AAPL140118C00665000 665.00 0.8500 +0.00 0.7800 0.8900 0 1,237
AAPL140118C00670000 670.00 0.8400 +0.00 0.7700 0.8700 0 2,631
AAPL140118C00675000 675.00 0.7800 +0.00 0.7200 0.8200 0 6,389
AAPL140118C00680000 680.00 0.8200 +0.00 0.6700 0.7700 0 2,987
AAPL140118C00685000 685.00 0.7600 +0.00 0.6500 0.7500 0 1,787
AAPL140118C00690000 690.00 0.7400 +0.00 0.6400 0.7400 0 2,533
AAPL140118C00695000 695.00 0.7300 +0.00 0.6200 0.7200 0 2,375
AAPL140118C00700000 700.00 0.6300 +0.00 0.5900 0.6500 0 31,623
AAPL140118C00705000 705.00 0.6000 +0.00 0.5500 0.6500 0 2,243
AAPL140118C00710000 710.00 0.5700 +0.00 0.5200 0.6100 0 3,679
AAPL140118C00715000 715.00 0.5700 +0.00 0.5100 0.6200 0 834
AAPL140118C00720000 720.00 0.5600 +0.00 0.3400 0.5800 0 2,310
AAPL140118C00725000 725.00 0.5200 +0.00 0.4500 0.5400 0 1,323
AAPL140118C00730000 730.00 0.4800 +0.00 0.4300 0.5200 0 2,450
AAPL140118C00735000 735.00 0.6000 +0.00 0.4200 0.5200 0 585
AAPL140118C00740000 740.00 0.5500 +0.00 0.4000 0.5000 0 4,484
AAPL140118C00745000 745.00 0.4200 +0.00 0.4000 0.5100 0 1,310
AAPL140118C00750000 750.00 0.4500 +0.00 0.3400 0.4900 0 19,206
AAPL140118C00755000 755.00 0.4300 +0.00 0.3500 0.4500 0 1,881
AAPL140118C00760000 760.00 0.4000 +0.00 0.3500 0.4500 0 2,243
AAPL140118C00765000 765.00 0.3800 +0.00 0.3400 0.6000 0 772
AAPL140118C00770000 770.00 0.3800 +0.00 0.2000 0.4600 0 677
AAPL140118C00775000 775.00 0.5500 +0.00 0.3400 0.4600 0 1,275
AAPL140118C00780000 780.00 0.5100 +0.00 0.3200 0.5400 0 1,205
AAPL140118C00785000 785.00 0.4000 +0.00 0.3100 0.5400 0 681
AAPL140118C00790000 790.00 0.3700 +0.00 0.1800 0.4300 0 975
AAPL140118C00795000 795.00 0.4100 +0.00 0.2400 0.4200 0 1,327
AAPL140118C00800000 800.00 0.3000 +0.00 0.2600 0.3700 0 23,304
AAPL140118C00805000 805.00 0.3800 +0.00 0.2700 0.4000 0 722
AAPL140118C00810000 810.00 0.3100 +0.00 0.2800 0.4000 0 2,570
AAPL140118C00815000 815.00 0.2900 +0.00 0.2800 0.3900 0 360
AAPL140118C00820000 820.00 0.2900 +0.00 0.1300 0.3800 0 1,317
AAPL140118C00825000 825.00 0.3400 +0.00 0.2600 0.4100 0 1,216
AAPL140118C00830000 830.00 0.3000 +0.00 0.2600 0.3700 0 1,061
AAPL140118C00835000 835.00 0.2600 +0.00 0.2500 0.3700 0 452
AAPL140118C00840000 840.00 0.3000 +0.00 0.0500 0.3300 0 787
AAPL140118C00845000 845.00 0.2600 +0.00 0.2400 0.3700 0 595
AAPL140118C00850000 850.00 0.2400 +0.00 0.2000 0.3100 0 6,144
AAPL140118C00855000 855.00 0.3800 +0.00 0.1100 0.3600 0 1,944
AAPL140118C00860000 860.00 0.2400 +0.00 0.1000 0.3500 0 1,124
AAPL140118C00865000 865.00 0.2800 +0.00 0.1100 0.3500 0 505
AAPL140118C00870000 870.00 0.2700 +0.00 0.0900 0.4600 0 486
AAPL140118C00875000 875.00 0.2700 +0.00 0.2100 0.3500 0 541
AAPL140118C00880000 880.00 0.2500 +0.00 0.1900 0.3000 0 757
AAPL140118C00885000 885.00 0.2600 +0.00 0.1800 0.4500 0 625
AAPL140118C00890000 890.00 0.2100 +0.00 0.0800 0.4100 0 1,000
AAPL140118C00895000 895.00 0.2200 +0.00 0.0700 0.3900 0 624
AAPL140118C00900000 900.00 0.1500 +0.00 0.0100 0.2200 0 19,832
AAPL140118C00905000 905.00 0.2200 +0.00 0.1800 0.4200 0 799
AAPL140118C00910000 910.00 0.2000 +0.00 0.2000 0.4200 0 1,896
AAPL140118C00915000 915.00 0.2400 +0.00 0.1700 0.4000 0 272
AAPL140118C00920000 920.00 0.2500 +0.00 0.1700 0.4400 0 538
AAPL140118C00925000 925.00 0.2500 +0.00 0.0700 0.4400 0 474
AAPL140118C00930000 930.00 0.1700 +0.00 0.1200 0.2400 0 853
AAPL140118C00935000 935.00 0.2100 +0.00 0.0400 0.3100 0 314
AAPL140118C00940000 940.00 0.2800 +0.00 0.0600 0.2900 0 5,649
AAPL140118C00945000 945.00 0.2000 +0.00 0.0600 0.3100 0 516
AAPL140118C00950000 950.00 0.2200 +0.00 0.1500 0.2200 0 2,955
AAPL140118C00955000 955.00 0.1600 +0.00 0.1000 0.2200 0 1,423
AAPL140118C00960000 960.00 0.1600 +0.00 0.0700 0.2100 0 9,427
AAPL140118C00965000 965.00 0.2700 +0.00 0.0100 0.3100 0 176
AAPL140118C00970000 970.00 0.1800 +0.00 0.0500 0.2800 0 614
AAPL140118C00975000 975.00 0.1700 +0.00 0.0800 0.2200 0 247
AAPL140118C00980000 980.00 0.1300 +0.00 0.0900 0.2600 0 497
AAPL140118C00985000 985.00 0.2400 +0.00 0.0400 0.2800 0 1,032
AAPL140118C00990000 990.00 0.1500 +0.00 0.1100 0.2500 0 982
AAPL140118C00995000 995.00 0.1600 +0.00 0.1100 0.2500 0 1,152
AAPL140118C01000000 1000 0.1500 +0.00 0.1200 0.1500 0 19,217
AAPL140118C01010000 1010 0.1400 +0.00 0.1100 0.2400 0 2,681
AAPL140118C01020000 1020 0.1300 +0.00 0.0100 0.2400 0 844
AAPL140118C01030000 1030 0.1300 +0.00 0.0800 0.2300 0 403
AAPL140118C01040000 1040 0.1800 +0.00 0.0900 0.1900 0 748
AAPL140118C01050000 1050 0.1000 +0.00 0.0800 0.1500 0 5,968
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL140118P00195000 195.00 0.1400 +0.00 0.0700 0.1800 0 417
AAPL140118P00200000 200.00 0.3400 +0.00 0.0900 0.1900 0 495
AAPL140118P00205000 205.00 0.2100 +0.00 0.1300 0.2300 0 145
AAPL140118P00210000 210.00 0.4100 +0.00 0.1700 0.2600 0 329
AAPL140118P00215000 215.00 0.2800 +0.00 0.2300 0.3300 0 2,697
AAPL140118P00220000 220.00 0.3100 +0.00 0.2600 0.3500 0 2,328
AAPL140118P00225000 225.00 0.5600 +0.00 0.3100 0.4100 0 887
AAPL140118P00230000 230.00 0.7200 +0.00 0.3700 0.4800 0 863
AAPL140118P00235000 235.00 0.6000 +0.00 0.4100 0.5000 0 1,045
AAPL140118P00240000 240.00 0.7700 +0.00 0.4800 0.5700 0 771
AAPL140118P00245000 245.00 0.6200 +0.00 0.5700 0.6700 0 1,010
AAPL140118P00250000 250.00 0.7000 +0.00 0.6800 0.7500 0 2,394
AAPL140118P00255000 255.00 0.8500 +0.00 0.8000 1.020 0 1,447
AAPL140118P00260000 260.00 1.150 +0.00 0.9100 1.010 0 1,603
AAPL140118P00265000 265.00 1.080 +0.00 1.060 1.180 0 1,197
AAPL140118P00270000 270.00 1.220 +0.00 1.200 1.250 0 1,000
AAPL140118P00275000 275.00 1.390 +0.00 1.410 1.530 0 1,592
AAPL140118P00280000 280.00 1.600 +0.00 1.600 1.710 0 1,963
AAPL140118P00285000 285.00 1.810 +0.00 1.810 1.930 0 760
AAPL140118P00290000 290.00 2.120 +0.00 2.130 2.170 0 2,005
AAPL140118P00295000 295.00 2.350 +0.00 2.410 2.540 0 2,351
AAPL140118P00300000 300.00 2.650 +0.00 2.670 2.880 0 7,396
AAPL140118P00305000 305.00 3.000 +0.00 3.050 3.200 0 1,853
AAPL140118P00310000 310.00 3.400 +0.00 3.500 3.650 0 1,803
AAPL140118P00315000 315.00 3.850 +0.00 3.900 4.100 0 888
AAPL140118P00320000 320.00 4.500 +0.00 4.500 4.650 0 2,896
AAPL140118P00325000 325.00 4.800 +0.00 5.050 5.200 0 4,253
AAPL140118P00330000 330.00 5.400 +0.00 5.700 5.950 0 7,441
AAPL7140118P00330000 330.00 5.800 +0.00 5.650 5.900 0 76
AAPL140118P00335000 335.00 6.250 +0.00 6.400 6.650 0 2,775
AAPL7140118P00335000 335.00 6.500 +0.00 6.400 6.650 0 25
AAPL140118P00340000 340.00 7.050 +0.00 7.300 7.450 0 3,513
AAPL7140118P00340000 340.00 7.600 +0.00 7.200 7.500 0 116
AAPL140118P00345000 345.00 8.300 +0.00 8.150 8.350 0 1,644
AAPL7140118P00345000 345.00 8.250 +0.00 8.150 8.600 0 47
AAPL140118P00350000 350.00 9.250 +0.00 9.150 9.250 0 13,989
AAPL7140118P00350000 350.00 8.900 +0.00 9.150 9.400 0 109
AAPL140118P00355000 355.00 10.35 +0.00 10.25 10.50 0 2,572
AAPL7140118P00355000 355.00 12.85 +0.00 10.20 10.60 0 10
AAPL140118P00360000 360.00 11.50 +0.00 11.40 11.65 0 3,533
AAPL7140118P00360000 360.00 11.60 +0.00 11.35 11.65 0 95
AAPL140118P00365000 365.00 11.90 +0.00 12.65 12.95 0 2,279
AAPL7140118P00365000 365.00 12.70 +0.00 12.55 12.95 0 149
AAPL140118P00370000 370.00 14.08 +0.00 14.05 14.35 0 7,614
AAPL7140118P00370000 370.00 13.50 +0.00 14.05 14.35 0 115
AAPL140118P00375000 375.00 15.54 +0.00 15.55 15.80 0 8,282
AAPL7140118P00375000 375.00 15.25 +0.00 15.55 15.85 0 57
AAPL140118P00380000 380.00 17.15 +0.00 17.10 17.45 0 8,083
AAPL7140118P00380000 380.00 16.20 +0.00 17.10 17.50 0 34
AAPL140118P00385000 385.00 19.00 +0.00 18.90 19.20 0 6,346
AAPL7140118P00385000 385.00 15.25 +0.00 18.90 19.00 0 27
AAPL140118P00390000 390.00 20.75 +0.00 20.60 21.05 0 7,548
AAPL7140118P00390000 390.00 20.85 +0.00 20.75 21.10 0 42
AAPL140118P00395000 395.00 22.00 +0.00 22.70 23.00 0 4,560
AAPL7140118P00395000 395.00 21.80 +0.00 22.65 23.20 0 18
AAPL140118P00400000 400.00 25.00 +0.00 24.80 25.25 0 21,392
AAPL7140118P00400000 400.00 25.00 +0.00 24.60 25.10 0 201
AAPL140118P00405000 405.00 26.05 +0.00 27.05 27.30 0 1,990
AAPL7140118P00405000 405.00 26.52 +0.00 27.05 27.40 0 142
AAPL140118P00410000 410.00 29.60 +0.00 29.30 29.75 0 12,487
AAPL7140118P00410000 410.00 28.50 +0.00 29.30 29.80 0 307
AAPL140118P00415000 415.00 29.78 +0.00 31.80 32.25 0 5,703
AAPL7140118P00415000 415.00 30.05 +0.00 31.75 32.20 0 49
AAPL140118P00420000 420.00 33.35 +0.00 34.45 34.80 0 5,947
AAPL7140118P00420000 420.00 34.25 +0.00 34.40 35.05 0 213
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here