Semiconductor - Broad Line Sector (CIX: MSECTOR830)
1,511.29   +0.25 (+0.02%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 1512 1523 1506 1511 0 +0.25(+0.02%)
May 17, 2013 1510 1520 1499 1511 0 +11.61(+0.77%)
May 16, 2013 1507 1524 1497 1499 0 -15.21(-1.00%)
May 15, 2013 1498 1518 1492 1515 0 +10.69(+0.71%)
May 13, 2013 1519 1526 1499 1504 0 -21.60(-1.42%)
May 10, 2013 1520 1529 1513 1526 0 +10.17(+0.67%)
May 09, 2013 1510 1530 1503 1515 0 +2.08(+0.14%)
May 08, 2013 1501 1517 1495 1513 0 +9.87(+0.66%)
May 07, 2013 1498 1511 1491 1503 0 +9.37(+0.63%)
May 06, 2013 1503 1510 1486 1494 0 +1.69(+0.11%)
May 03, 2013 1498 1502 1483 1492 0 +3.27(+0.22%)
May 02, 2013 1472 1495 1464 1489 0 +10.11(+0.68%)
May 01, 2013 1474 1495 1464 1479 0 +1.73(+0.12%)
Apr 30, 2013 1464 1480 1456 1477 0 +13.72(+0.94%)
Apr 29, 2013 1452 1470 1446 1464 0 +16.83(+1.16%)
Apr 26, 2013 1445 1460 1434 1447 0 -8.26(-0.57%)
Apr 25, 2013 1465 1477 1449 1455 0 -6.31(-0.43%)
Apr 24, 2013 1443 1470 1438 1461 0 +14.89(+1.03%)
Apr 23, 2013 1425 1455 1420 1446 0 +35.05(+2.48%)
Apr 22, 2013 1391 1417 1379 1411 0 +23.99(+1.73%)
Apr 19, 2013 1379 1393 1368 1387 0 +9.68(+0.70%)
Apr 18, 2013 1386 1403 1363 1378 0 +2.64(+0.19%)
Apr 17, 2013 1384 1398 1357 1375 0 -26.59(-1.90%)
Apr 16, 2013 1378 1404 1372 1402 0 +30.72(+2.24%)
Apr 15, 2013 1383 1395 1369 1371 0 -22.44(-1.61%)
Apr 12, 2013 1395 1401 1377 1393 0 -7.37(-0.53%)
Apr 11, 2013 1395 1409 1383 1401 0 -16.57(-1.17%)
Apr 10, 2013 1389 1424 1386 1417 0 +30.01(+2.16%)
Apr 09, 2013 1361 1396 1353 1387 0 +27.75(+2.04%)
Apr 08, 2013 1342 1361 1335 1360 0 +17.26(+1.29%)
Apr 05, 2013 1338 1345 1325 1342 0 -11.33(-0.84%)
Apr 04, 2013 1348 1359 1340 1354 0 +5.57(+0.41%)
Apr 03, 2013 1373 1378 1343 1348 0 -25.05(-1.82%)
Apr 02, 2013 1381 1386 1365 1373 0 -4.83(-0.35%)
Apr 01, 2013 1395 1400 1371 1378 0 -23.57(-1.68%)
Mar 28, 2013 1401 1401 1401 0 +6.46(+0.46%)
Mar 27, 2013 1382 1403 1374 1395 0 +0.64(+0.05%)
Mar 26, 2013 1371 1395 1367 1394 0 +32.23(+2.37%)
Mar 25, 2013 1374 1379 1355 1362 0 -7.06(-0.52%)
Mar 22, 2013 1364 1376 1358 1369 0 +12.83(+0.95%)
Mar 21, 2013 1364 1372 1350 1356 0 -19.74(-1.43%)
Mar 20, 2013 1378 1385 1367 1376 0 +9.12(+0.67%)
Mar 19, 2013 1372 1380 1354 1367 0 -2.95(-0.22%)
Mar 18, 2013 1366 1385 1361 1370 0 -8.83(-0.64%)
Mar 15, 2013 1393 1399 1371 1379 0 -17.43(-1.25%)
Mar 14, 2013 1398 1409 1388 1396 0 +3.27(+0.23%)
Mar 13, 2013 1387 1397 1379 1393 0 -1.04(-0.07%)
Mar 12, 2013 1393 1402 1380 1394 0 -0.84(-0.06%)
Mar 11, 2013 1383 1398 1371 1395 0 +8.96(+0.65%)
Mar 08, 2013 1400 1406 1375 1386 0 -9.50(-0.68%)
Mar 07, 2013 1393 1403 1387 1395 0 +5.27(+0.38%)
Mar 06, 2013 1381 1395 1377 1390 0 +9.71(+0.70%)
Mar 05, 2013 1369 1385 1366 1380 0 +17.48(+1.28%)
Mar 04, 2013 1358 1366 1344 1363 0 +9.64(+0.71%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here