First Busey Corp-Cl A (NQ: BUSE)
4.540 USD  -0.020 (-0.44%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 12:57 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 4.530 4.620 4.530 4.560 0 +0.00(+0.00%)
May 17, 2013 4.510 4.570 4.490 4.560 0 +0.08(+1.79%)
May 16, 2013 4.530 4.550 4.450 4.480 125,115 -0.01(-0.22%)
May 15, 2013 4.450 4.520 4.450 4.490 0 +0.07(+1.58%)
May 13, 2013 4.480 4.480 4.390 4.420 0 -0.05(-1.12%)
May 10, 2013 4.380 4.480 4.320 4.470 0 +0.09(+2.05%)
May 09, 2013 4.350 4.410 4.320 4.380 0 +0.04(+0.92%)
May 08, 2013 4.380 4.450 4.320 4.340 0 -0.04(-0.91%)
May 07, 2013 4.390 4.390 4.330 4.380 0 +0.01(+0.23%)
May 06, 2013 4.330 4.390 4.280 4.370 0 +0.06(+1.39%)
May 03, 2013 4.300 4.340 4.240 4.310 0 +0.07(+1.65%)
May 02, 2013 4.160 4.270 4.160 4.240 0 +0.08(+1.92%)
May 01, 2013 4.290 4.320 4.160 4.160 0 -0.14(-3.26%)
Apr 30, 2013 4.280 4.320 4.250 4.300 0 +0.03(+0.70%)
Apr 29, 2013 4.280 4.320 4.250 4.270 83,018 +0.02(+0.47%)
Apr 26, 2013 4.260 4.300 4.250 4.250 190,224 -0.01(-0.23%)
Apr 25, 2013 4.280 4.320 4.250 4.260 130,980 -0.02(-0.47%)
Apr 24, 2013 4.325 4.330 4.260 4.280 85,602 -0.06(-1.38%)
Apr 23, 2013 4.330 4.340 4.250 4.340 159,681 +0.05(+1.17%)
Apr 22, 2013 4.390 4.390 4.250 4.290 121,299 -0.08(-1.83%)
Apr 19, 2013 4.240 4.390 4.240 4.370 191,779 +0.12(+2.82%)
Apr 18, 2013 4.290 4.315 4.230 4.250 118,273 -0.02(-0.47%)
Apr 17, 2013 4.280 4.370 4.220 4.270 152,175 -0.07(-1.61%)
Apr 16, 2013 4.310 4.340 4.260 4.340 127,907 +0.11(+2.60%)
Apr 15, 2013 4.330 4.430 4.230 4.230 187,309 -0.14(-3.20%)
Apr 12, 2013 4.380 4.440 4.275 4.370 103,606 -0.01(-0.23%)
Apr 11, 2013 4.430 4.430 4.300 4.380 60,845 -0.05(-1.13%)
Apr 10, 2013 4.330 4.450 4.310 4.430 137,067 +0.15(+3.50%)
Apr 09, 2013 4.350 4.350 4.265 4.280 141,952 -0.07(-1.61%)
Apr 08, 2013 4.360 4.360 4.285 4.350 55,828 +0.03(+0.69%)
Apr 05, 2013 4.360 4.430 4.250 4.320 225,439 -0.09(-2.04%)
Apr 04, 2013 4.450 4.477 4.400 4.410 61,558 -0.01(-0.23%)
Apr 03, 2013 4.400 4.450 4.390 4.420 141,117 +0.02(+0.45%)
Apr 02, 2013 4.510 4.520 4.395 4.400 116,366 -0.07(-1.57%)
Apr 01, 2013 4.590 4.590 4.380 4.470 172,911 -0.10(-2.19%)
Mar 28, 2013 4.550 4.630 4.460 4.570 232,398 +0.06(+1.33%)
Mar 27, 2013 4.490 4.560 4.450 4.510 73,065 -0.05(-1.10%)
Mar 26, 2013 4.580 4.580 4.460 4.560 64,016 +0.02(+0.44%)
Mar 25, 2013 4.550 4.590 4.510 4.540 67,161 -0.01(-0.22%)
Mar 22, 2013 4.570 4.590 4.520 4.550 52,353 -0.01(-0.22%)
Mar 21, 2013 4.580 4.610 4.530 4.560 57,138 -0.07(-1.51%)
Mar 20, 2013 4.650 4.680 4.560 4.630 63,438 +0.01(+0.22%)
Mar 19, 2013 4.670 4.700 4.590 4.620 60,362 -0.05(-1.07%)
Mar 18, 2013 4.630 4.730 4.540 4.670 88,090 -0.02(-0.43%)
Mar 15, 2013 4.700 4.780 4.650 4.690 420,690 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2013 4.660 4.690 4.610 4.690 106,284 +0.05(+1.08%)
Mar 13, 2013 4.630 4.660 4.610 4.640 55,578 +0.02(+0.43%)
Mar 12, 2013 4.620 4.640 4.600 4.620 34,528 -0.02(-0.43%)
Mar 11, 2013 4.620 4.670 4.600 4.640 126,703 +0.02(+0.43%)
Mar 08, 2013 4.630 4.650 4.600 4.620 91,468 +0.03(+0.65%)
Mar 07, 2013 4.610 4.630 4.570 4.590 136,858 -0.03(-0.65%)
Mar 06, 2013 4.610 4.660 4.585 4.620 95,186 +0.01(+0.22%)
Mar 05, 2013 4.580 4.640 4.550 4.610 129,602 +0.04(+0.88%)
Mar 04, 2013 4.580 4.580 4.510 4.570 78,636 -0.01(-0.22%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here