| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2013 | 108.45 | 108.98 | 107.10 | 107.68 | 0 | -0.88(-0.81%) |
| May 17, 2013 | 108.17 | 109.12 | 107.82 | 108.56 | 0 | +1.47(+1.37%) |
| May 16, 2013 | 109.18 | 110.05 | 106.82 | 107.09 | 653,796 | -2.58(-2.35%) |
| May 15, 2013 | 108.49 | 110.15 | 108.31 | 109.67 | 0 | +1.67(+1.55%) |
| May 13, 2013 | 109.07 | 109.81 | 107.61 | 108.00 | 0 | -1.31(-1.20%) |
| May 10, 2013 | 108.32 | 109.31 | 107.96 | 109.31 | 0 | +1.24(+1.15%) |
| May 09, 2013 | 107.67 | 109.03 | 107.36 | 108.07 | 0 | -1.43(-1.31%) |
| May 08, 2013 | 107.73 | 110.44 | 107.46 | 109.50 | 0 | +1.62(+1.50%) |
| May 07, 2013 | 107.00 | 109.00 | 105.50 | 107.88 | 0 | +8.92(+9.01%) |
| May 06, 2013 | 98.06 | 99.50 | 97.75 | 98.96 | 0 | +0.70(+0.71%) |
| May 03, 2013 | 98.15 | 99.23 | 96.50 | 98.26 | 0 | +1.76(+1.82%) |
| May 02, 2013 | 95.07 | 96.69 | 95.07 | 96.50 | 0 | +1.54(+1.62%) |
| May 01, 2013 | 97.44 | 97.84 | 94.45 | 94.96 | 0 | -3.16(-3.22%) |
| Apr 30, 2013 | 95.93 | 98.18 | 95.83 | 98.12 | 0 | +2.83(+2.97%) |
| Apr 29, 2013 | 95.50 | 96.02 | 94.61 | 95.29 | 556,194 | -0.20(-0.21%) |
| Apr 26, 2013 | 95.13 | 95.84 | 94.89 | 95.49 | 828,044 | +0.60(+0.63%) |
| Apr 25, 2013 | 94.31 | 95.68 | 93.54 | 94.89 | 982,267 | +1.30(+1.39%) |
| Apr 24, 2013 | 93.04 | 93.90 | 92.86 | 93.59 | 0 | +0.79(+0.85%) |
| Apr 23, 2013 | 94.02 | 94.83 | 92.44 | 92.80 | 835,956 | -0.11(-0.12%) |
| Apr 22, 2013 | 94.28 | 94.59 | 92.84 | 92.91 | 553,966 | -1.38(-1.46%) |
| Apr 19, 2013 | 91.73 | 94.73 | 91.55 | 94.29 | 747,276 | +2.42(+2.63%) |
| Apr 18, 2013 | 92.50 | 93.15 | 91.10 | 91.87 | 504,502 | -0.23(-0.25%) |
| Apr 17, 2013 | 94.05 | 94.34 | 91.08 | 92.10 | 680,175 | -3.06(-3.22%) |
| Apr 16, 2013 | 94.91 | 95.45 | 93.61 | 95.16 | 579,795 | +0.92(+0.98%) |
| Apr 15, 2013 | 97.38 | 97.62 | 94.19 | 94.24 | 1,084,927 | -3.83(-3.91%) |
| Apr 12, 2013 | 98.50 | 98.50 | 96.88 | 98.07 | 666,050 | -0.66(-0.67%) |
| Apr 11, 2013 | 98.06 | 99.50 | 97.45 | 98.73 | 792,425 | +0.95(+0.97%) |
| Apr 10, 2013 | 96.37 | 98.06 | 96.36 | 97.78 | 711,332 | +1.52(+1.58%) |
| Apr 09, 2013 | 94.23 | 96.91 | 94.15 | 96.26 | 1,167,538 | +2.23(+2.37%) |
| Apr 08, 2013 | 93.10 | 94.28 | 92.44 | 94.03 | 731,741 | +0.98(+1.05%) |
| Apr 05, 2013 | 91.08 | 93.26 | 89.50 | 93.05 | 850,509 | +0.24(+0.26%) |
| Apr 04, 2013 | 91.54 | 92.96 | 90.65 | 92.81 | 1,092,088 | +1.39(+1.52%) |
| Apr 03, 2013 | 93.65 | 94.16 | 90.94 | 91.42 | 1,388,933 | -2.07(-2.21%) |
| Apr 02, 2013 | 94.16 | 96.00 | 93.43 | 93.49 | 543,263 | -0.34(-0.36%) |
| Apr 01, 2013 | 96.63 | 97.23 | 93.50 | 93.83 | 563,745 | -2.77(-2.87%) |
| Mar 28, 2013 | 94.46 | 96.75 | 93.51 | 96.60 | 678,190 | +1.64(+1.73%) |
| Mar 27, 2013 | 94.69 | 95.14 | 92.55 | 94.96 | 619,578 | -0.50(-0.52%) |
| Mar 26, 2013 | 96.17 | 96.24 | 94.35 | 95.46 | 838,765 | -0.17(-0.18%) |
| Mar 25, 2013 | 96.51 | 97.26 | 94.88 | 95.63 | 793,273 | +0.14(+0.15%) |
| Mar 22, 2013 | 96.24 | 97.08 | 95.12 | 95.49 | 794,634 | -0.54(-0.56%) |
| Mar 21, 2013 | 98.40 | 98.53 | 95.67 | 96.03 | 887,367 | -2.99(-3.02%) |
| Mar 20, 2013 | 99.17 | 100.09 | 98.25 | 99.02 | 931,216 | +0.41(+0.42%) |
| Mar 19, 2013 | 101.54 | 102.01 | 98.02 | 98.61 | 1,306,104 | -3.30(-3.24%) |
| Mar 18, 2013 | 104.00 | 104.00 | 101.61 | 101.91 | 673,362 | -3.06(-2.92%) |
| Mar 15, 2013 | 106.36 | 107.85 | 104.94 | 104.97 | 962,391 | -2.03(-1.90%) |
| Mar 14, 2013 | 106.20 | 107.73 | 106.19 | 107.00 | 569,266 | +0.85(+0.80%) |
| Mar 13, 2013 | 103.99 | 106.39 | 103.71 | 106.15 | 609,949 | +2.43(+2.34%) |
| Mar 12, 2013 | 103.67 | 104.14 | 102.81 | 103.72 | 350,041 | -0.39(-0.37%) |
| Mar 11, 2013 | 103.10 | 104.28 | 101.87 | 104.11 | 688,579 | +0.69(+0.67%) |
| Mar 08, 2013 | 104.25 | 104.79 | 102.06 | 103.42 | 605,969 | -0.19(-0.18%) |
| Mar 07, 2013 | 104.53 | 105.99 | 103.49 | 103.61 | 841,987 | -0.56(-0.54%) |
| Mar 06, 2013 | 105.88 | 106.62 | 103.57 | 104.17 | 656,512 | -1.23(-1.17%) |
| Mar 05, 2013 | 104.39 | 105.77 | 103.51 | 105.40 | 603,497 | +1.93(+1.87%) |
| Mar 04, 2013 | 103.31 | 104.21 | 102.52 | 103.47 | 509,840 | +0.05(+0.05%) |
