| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | 33.77 | 34.61 | 33.66 | 34.56 | 0 | +0.64(+1.89%) |
| May 23, 2013 | 33.82 | 33.92 | 29.30 | 33.92 | 0 | -0.11(-0.32%) |
| May 22, 2013 | 34.68 | 35.23 | 33.85 | 34.03 | 0 | -0.68(-1.96%) |
| May 21, 2013 | 34.70 | 34.80 | 34.50 | 34.71 | 0 | +0.06(+0.17%) |
| May 20, 2013 | 34.43 | 34.80 | 34.43 | 34.65 | 0 | +0.13(+0.38%) |
| May 17, 2013 | 34.23 | 34.66 | 34.09 | 34.52 | 0 | +0.37(+1.08%) |
| May 16, 2013 | 34.03 | 34.36 | 33.93 | 34.15 | 48,724 | +0.10(+0.29%) |
| May 15, 2013 | 34.14 | 34.22 | 33.97 | 34.05 | 0 | +0.08(+0.24%) |
| May 13, 2013 | 34.09 | 34.14 | 33.91 | 33.97 | 0 | -0.22(-0.64%) |
| May 10, 2013 | 33.86 | 34.29 | 33.75 | 34.19 | 0 | +0.36(+1.06%) |
| May 09, 2013 | 34.00 | 34.00 | 33.70 | 33.83 | 0 | -0.15(-0.44%) |
| May 08, 2013 | 33.89 | 34.33 | 33.69 | 33.98 | 0 | +0.02(+0.06%) |
| May 07, 2013 | 34.00 | 34.16 | 33.85 | 33.96 | 0 | +0.03(+0.09%) |
| May 06, 2013 | 34.00 | 34.02 | 33.24 | 33.93 | 0 | -0.09(-0.26%) |
| May 03, 2013 | 33.24 | 34.30 | 32.80 | 34.02 | 0 | +1.22(+3.72%) |
| May 02, 2013 | 32.40 | 33.01 | 32.14 | 32.80 | 0 | +0.57(+1.77%) |
| May 01, 2013 | 32.87 | 33.00 | 32.20 | 32.23 | 0 | -0.64(-1.95%) |
| Apr 30, 2013 | 32.57 | 32.88 | 32.36 | 32.87 | 113,136 | +0.27(+0.83%) |
| Apr 29, 2013 | 32.52 | 32.73 | 32.36 | 32.60 | 112,742 | +0.10(+0.31%) |
| Apr 26, 2013 | 32.83 | 32.83 | 32.36 | 32.50 | 76,259 | -0.47(-1.43%) |
| Apr 25, 2013 | 32.63 | 33.20 | 32.55 | 32.97 | 58,831 | +0.47(+1.45%) |
| Apr 24, 2013 | 32.64 | 32.83 | 32.49 | 32.50 | 75,156 | -0.21(-0.64%) |
| Apr 23, 2013 | 32.64 | 32.79 | 32.22 | 32.71 | 74,029 | +0.28(+0.86%) |
| Apr 22, 2013 | 32.61 | 32.61 | 31.85 | 32.43 | 55,092 | -0.03(-0.09%) |
| Apr 19, 2013 | 31.83 | 32.74 | 31.83 | 32.46 | 97,313 | +0.63(+1.98%) |
| Apr 18, 2013 | 32.64 | 32.64 | 31.68 | 31.83 | 89,533 | -0.70(-2.15%) |
| Apr 17, 2013 | 33.20 | 33.20 | 32.28 | 32.53 | 94,353 | -0.81(-2.43%) |
| Apr 16, 2013 | 32.53 | 33.43 | 32.43 | 33.34 | 111,477 | +0.99(+3.06%) |
| Apr 15, 2013 | 33.20 | 33.20 | 32.32 | 32.35 | 123,857 | -1.02(-3.06%) |
| Apr 12, 2013 | 33.32 | 33.44 | 33.13 | 33.37 | 138,902 | -0.16(-0.48%) |
| Apr 11, 2013 | 33.50 | 33.91 | 33.47 | 33.53 | 39,249 | -0.07(-0.21%) |
| Apr 10, 2013 | 32.79 | 33.66 | 32.72 | 33.60 | 93,533 | +0.79(+2.41%) |
| Apr 09, 2013 | 33.18 | 33.18 | 32.73 | 32.81 | 67,262 | -0.36(-1.09%) |
| Apr 08, 2013 | 32.93 | 33.18 | 32.55 | 33.17 | 85,393 | +0.33(+1.00%) |
| Apr 05, 2013 | 32.53 | 33.13 | 32.52 | 32.84 | 158,571 | -0.21(-0.64%) |
| Apr 04, 2013 | 32.30 | 33.53 | 30.83 | 33.05 | 226,865 | +0.26(+0.79%) |
| Apr 03, 2013 | 33.01 | 33.03 | 32.57 | 32.79 | 153,777 | -0.20(-0.61%) |
| Apr 02, 2013 | 33.15 | 33.48 | 32.92 | 32.99 | 369,420 | -0.09(-0.27%) |
| Apr 01, 2013 | 32.26 | 33.23 | 31.73 | 33.08 | 239,918 | +0.40(+1.22%) |
| Mar 28, 2013 | 32.73 | 32.92 | 32.44 | 32.68 | 95,190 | +0.02(+0.06%) |
| Mar 27, 2013 | 32.04 | 32.73 | 31.80 | 32.66 | 116,653 | +0.36(+1.11%) |
| Mar 26, 2013 | 32.22 | 32.36 | 32.08 | 32.30 | 60,959 | +0.29(+0.91%) |
| Mar 25, 2013 | 31.99 | 32.34 | 31.74 | 32.01 | 142,457 | +0.05(+0.16%) |
| Mar 22, 2013 | 31.82 | 32.01 | 31.58 | 31.96 | 141,680 | +0.43(+1.36%) |
| Mar 21, 2013 | 31.29 | 31.75 | 31.27 | 31.53 | 108,148 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 20, 2013 | 31.67 | 31.78 | 31.38 | 31.53 | 172,413 | +0.07(+0.22%) |
| Mar 19, 2013 | 31.49 | 31.77 | 31.27 | 31.46 | 181,196 | +0.06(+0.19%) |
| Mar 18, 2013 | 31.62 | 31.88 | 31.39 | 31.40 | 167,525 | -0.61(-1.91%) |
| Mar 15, 2013 | 32.32 | 32.45 | 31.91 | 32.01 | 209,704 | -0.28(-0.87%) |
| Mar 14, 2013 | 32.06 | 32.39 | 31.93 | 32.29 | 56,664 | +0.31(+0.97%) |
| Mar 13, 2013 | 31.76 | 32.09 | 31.74 | 31.98 | 109,903 | +0.24(+0.76%) |
| Mar 12, 2013 | 31.73 | 31.82 | 31.64 | 31.74 | 62,290 | -0.02(-0.06%) |
| Mar 11, 2013 | 31.78 | 31.94 | 31.64 | 31.76 | 61,813 | -0.12(-0.38%) |
| Mar 08, 2013 | 31.63 | 32.00 | 31.40 | 31.88 | 139,627 | +0.49(+1.56%) |
| Mar 07, 2013 | 30.84 | 31.40 | 30.84 | 31.39 | 65,734 | +0.51(+1.65%) |
| Mar 06, 2013 | 31.04 | 31.11 | 30.64 | 30.88 | 55,437 | -0.16(-0.52%) |
| Mar 05, 2013 | 30.47 | 31.16 | 30.47 | 31.04 | 87,954 | +0.59(+1.94%) |
| Mar 04, 2013 | 29.99 | 30.51 | 29.99 | 30.45 | 91,712 | +0.30(+1.00%) |
