| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 54.33 | 54.85 | 53.86 | 54.53 | 0 | -0.07(-0.13%) |
| May 22, 2013 | 54.57 | 55.24 | 54.38 | 54.60 | 0 | +0.02(+0.04%) |
| May 21, 2013 | 54.32 | 54.76 | 54.08 | 54.58 | 0 | +0.38(+0.70%) |
| May 20, 2013 | 53.76 | 54.42 | 53.76 | 54.20 | 0 | +0.28(+0.52%) |
| May 17, 2013 | 54.10 | 54.41 | 53.62 | 53.92 | 0 | +0.01(+0.02%) |
| May 16, 2013 | 53.38 | 54.58 | 53.38 | 53.91 | 217,268 | +0.23(+0.43%) |
| May 15, 2013 | 53.87 | 54.27 | 53.53 | 53.68 | 0 | +0.21(+0.39%) |
| May 13, 2013 | 52.97 | 53.79 | 52.63 | 53.47 | 0 | +0.33(+0.62%) |
| May 10, 2013 | 53.71 | 54.04 | 53.08 | 53.14 | 0 | -0.41(-0.77%) |
| May 09, 2013 | 53.68 | 53.94 | 53.18 | 53.55 | 0 | -0.16(-0.30%) |
| May 08, 2013 | 52.55 | 53.73 | 52.46 | 53.71 | 0 | +1.77(+3.41%) |
| May 07, 2013 | 50.36 | 51.96 | 50.36 | 51.94 | 0 | +1.54(+3.06%) |
| May 06, 2013 | 50.43 | 50.55 | 49.57 | 50.40 | 0 | +1.64(+3.36%) |
| May 03, 2013 | 48.78 | 49.00 | 48.20 | 48.76 | 0 | +0.56(+1.16%) |
| May 02, 2013 | 47.86 | 48.77 | 47.81 | 48.20 | 0 | +0.42(+0.88%) |
| May 01, 2013 | 49.81 | 49.93 | 47.67 | 47.78 | 0 | -2.16(-4.33%) |
| Apr 30, 2013 | 49.77 | 50.33 | 49.55 | 49.94 | 282,646 | -0.35(-0.70%) |
| Apr 29, 2013 | 50.35 | 50.78 | 50.04 | 50.29 | 155,222 | +0.16(+0.32%) |
| Apr 26, 2013 | 50.54 | 50.72 | 49.93 | 50.13 | 278,176 | -0.59(-1.16%) |
| Apr 25, 2013 | 51.10 | 51.10 | 50.24 | 50.72 | 0 | -0.10(-0.20%) |
| Apr 24, 2013 | 50.60 | 50.92 | 50.09 | 50.82 | 224,076 | +0.03(+0.06%) |
| Apr 23, 2013 | 50.07 | 50.79 | 49.76 | 50.79 | 230,214 | +1.01(+2.03%) |
| Apr 22, 2013 | 49.96 | 50.07 | 49.09 | 49.78 | 223,896 | -0.07(-0.14%) |
| Apr 19, 2013 | 49.11 | 50.04 | 49.07 | 49.85 | 171,774 | +0.68(+1.38%) |
| Apr 18, 2013 | 49.83 | 49.90 | 48.91 | 49.17 | 217,991 | -0.53(-1.07%) |
| Apr 17, 2013 | 50.39 | 50.56 | 49.39 | 49.70 | 294,173 | -0.95(-1.88%) |
| Apr 16, 2013 | 50.85 | 51.13 | 50.26 | 50.65 | 367,711 | +0.28(+0.56%) |
| Apr 15, 2013 | 50.72 | 51.00 | 50.29 | 50.37 | 545,132 | -0.51(-1.00%) |
| Apr 12, 2013 | 51.28 | 51.77 | 50.49 | 50.88 | 274,812 | -0.60(-1.17%) |
| Apr 11, 2013 | 50.92 | 52.17 | 50.87 | 51.48 | 431,444 | +0.59(+1.16%) |
| Apr 10, 2013 | 49.20 | 51.22 | 48.89 | 50.89 | 407,247 | +1.71(+3.48%) |
| Apr 09, 2013 | 49.44 | 49.59 | 48.76 | 49.18 | 256,735 | -0.34(-0.69%) |
| Apr 08, 2013 | 49.57 | 49.69 | 48.87 | 49.52 | 386,690 | +0.12(+0.24%) |
| Apr 05, 2013 | 47.45 | 49.40 | 47.45 | 49.40 | 554,091 | +1.27(+2.64%) |
| Apr 04, 2013 | 47.63 | 48.21 | 47.20 | 48.13 | 243,686 | +0.32(+0.67%) |
| Apr 03, 2013 | 48.46 | 48.70 | 47.76 | 47.81 | 291,251 | -0.71(-1.46%) |
| Apr 02, 2013 | 48.52 | 48.76 | 48.22 | 48.52 | 197,113 | +0.15(+0.31%) |
| Apr 01, 2013 | 49.10 | 49.38 | 48.17 | 48.37 | 293,845 | -0.83(-1.69%) |
| Mar 28, 2013 | 48.35 | 49.45 | 48.03 | 49.20 | 402,662 | +0.99(+2.05%) |
| Mar 27, 2013 | 48.09 | 48.71 | 47.82 | 48.21 | 261,453 | -0.27(-0.56%) |
| Mar 26, 2013 | 48.19 | 48.59 | 48.04 | 48.48 | 343,228 | +0.41(+0.85%) |
| Mar 25, 2013 | 49.09 | 49.25 | 47.75 | 48.07 | 619,446 | -0.95(-1.94%) |
| Mar 22, 2013 | 48.99 | 49.24 | 48.46 | 49.02 | 394,386 | +0.27(+0.55%) |
| Mar 21, 2013 | 49.68 | 49.68 | 48.41 | 48.75 | 413,315 | -0.94(-1.89%) |
| Mar 20, 2013 | 49.67 | 49.96 | 49.35 | 49.69 | 365,639 | +0.33(+0.67%) |
| Mar 19, 2013 | 49.24 | 49.66 | 49.20 | 49.36 | 220,884 | +0.11(+0.22%) |
| Mar 18, 2013 | 48.84 | 49.72 | 48.84 | 49.25 | 238,140 | -0.07(-0.14%) |
| Mar 15, 2013 | 49.27 | 49.46 | 49.15 | 49.32 | 429,877 | +0.16(+0.33%) |
| Mar 14, 2013 | 49.37 | 49.59 | 48.99 | 49.16 | 275,049 | -0.21(-0.43%) |
| Mar 13, 2013 | 49.23 | 49.47 | 48.90 | 49.37 | 270,984 | +0.33(+0.67%) |
| Mar 12, 2013 | 50.03 | 50.08 | 49.00 | 49.04 | 302,706 | -0.82(-1.64%) |
| Mar 11, 2013 | 49.70 | 50.14 | 49.57 | 49.86 | 271,498 | +0.19(+0.38%) |
| Mar 08, 2013 | 49.19 | 49.84 | 48.51 | 49.67 | 484,711 | +0.96(+1.97%) |
| Mar 07, 2013 | 48.35 | 49.44 | 48.35 | 48.71 | 614,198 | -0.87(-1.75%) |
| Mar 06, 2013 | 49.22 | 49.89 | 48.69 | 49.58 | 556,861 | +0.45(+0.92%) |
| Mar 05, 2013 | 48.99 | 49.25 | 48.31 | 49.13 | 824,008 | +0.23(+0.47%) |
| Mar 04, 2013 | 49.90 | 50.04 | 48.56 | 48.90 | 823,237 | -1.26(-2.51%) |
