| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2013 | 2.160 | 2.170 | 2.100 | 2.120 | 0 | -0.03(-1.40%) |
| May 21, 2013 | 2.110 | 2.160 | 2.090 | 2.150 | 0 | +0.04(+1.90%) |
| May 20, 2013 | 2.130 | 2.140 | 2.000 | 2.110 | 0 | -0.01(-0.47%) |
| May 17, 2013 | 2.140 | 2.160 | 2.100 | 2.120 | 0 | -0.02(-1.17%) |
| May 16, 2013 | 2.120 | 2.150 | 2.075 | 2.145 | 229,827 | +0.02(+0.70%) |
| May 15, 2013 | 2.170 | 2.200 | 2.110 | 2.130 | 0 | +0.12(+5.97%) |
| May 13, 2013 | 2.020 | 2.050 | 1.980 | 2.010 | 0 | -0.02(-0.99%) |
| May 10, 2013 | 1.930 | 2.030 | 1.920 | 2.030 | 0 | +0.08(+4.10%) |
| May 09, 2013 | 1.930 | 1.980 | 1.871 | 1.950 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 08, 2013 | 1.800 | 1.950 | 1.780 | 1.950 | 0 | +0.20(+11.43%) |
| May 07, 2013 | 1.840 | 1.850 | 1.740 | 1.750 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| May 06, 2013 | 1.790 | 1.830 | 1.730 | 1.750 | 0 | -0.04(-2.23%) |
| May 03, 2013 | 1.810 | 1.820 | 1.770 | 1.790 | 0 | +0.02(+1.13%) |
| May 02, 2013 | 1.760 | 1.890 | 1.440 | 1.770 | 0 | -0.10(-5.35%) |
| May 01, 2013 | 1.920 | 1.960 | 1.870 | 1.870 | 454,141 | -0.08(-4.10%) |
| Apr 30, 2013 | 1.970 | 1.990 | 1.950 | 1.950 | 0 | -0.01(-0.51%) |
| Apr 29, 2013 | 1.990 | 2.002 | 1.930 | 1.960 | 638,384 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 26, 2013 | 2.020 | 2.020 | 1.930 | 1.960 | 831,143 | -0.06(-2.97%) |
| Apr 25, 2013 | 2.120 | 2.120 | 1.991 | 2.020 | 485,186 | -0.08(-3.81%) |
| Apr 24, 2013 | 2.140 | 2.140 | 2.050 | 2.100 | 125,261 | -0.04(-1.87%) |
| Apr 23, 2013 | 2.140 | 2.150 | 2.100 | 2.140 | 93,073 | +0.03(+1.42%) |
| Apr 22, 2013 | 2.040 | 2.110 | 2.010 | 2.110 | 99,853 | +0.08(+3.94%) |
| Apr 19, 2013 | 2.010 | 2.040 | 2.000 | 2.030 | 107,455 | +0.03(+1.50%) |
| Apr 18, 2013 | 2.000 | 2.070 | 2.000 | 2.000 | 142,456 | -0.02(-0.99%) |
| Apr 17, 2013 | 2.040 | 2.100 | 1.980 | 2.020 | 289,203 | -0.06(-2.88%) |
| Apr 16, 2013 | 2.040 | 2.090 | 2.010 | 2.080 | 93,494 | +0.07(+3.48%) |
| Apr 15, 2013 | 2.120 | 2.134 | 2.000 | 2.010 | 276,861 | -0.12(-5.63%) |
| Apr 12, 2013 | 2.150 | 2.200 | 2.110 | 2.130 | 97,719 | -0.04(-1.84%) |
| Apr 11, 2013 | 2.140 | 2.180 | 2.111 | 2.170 | 131,287 | +0.02(+0.93%) |
| Apr 10, 2013 | 2.120 | 2.150 | 2.100 | 2.150 | 91,484 | +0.03(+1.42%) |
| Apr 09, 2013 | 2.110 | 2.170 | 2.110 | 2.120 | 141,142 | +0.01(+0.47%) |
| Apr 08, 2013 | 2.190 | 2.190 | 2.070 | 2.110 | 161,323 | -0.06(-2.76%) |
| Apr 05, 2013 | 2.090 | 2.180 | 2.090 | 2.170 | 112,971 | +0.01(+0.46%) |
| Apr 04, 2013 | 2.170 | 2.190 | 2.115 | 2.160 | 115,256 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 03, 2013 | 2.170 | 2.200 | 2.070 | 2.160 | 213,394 | -0.01(-0.46%) |
| Apr 02, 2013 | 2.200 | 2.210 | 2.140 | 2.170 | 132,364 | -0.02(-0.91%) |
| Apr 01, 2013 | 2.190 | 2.230 | 2.150 | 2.190 | 156,496 | -0.01(-0.45%) |
| Mar 28, 2013 | 2.240 | 2.250 | 2.150 | 2.200 | 244,456 | -0.02(-0.90%) |
| Mar 27, 2013 | 2.230 | 2.250 | 2.200 | 2.220 | 82,287 | -0.01(-0.45%) |
| Mar 26, 2013 | 2.250 | 2.250 | 2.180 | 2.230 | 74,398 | +0.02(+0.90%) |
| Mar 25, 2013 | 2.230 | 2.250 | 2.190 | 2.210 | 115,181 | +0.01(+0.45%) |
| Mar 22, 2013 | 2.210 | 2.220 | 2.150 | 2.200 | 98,494 | +0.01(+0.46%) |
| Mar 21, 2013 | 2.220 | 2.270 | 2.190 | 2.190 | 168,653 | -0.06(-2.67%) |
| Mar 20, 2013 | 2.170 | 2.260 | 2.170 | 2.250 | 234,059 | +0.11(+5.14%) |
| Mar 19, 2013 | 2.050 | 2.228 | 2.000 | 2.140 | 663,896 | +0.09(+4.39%) |
| Mar 18, 2013 | 2.150 | 2.180 | 2.050 | 2.050 | 235,418 | -0.10(-4.65%) |
| Mar 15, 2013 | 2.230 | 2.230 | 2.150 | 2.150 | 305,027 | -0.08(-3.59%) |
| Mar 14, 2013 | 2.200 | 2.240 | 2.190 | 2.230 | 197,184 | +0.04(+1.83%) |
| Mar 13, 2013 | 2.200 | 2.240 | 2.170 | 2.190 | 175,324 | -0.01(-0.45%) |
| Mar 12, 2013 | 2.240 | 2.270 | 2.200 | 2.200 | 179,429 | -0.03(-1.35%) |
| Mar 11, 2013 | 2.350 | 2.370 | 2.230 | 2.230 | 330,961 | -0.09(-3.88%) |
| Mar 08, 2013 | 2.350 | 2.380 | 2.315 | 2.320 | 185,348 | -0.06(-2.52%) |
| Mar 07, 2013 | 2.410 | 2.410 | 2.320 | 2.380 | 170,568 | -0.04(-1.65%) |
| Mar 06, 2013 | 2.430 | 2.440 | 2.390 | 2.420 | 153,891 | -0.01(-0.41%) |
| Mar 05, 2013 | 2.360 | 2.455 | 2.340 | 2.430 | 243,280 | +0.08(+3.40%) |
| Mar 04, 2013 | 2.310 | 2.390 | 2.260 | 2.350 | 183,417 | +0.03(+1.29%) |
