| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | 19.71 | 19.84 | 19.43 | 19.71 | 0 | -0.09(-0.45%) |
| May 23, 2013 | 19.47 | 19.96 | 19.29 | 19.80 | 0 | +0.15(+0.76%) |
| May 22, 2013 | 20.18 | 20.31 | 19.48 | 19.65 | 0 | -0.57(-2.82%) |
| May 21, 2013 | 20.23 | 20.42 | 20.07 | 20.22 | 0 | -0.07(-0.35%) |
| May 20, 2013 | 20.12 | 20.76 | 20.00 | 20.29 | 0 | +0.04(+0.20%) |
| May 17, 2013 | 19.64 | 20.25 | 19.64 | 20.25 | 0 | +0.75(+3.85%) |
| May 16, 2013 | 19.11 | 19.83 | 19.11 | 19.50 | 158,213 | +0.30(+1.56%) |
| May 15, 2013 | 19.05 | 19.20 | 19.05 | 19.20 | 0 | +0.22(+1.16%) |
| May 13, 2013 | 18.89 | 19.04 | 18.89 | 18.98 | 0 | +0.01(+0.05%) |
| May 10, 2013 | 19.00 | 19.05 | 18.80 | 18.97 | 0 | +0.05(+0.26%) |
| May 09, 2013 | 18.94 | 19.10 | 18.86 | 18.92 | 0 | -0.09(-0.47%) |
| May 08, 2013 | 18.93 | 19.09 | 18.85 | 19.01 | 0 | -0.02(-0.11%) |
| May 07, 2013 | 18.92 | 19.10 | 18.92 | 19.03 | 0 | +0.13(+0.69%) |
| May 06, 2013 | 19.00 | 19.16 | 18.83 | 18.90 | 0 | -0.08(-0.42%) |
| May 03, 2013 | 17.10 | 19.24 | 17.10 | 18.98 | 0 | +3.04(+19.07%) |
| May 02, 2013 | 15.79 | 16.06 | 15.78 | 15.94 | 0 | +0.27(+1.72%) |
| May 01, 2013 | 16.07 | 16.07 | 15.62 | 15.67 | 300,677 | -0.50(-3.09%) |
| Apr 30, 2013 | 16.19 | 16.22 | 16.08 | 16.17 | 0 | -0.03(-0.19%) |
| Apr 29, 2013 | 16.16 | 16.27 | 16.07 | 16.20 | 67,938 | +0.05(+0.31%) |
| Apr 26, 2013 | 16.59 | 16.59 | 16.04 | 16.15 | 99,658 | -0.42(-2.53%) |
| Apr 25, 2013 | 16.12 | 16.73 | 16.12 | 16.57 | 65,571 | +0.54(+3.37%) |
| Apr 24, 2013 | 15.90 | 16.08 | 15.76 | 16.03 | 180,864 | +0.07(+0.44%) |
| Apr 23, 2013 | 15.72 | 15.97 | 15.70 | 15.96 | 70,055 | +0.26(+1.66%) |
| Apr 22, 2013 | 15.74 | 15.92 | 15.25 | 15.70 | 45,251 | -0.07(-0.44%) |
| Apr 19, 2013 | 15.82 | 15.86 | 15.70 | 15.77 | 102,979 | -0.05(-0.32%) |
| Apr 18, 2013 | 16.11 | 16.15 | 15.68 | 15.82 | 41,355 | -0.29(-1.80%) |
| Apr 17, 2013 | 16.28 | 16.29 | 15.88 | 16.11 | 126,255 | -0.33(-2.01%) |
| Apr 16, 2013 | 16.23 | 16.48 | 16.03 | 16.44 | 65,751 | +0.34(+2.11%) |
| Apr 15, 2013 | 16.68 | 16.68 | 15.94 | 16.10 | 141,512 | -0.61(-3.65%) |
| Apr 12, 2013 | 16.86 | 16.91 | 16.63 | 16.71 | 44,600 | -0.24(-1.42%) |
| Apr 11, 2013 | 16.76 | 17.15 | 16.76 | 16.95 | 66,218 | +0.14(+0.83%) |
| Apr 10, 2013 | 16.26 | 16.83 | 16.22 | 16.81 | 105,615 | +0.54(+3.32%) |
| Apr 09, 2013 | 16.28 | 16.44 | 16.11 | 16.27 | 105,210 | +0.07(+0.43%) |
| Apr 08, 2013 | 16.34 | 16.34 | 15.87 | 16.20 | 119,740 | -0.04(-0.25%) |
| Apr 05, 2013 | 16.14 | 16.47 | 16.10 | 16.24 | 54,548 | -0.19(-1.16%) |
| Apr 04, 2013 | 16.35 | 16.43 | 16.13 | 16.43 | 39,262 | +0.14(+0.86%) |
| Apr 03, 2013 | 16.67 | 16.68 | 16.28 | 16.29 | 69,311 | -0.40(-2.40%) |
| Apr 02, 2013 | 16.56 | 16.92 | 16.43 | 16.69 | 85,111 | +0.23(+1.40%) |
| Apr 01, 2013 | 16.81 | 16.81 | 16.28 | 16.46 | 103,156 | -0.32(-1.91%) |
| Mar 28, 2013 | 17.01 | 17.01 | 16.69 | 16.78 | 61,367 | -0.16(-0.94%) |
| Mar 27, 2013 | 16.83 | 17.07 | 16.50 | 16.94 | 62,825 | -0.04(-0.24%) |
| Mar 26, 2013 | 17.05 | 17.05 | 16.77 | 16.98 | 46,556 | +0.02(+0.12%) |
| Mar 25, 2013 | 17.01 | 17.08 | 16.77 | 16.96 | 71,549 | -0.17(-0.99%) |
| Mar 22, 2013 | 16.91 | 17.13 | 16.84 | 17.13 | 80,339 | +0.27(+1.60%) |
| Mar 21, 2013 | 16.85 | 16.94 | 16.73 | 16.86 | 60,634 | -0.04(-0.24%) |
| Mar 20, 2013 | 16.99 | 16.99 | 16.52 | 16.90 | 134,929 | -0.07(-0.41%) |
| Mar 19, 2013 | 17.23 | 17.33 | 16.92 | 16.97 | 59,121 | -0.27(-1.57%) |
| Mar 18, 2013 | 17.18 | 17.33 | 16.92 | 17.24 | 67,706 | -0.10(-0.58%) |
| Mar 15, 2013 | 17.25 | 17.39 | 17.04 | 17.34 | 151,070 | +0.13(+0.76%) |
| Mar 14, 2013 | 17.11 | 17.39 | 16.99 | 17.21 | 81,680 | +0.12(+0.70%) |
| Mar 13, 2013 | 17.09 | 17.16 | 16.87 | 17.09 | 76,440 | +0.01(+0.06%) |
| Mar 12, 2013 | 17.25 | 17.25 | 16.94 | 17.08 | 76,932 | -0.19(-1.10%) |
| Mar 11, 2013 | 17.34 | 17.34 | 17.09 | 17.27 | 94,547 | -0.17(-0.97%) |
| Mar 08, 2013 | 17.24 | 18.04 | 16.90 | 17.44 | 165,484 | +0.49(+2.89%) |
| Mar 07, 2013 | 16.59 | 16.95 | 16.50 | 16.95 | 123,752 | +0.33(+1.99%) |
| Mar 06, 2013 | 17.06 | 17.06 | 16.48 | 16.62 | 197,463 | -0.22(-1.31%) |
| Mar 05, 2013 | 16.41 | 16.97 | 16.41 | 16.84 | 235,148 | +0.46(+2.81%) |
| Mar 04, 2013 | 16.07 | 16.43 | 15.94 | 16.38 | 132,343 | +0.20(+1.24%) |
