| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 48.00 | 50.05 | 47.17 | 49.81 | 0 | +1.27(+2.62%) |
| May 22, 2013 | 48.73 | 50.53 | 48.25 | 48.54 | 0 | +0.03(+0.06%) |
| May 21, 2013 | 47.59 | 49.00 | 47.35 | 48.51 | 0 | +1.10(+2.32%) |
| May 20, 2013 | 47.64 | 48.84 | 47.25 | 47.41 | 0 | -0.12(-0.25%) |
| May 17, 2013 | 48.38 | 48.99 | 47.27 | 47.53 | 0 | -0.76(-1.57%) |
| May 16, 2013 | 50.28 | 50.45 | 48.22 | 48.29 | 1,307,735 | -1.94(-3.86%) |
| May 15, 2013 | 52.00 | 52.50 | 49.98 | 50.23 | 0 | -2.29(-4.36%) |
| May 13, 2013 | 50.75 | 52.57 | 50.34 | 52.52 | 0 | +1.69(+3.32%) |
| May 10, 2013 | 52.35 | 52.35 | 49.32 | 50.83 | 0 | -1.42(-2.72%) |
| May 09, 2013 | 53.57 | 53.59 | 51.70 | 52.25 | 1,256,428 | -0.83(-1.56%) |
| May 08, 2013 | 52.19 | 53.35 | 51.82 | 53.08 | 0 | +0.95(+1.82%) |
| May 07, 2013 | 53.99 | 54.00 | 52.02 | 52.13 | 0 | -1.09(-2.05%) |
| May 06, 2013 | 53.21 | 53.65 | 52.65 | 53.22 | 0 | +0.37(+0.70%) |
| May 03, 2013 | 53.58 | 53.22 | 52.58 | 52.85 | 0 | -0.13(-0.25%) |
| May 02, 2013 | 51.48 | 53.46 | 51.39 | 52.98 | 0 | +1.79(+3.50%) |
| May 01, 2013 | 52.57 | 53.13 | 51.05 | 51.19 | 0 | -1.52(-2.88%) |
| Apr 30, 2013 | 52.61 | 52.77 | 51.53 | 52.71 | 0 | +0.19(+0.36%) |
| Apr 29, 2013 | 52.82 | 53.03 | 52.00 | 52.52 | 465,146 | +0.14(+0.27%) |
| Apr 26, 2013 | 52.40 | 52.53 | 52.25 | 52.38 | 1,144,504 | +0.36(+0.69%) |
| Apr 25, 2013 | 52.70 | 53.00 | 51.71 | 52.02 | 0 | -0.30(-0.57%) |
| Apr 24, 2013 | 54.35 | 54.66 | 51.97 | 52.32 | 0 | -2.34(-4.28%) |
| Apr 23, 2013 | 54.15 | 55.01 | 53.88 | 54.66 | 559,994 | +0.57(+1.05%) |
| Apr 22, 2013 | 54.99 | 55.20 | 54.05 | 54.09 | 721,525 | -0.97(-1.76%) |
| Apr 19, 2013 | 54.27 | 55.42 | 53.49 | 55.06 | 731,295 | +1.37(+2.55%) |
| Apr 18, 2013 | 54.58 | 55.03 | 53.53 | 53.69 | 667,856 | -1.05(-1.92%) |
| Apr 17, 2013 | 53.90 | 54.92 | 52.98 | 54.74 | 1,172,995 | +0.94(+1.75%) |
| Apr 16, 2013 | 53.44 | 54.97 | 52.90 | 53.80 | 1,265,486 | +0.77(+1.45%) |
| Apr 15, 2013 | 53.41 | 53.59 | 52.04 | 53.03 | 930,035 | -0.72(-1.34%) |
| Apr 12, 2013 | 52.44 | 54.24 | 52.28 | 53.75 | 1,191,619 | +1.25(+2.38%) |
| Apr 11, 2013 | 51.22 | 53.32 | 50.91 | 52.50 | 1,423,791 | +1.39(+2.72%) |
| Apr 10, 2013 | 50.01 | 51.14 | 49.81 | 51.11 | 996,907 | +1.28(+2.57%) |
| Apr 09, 2013 | 49.87 | 50.04 | 49.37 | 49.83 | 538,815 | +0.01(+0.02%) |
| Apr 08, 2013 | 50.48 | 51.00 | 48.88 | 49.82 | 884,829 | -0.73(-1.44%) |
| Apr 05, 2013 | 47.62 | 51.70 | 47.53 | 50.55 | 2,019,022 | +1.80(+3.69%) |
| Apr 04, 2013 | 46.49 | 49.00 | 45.91 | 48.75 | 2,058,878 | +2.67(+5.79%) |
| Apr 03, 2013 | 46.79 | 47.29 | 45.87 | 46.08 | 762,848 | -0.78(-1.66%) |
| Apr 02, 2013 | 46.69 | 47.52 | 46.43 | 46.86 | 760,157 | +0.17(+0.36%) |
| Apr 01, 2013 | 46.61 | 48.10 | 46.37 | 46.69 | 1,178,961 | -0.07(-0.15%) |
| Mar 28, 2013 | 47.14 | 47.70 | 45.91 | 46.76 | 1,236,441 | +0.96(+2.10%) |
| Mar 27, 2013 | 42.40 | 45.91 | 41.98 | 45.80 | 1,721,082 | +3.17(+7.44%) |
| Mar 26, 2013 | 43.39 | 44.02 | 41.89 | 42.63 | 1,610,167 | -0.66(-1.52%) |
| Mar 25, 2013 | 44.66 | 45.00 | 42.95 | 43.29 | 1,198,766 | -1.12(-2.52%) |
| Mar 22, 2013 | 45.23 | 45.57 | 44.25 | 44.41 | 457,732 | -0.78(-1.73%) |
| Mar 21, 2013 | 45.14 | 45.98 | 44.89 | 45.19 | 651,415 | -0.27(-0.59%) |
| Mar 20, 2013 | 45.92 | 46.14 | 45.36 | 45.46 | 688,631 | +0.12(+0.26%) |
| Mar 19, 2013 | 45.20 | 45.59 | 44.99 | 45.34 | 756,620 | +0.29(+0.64%) |
| Mar 18, 2013 | 45.14 | 45.28 | 44.25 | 45.05 | 1,164,983 | -0.65(-1.42%) |
| Mar 15, 2013 | 46.46 | 46.61 | 45.57 | 45.70 | 1,189,115 | -0.82(-1.76%) |
| Mar 14, 2013 | 46.85 | 47.50 | 46.44 | 46.52 | 1,013,567 | -0.14(-0.30%) |
| Mar 13, 2013 | 47.75 | 47.95 | 46.59 | 46.66 | 872,023 | -0.77(-1.62%) |
| Mar 12, 2013 | 48.42 | 48.79 | 47.17 | 47.43 | 773,307 | -0.93(-1.92%) |
| Mar 11, 2013 | 48.61 | 48.80 | 48.19 | 48.36 | 1,052,220 | -0.63(-1.29%) |
| Mar 08, 2013 | 48.13 | 49.20 | 47.95 | 48.99 | 1,452,316 | +0.97(+2.02%) |
| Mar 07, 2013 | 45.57 | 48.27 | 45.48 | 48.02 | 2,163,084 | +2.51(+5.52%) |
| Mar 06, 2013 | 45.97 | 46.20 | 44.55 | 45.51 | 1,709,515 | -0.35(-0.76%) |
| Mar 05, 2013 | 47.02 | 47.54 | 44.22 | 45.86 | 3,642,834 | -1.16(-2.47%) |
| Mar 04, 2013 | 46.16 | 47.06 | 45.78 | 47.02 | 1,602,766 | +0.94(+2.04%) |
