| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | 7.150 | 7.205 | 7.005 | 7.110 | 0 | -0.10(-1.39%) |
| May 23, 2013 | 7.220 | 7.340 | 7.160 | 7.210 | 0 | -0.12(-1.64%) |
| May 22, 2013 | 7.660 | 7.740 | 7.290 | 7.330 | 0 | -0.35(-4.56%) |
| May 21, 2013 | 7.570 | 7.760 | 7.450 | 7.680 | 0 | +0.04(+0.52%) |
| May 20, 2013 | 7.320 | 7.980 | 7.290 | 7.640 | 0 | +0.32(+4.37%) |
| May 17, 2013 | 7.140 | 7.410 | 7.070 | 7.320 | 0 | +0.21(+2.95%) |
| May 16, 2013 | 7.320 | 7.450 | 7.010 | 7.110 | 469,920 | -0.22(-3.00%) |
| May 15, 2013 | 7.400 | 7.640 | 7.270 | 7.330 | 0 | +0.16(+2.23%) |
| May 13, 2013 | 7.330 | 7.400 | 7.160 | 7.170 | 0 | -0.22(-2.98%) |
| May 10, 2013 | 7.280 | 7.410 | 7.240 | 7.390 | 0 | +0.14(+1.93%) |
| May 09, 2013 | 7.400 | 7.435 | 7.240 | 7.250 | 0 | -0.15(-2.03%) |
| May 08, 2013 | 6.830 | 7.510 | 6.780 | 7.400 | 0 | +0.52(+7.56%) |
| May 07, 2013 | 6.890 | 6.980 | 6.710 | 6.880 | 0 | -0.01(-0.15%) |
| May 06, 2013 | 6.740 | 6.900 | 6.650 | 6.890 | 0 | +0.17(+2.53%) |
| May 03, 2013 | 6.530 | 6.740 | 6.440 | 6.720 | 0 | +0.28(+4.35%) |
| May 02, 2013 | 6.370 | 6.560 | 6.230 | 6.440 | 0 | +0.09(+1.42%) |
| May 01, 2013 | 6.700 | 6.760 | 6.280 | 6.350 | 590,635 | -0.35(-5.22%) |
| Apr 30, 2013 | 7.020 | 7.110 | 6.655 | 6.700 | 0 | -0.36(-5.10%) |
| Apr 29, 2013 | 6.970 | 7.290 | 6.940 | 7.060 | 390,308 | +0.09(+1.29%) |
| Apr 26, 2013 | 6.930 | 7.130 | 6.770 | 6.970 | 478,043 | +0.02(+0.29%) |
| Apr 25, 2013 | 7.000 | 7.190 | 6.925 | 6.950 | 656,516 | -0.01(-0.14%) |
| Apr 24, 2013 | 6.800 | 6.980 | 6.760 | 6.960 | 653,650 | +0.13(+1.90%) |
| Apr 23, 2013 | 6.420 | 6.920 | 6.420 | 6.830 | 942,929 | +0.45(+7.05%) |
| Apr 22, 2013 | 6.290 | 6.410 | 6.180 | 6.380 | 432,064 | +0.09(+1.43%) |
| Apr 19, 2013 | 6.270 | 6.400 | 6.210 | 6.290 | 348,460 | +0.01(+0.16%) |
| Apr 18, 2013 | 6.600 | 6.667 | 6.220 | 6.280 | 681,089 | -0.33(-4.99%) |
| Apr 17, 2013 | 7.000 | 7.020 | 6.595 | 6.610 | 725,248 | -0.42(-5.97%) |
| Apr 16, 2013 | 6.880 | 7.100 | 6.880 | 7.030 | 532,144 | +0.17(+2.48%) |
| Apr 15, 2013 | 7.000 | 7.280 | 6.750 | 6.860 | 1,047,784 | -0.13(-1.86%) |
| Apr 12, 2013 | 6.670 | 7.030 | 6.540 | 6.990 | 843,692 | +0.29(+4.33%) |
| Apr 11, 2013 | 6.480 | 6.800 | 6.320 | 6.700 | 1,259,336 | +0.21(+3.24%) |
| Apr 10, 2013 | 5.970 | 6.750 | 5.970 | 6.490 | 2,764,444 | +0.50(+8.35%) |
| Apr 09, 2013 | 5.910 | 6.030 | 5.850 | 5.990 | 320,941 | +0.08(+1.35%) |
| Apr 08, 2013 | 5.920 | 5.980 | 5.850 | 5.910 | 351,627 | -0.02(-0.34%) |
| Apr 05, 2013 | 6.000 | 6.040 | 5.830 | 5.930 | 320,390 | -0.17(-2.79%) |
| Apr 04, 2013 | 6.040 | 6.180 | 5.920 | 6.100 | 398,611 | +0.06(+0.99%) |
| Apr 03, 2013 | 5.890 | 6.070 | 5.860 | 6.040 | 628,621 | +0.18(+3.07%) |
| Apr 02, 2013 | 6.190 | 6.200 | 5.780 | 5.860 | 996,024 | -0.34(-5.48%) |
| Apr 01, 2013 | 6.450 | 6.480 | 6.130 | 6.200 | 503,274 | -0.22(-3.43%) |
| Mar 28, 2013 | 6.490 | 6.550 | 6.420 | 6.420 | 407,892 | -0.11(-1.68%) |
| Mar 27, 2013 | 6.500 | 6.630 | 6.390 | 6.530 | 424,560 | +0.01(+0.15%) |
| Mar 26, 2013 | 6.780 | 6.830 | 6.420 | 6.520 | 653,065 | -0.25(-3.69%) |
| Mar 25, 2013 | 6.900 | 6.990 | 6.710 | 6.770 | 415,724 | -0.13(-1.88%) |
| Mar 22, 2013 | 7.000 | 7.000 | 6.880 | 6.900 | 466,080 | -0.10(-1.43%) |
| Mar 21, 2013 | 7.240 | 7.250 | 6.940 | 7.000 | 522,747 | -0.27(-3.71%) |
| Mar 20, 2013 | 7.220 | 7.300 | 7.100 | 7.270 | 254,062 | +0.07(+0.97%) |
| Mar 19, 2013 | 7.330 | 7.370 | 7.150 | 7.200 | 433,193 | -0.13(-1.77%) |
| Mar 18, 2013 | 7.380 | 7.480 | 7.210 | 7.330 | 364,543 | -0.15(-2.01%) |
| Mar 15, 2013 | 7.520 | 7.580 | 7.350 | 7.480 | 651,957 | -0.02(-0.27%) |
| Mar 14, 2013 | 7.530 | 7.780 | 7.420 | 7.500 | 472,548 | +0.01(+0.13%) |
| Mar 13, 2013 | 7.500 | 7.540 | 7.240 | 7.490 | 584,494 | -0.04(-0.47%) |
| Mar 12, 2013 | 7.660 | 7.780 | 7.420 | 7.525 | 639,380 | -0.17(-2.27%) |
| Mar 11, 2013 | 7.740 | 7.800 | 7.610 | 7.700 | 339,786 | -0.07(-0.90%) |
| Mar 08, 2013 | 7.880 | 7.995 | 7.745 | 7.770 | 369,740 | -0.03(-0.38%) |
| Mar 07, 2013 | 7.980 | 8.030 | 7.760 | 7.800 | 496,249 | -0.19(-2.38%) |
| Mar 06, 2013 | 7.970 | 8.020 | 7.890 | 7.990 | 501,440 | +0.02(+0.25%) |
| Mar 05, 2013 | 8.000 | 8.240 | 7.940 | 7.970 | 501,505 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 04, 2013 | 7.820 | 8.200 | 7.820 | 7.970 | 904,618 | +0.21(+2.71%) |
