FRIENDFNDR NET (NQ: FFN)
0.3510 USD  -0.0289 (-7.61%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 10:11 AM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 21, 2013 0.3400 0.3800 0.3200 0.3799 0 +0.04(+11.77%)
May 20, 2013 0.3400 0.3400 0.3217 0.3399 0 -0.00(-0.06%)
May 17, 2013 0.3600 0.3849 0.3311 0.3401 0 -0.02(-5.53%)
May 16, 2013 0.3600 0.3900 0.3600 0.3600 116,291 +0.00(+0.00%)
May 15, 2013 0.3800 0.3800 0.3400 0.3600 0 -0.03(-7.69%)
May 13, 2013 0.4350 0.4350 0.3800 0.3900 0 -0.04(-10.34%)
May 10, 2013 0.4105 0.4380 0.4105 0.4350 0 +0.01(+1.64%)
May 09, 2013 0.4101 0.4374 0.4100 0.4280 0 +0.02(+4.14%)
May 08, 2013 0.4500 0.4500 0.4100 0.4110 0 -0.03(-7.12%)
May 07, 2013 0.4498 0.4499 0.4250 0.4425 0 +0.02(+5.33%)
May 06, 2013 0.4500 0.4500 0.4200 0.4201 0 -0.01(-3.43%)
May 03, 2013 0.4350 0.4399 0.4222 0.4350 0 -0.01(-1.16%)
May 02, 2013 0.4389 0.4579 0.4350 0.4401 0 +0.00(+0.02%)
May 01, 2013 0.4739 0.4739 0.4400 0.4400 0 -0.01(-2.22%)
Apr 30, 2013 0.4590 0.4780 0.4444 0.4500 0 +0.01(+1.26%)
Apr 29, 2013 0.4800 0.4899 0.4444 0.4444 62,919 -0.04(-7.42%)
Apr 26, 2013 0.4463 0.4899 0.4525 0.4800 31,535 +0.02(+4.37%)
Apr 25, 2013 0.4900 0.5000 0.4500 0.4599 94,765 -0.03(-6.14%)
Apr 24, 2013 0.4900 0.5000 0.4220 0.4900 0 +0.02(+4.26%)
Apr 23, 2013 0.4680 0.5000 0.4524 0.4700 61,120 +0.02(+4.91%)
Apr 22, 2013 0.4500 0.4500 0.4200 0.4480 99,728 -0.02(-4.68%)
Apr 19, 2013 0.5400 0.5400 0.4600 0.4700 57,543 -0.03(-6.00%)
Apr 18, 2013 0.5300 0.5500 0.5000 0.5000 86,889 -0.05(-9.09%)
Apr 17, 2013 0.5400 0.5599 0.5305 0.5500 21,590 +0.02(+3.77%)
Apr 16, 2013 0.5300 0.5700 0.5300 0.5300 65,635 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2013 0.5300 0.5594 0.5250 0.5300 19,483 -0.03(-5.36%)
Apr 12, 2013 0.5500 0.5600 0.5300 0.5600 20,730 +0.01(+1.82%)
Apr 11, 2013 0.5401 0.5692 0.5315 0.5500 37,442 -0.01(-1.79%)
Apr 10, 2013 0.5600 0.5600 0.5320 0.5600 41,065 +0.03(+5.36%)
Apr 09, 2013 0.5315 0.5600 0.5313 0.5315 70,333 +0.00(+0.28%)
Apr 08, 2013 0.5415 0.5599 0.5300 0.5300 62,163 -0.02(-3.64%)
Apr 05, 2013 0.5300 0.5700 0.5300 0.5500 63,798 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 0.5700 0.5800 0.5400 0.5500 27,003 -0.01(-1.79%)
Apr 03, 2013 0.5315 0.5700 0.5311 0.5600 33,355 +0.03(+5.66%)
Apr 02, 2013 0.5230 0.5900 0.5200 0.5300 319,573 -0.01(-1.91%)
Apr 01, 2013 0.5200 0.5650 0.5200 0.5403 25,273 +0.00(+0.06%)
Mar 28, 2013 0.5800 0.5800 0.5232 0.5400 34,798 +0.02(+3.55%)
Mar 27, 2013 0.5202 0.6000 0.5202 0.5215 39,606 -0.05(-8.51%)
Mar 26, 2013 0.5302 0.5700 0.5302 0.5700 10,141 +0.03(+5.56%)
Mar 25, 2013 0.5600 0.5800 0.5297 0.5400 51,274 -0.02(-3.57%)
Mar 22, 2013 0.5800 0.5800 0.5500 0.5600 78,429 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2013 0.5800 0.5800 0.5500 0.5600 40,328 -0.02(-3.45%)
Mar 20, 2013 0.5800 0.5899 0.5600 0.5800 17,500 +0.02(+3.53%)
Mar 19, 2013 0.5990 0.5990 0.5500 0.5602 37,746 -0.01(-1.72%)
Mar 18, 2013 0.5790 0.6200 0.5200 0.5700 62,865 +0.05(+9.62%)
Mar 15, 2013 0.5800 0.6100 0.5200 0.5200 165,479 -0.09(-14.75%)
Mar 14, 2013 0.5820 0.6100 0.5820 0.6100 36,490 -0.00(-0.02%)
Mar 13, 2013 0.6180 0.6450 0.5700 0.6101 98,478 +0.00(+0.02%)
Mar 12, 2013 0.6000 0.6600 0.6000 0.6100 119,175 -0.03(-4.69%)
Mar 11, 2013 0.6496 0.6700 0.6200 0.6400 9,498 -0.01(-1.48%)
Mar 08, 2013 0.6900 0.6900 0.6320 0.6496 13,035 -0.03(-3.75%)
Mar 07, 2013 0.7000 0.7000 0.6500 0.6749 32,809 +0.00(+0.73%)
Mar 06, 2013 0.6700 0.7000 0.6700 0.6700 47,352 -0.04(-5.63%)
Mar 05, 2013 0.6299 0.7162 0.6101 0.7100 108,234 +0.10(+16.36%)
Mar 04, 2013 0.6000 0.6300 0.6000 0.6102 18,849 +0.00(+0.03%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here