| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2013 | 32.98 | 33.35 | 32.95 | 33.19 | 993,553 | +0.15(+0.45%) |
| Jun 17, 2013 | 32.86 | 33.27 | 32.60 | 33.04 | 0 | +0.44(+1.35%) |
| Jun 14, 2013 | 32.66 | 32.96 | 32.34 | 32.60 | 0 | +0.02(+0.06%) |
| Jun 13, 2013 | 31.20 | 32.74 | 31.19 | 32.58 | 2,188,506 | +1.24(+3.96%) |
| Jun 12, 2013 | 32.17 | 32.27 | 31.32 | 31.34 | 1,286,405 | -0.78(-2.43%) |
| Jun 11, 2013 | 32.47 | 32.54 | 31.97 | 32.12 | 1,189,804 | -0.80(-2.43%) |
| Jun 10, 2013 | 33.00 | 33.43 | 32.58 | 32.92 | 0 | +0.04(+0.12%) |
| Jun 07, 2013 | 32.18 | 32.89 | 31.94 | 32.88 | 0 | +1.03(+3.23%) |
| Jun 06, 2013 | 31.14 | 31.86 | 31.07 | 31.85 | 0 | +0.81(+2.61%) |
| Jun 05, 2013 | 31.02 | 31.20 | 30.59 | 31.04 | 0 | +0.20(+0.65%) |
| Jun 04, 2013 | 31.18 | 31.50 | 30.75 | 30.84 | 0 | -0.22(-0.71%) |
| Jun 03, 2013 | 31.46 | 31.60 | 30.53 | 31.06 | 1,308,415 | -0.40(-1.27%) |
| May 31, 2013 | 32.12 | 32.31 | 31.46 | 31.46 | 1,653,020 | -0.69(-2.15%) |
| May 30, 2013 | 31.53 | 32.45 | 31.34 | 32.15 | 0 | +0.56(+1.77%) |
| May 29, 2013 | 31.50 | 31.80 | 31.26 | 31.59 | 1,660,310 | +0.12(+0.38%) |
| May 28, 2013 | 31.21 | 31.66 | 30.98 | 31.47 | 1,632,818 | +0.75(+2.44%) |
| May 24, 2013 | 30.78 | 30.82 | 30.31 | 30.72 | 0 | -0.20(-0.65%) |
| May 23, 2013 | 30.71 | 30.97 | 30.39 | 30.92 | 0 | -0.06(-0.19%) |
| May 22, 2013 | 30.39 | 31.69 | 30.34 | 30.98 | 0 | -0.21(-0.67%) |
| May 21, 2013 | 31.25 | 31.52 | 31.07 | 31.19 | 0 | -0.15(-0.48%) |
| May 20, 2013 | 31.20 | 31.50 | 31.04 | 31.34 | 0 | +0.08(+0.26%) |
| May 17, 2013 | 30.78 | 31.34 | 30.50 | 31.26 | 0 | +0.50(+1.63%) |
| May 16, 2013 | 31.00 | 31.15 | 30.69 | 30.76 | 1,050,668 | -0.37(-1.19%) |
| May 15, 2013 | 30.89 | 31.30 | 30.74 | 31.13 | 0 | +0.65(+2.13%) |
| May 13, 2013 | 30.49 | 30.70 | 30.23 | 30.48 | 0 | -0.02(-0.07%) |
| May 10, 2013 | 30.18 | 30.60 | 30.05 | 30.50 | 0 | +0.27(+0.89%) |
| May 09, 2013 | 30.50 | 30.56 | 30.14 | 30.23 | 0 | -0.31(-1.02%) |
| May 08, 2013 | 30.22 | 30.61 | 30.02 | 30.54 | 0 | +0.32(+1.06%) |
| May 07, 2013 | 30.21 | 30.46 | 30.18 | 30.22 | 0 | +0.08(+0.27%) |
| May 06, 2013 | 30.53 | 30.68 | 30.12 | 30.14 | 0 | -0.32(-1.05%) |
| May 03, 2013 | 30.16 | 30.52 | 30.16 | 30.46 | 0 | +0.49(+1.63%) |
| May 02, 2013 | 29.28 | 29.98 | 29.21 | 29.97 | 0 | +0.72(+2.46%) |
| May 01, 2013 | 29.34 | 29.52 | 29.10 | 29.25 | 0 | -0.23(-0.78%) |
| Apr 30, 2013 | 29.01 | 29.48 | 29.01 | 29.48 | 0 | +0.38(+1.31%) |
| Apr 29, 2013 | 29.02 | 29.17 | 28.88 | 29.10 | 1,303,431 | +0.19(+0.66%) |
| Apr 26, 2013 | 28.77 | 29.03 | 28.66 | 28.91 | 1,248,986 | +0.18(+0.63%) |
| Apr 25, 2013 | 28.37 | 28.91 | 28.20 | 28.73 | 0 | +0.53(+1.88%) |
| Apr 24, 2013 | 28.42 | 28.66 | 27.63 | 28.20 | 0 | -0.27(-0.95%) |
| Apr 23, 2013 | 28.24 | 28.57 | 28.15 | 28.47 | 1,617,304 | +0.32(+1.14%) |
| Apr 22, 2013 | 27.93 | 28.20 | 27.47 | 28.15 | 2,513,214 | +0.18(+0.64%) |
| Apr 19, 2013 | 28.04 | 28.11 | 27.86 | 27.97 | 1,574,406 | +0.03(+0.11%) |
| Apr 18, 2013 | 28.50 | 28.53 | 27.78 | 27.94 | 1,490,313 | -0.36(-1.27%) |
| Apr 17, 2013 | 28.16 | 28.60 | 28.16 | 28.30 | 1,698,905 | -0.34(-1.19%) |
| Apr 16, 2013 | 28.69 | 28.85 | 28.17 | 28.64 | 1,240,769 | +0.10(+0.35%) |
| Apr 15, 2013 | 29.00 | 29.28 | 28.53 | 28.54 | 976,416 | -0.64(-2.19%) |
| Apr 12, 2013 | 29.11 | 29.22 | 28.91 | 29.18 | 1,218,858 | +0.01(+0.03%) |
| Apr 11, 2013 | 28.98 | 29.42 | 28.91 | 29.17 | 1,754,469 | +0.17(+0.59%) |
| Apr 10, 2013 | 28.71 | 29.01 | 28.71 | 29.00 | 2,028,489 | +0.25(+0.87%) |
| Apr 09, 2013 | 29.09 | 29.15 | 28.35 | 28.75 | 1,806,541 | -0.25(-0.86%) |
| Apr 08, 2013 | 28.77 | 29.01 | 28.51 | 29.00 | 1,437,389 | +0.24(+0.83%) |
| Apr 05, 2013 | 28.36 | 28.89 | 28.36 | 28.76 | 2,477,897 | +0.19(+0.67%) |
| Apr 04, 2013 | 28.39 | 28.87 | 28.33 | 28.57 | 2,353,158 | +0.30(+1.06%) |
| Apr 03, 2013 | 28.01 | 28.60 | 27.87 | 28.27 | 3,979,101 | +0.36(+1.29%) |
| Apr 02, 2013 | 30.11 | 30.11 | 27.72 | 27.91 | 11,443,079 | -4.10(-12.81%) |
