| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 15.39 | 15.50 | 15.34 | 15.40 | 0 | -0.05(-0.32%) |
| May 22, 2013 | 15.75 | 15.93 | 15.39 | 15.45 | 0 | -0.25(-1.59%) |
| May 21, 2013 | 15.84 | 15.89 | 15.59 | 15.70 | 0 | -0.18(-1.13%) |
| May 20, 2013 | 15.85 | 15.95 | 15.80 | 15.88 | 0 | +0.01(+0.06%) |
| May 17, 2013 | 15.83 | 15.94 | 15.64 | 15.87 | 0 | +0.14(+0.89%) |
| May 16, 2013 | 15.75 | 15.80 | 15.60 | 15.73 | 52,205 | -0.02(-0.13%) |
| May 15, 2013 | 15.66 | 15.81 | 15.58 | 15.75 | 0 | +0.21(+1.35%) |
| May 13, 2013 | 15.53 | 15.62 | 15.49 | 15.54 | 0 | -0.04(-0.26%) |
| May 10, 2013 | 15.60 | 15.61 | 15.50 | 15.58 | 0 | +0.04(+0.26%) |
| May 09, 2013 | 15.73 | 15.73 | 15.54 | 15.54 | 0 | -0.16(-1.02%) |
| May 08, 2013 | 15.66 | 15.78 | 15.52 | 15.70 | 0 | +0.04(+0.26%) |
| May 07, 2013 | 15.48 | 15.68 | 15.42 | 15.66 | 0 | +0.25(+1.62%) |
| May 06, 2013 | 15.43 | 15.49 | 15.32 | 15.41 | 0 | +0.03(+0.20%) |
| May 03, 2013 | 15.30 | 15.47 | 15.30 | 15.38 | 0 | +0.28(+1.85%) |
| May 02, 2013 | 15.03 | 15.22 | 14.97 | 15.10 | 0 | +0.10(+0.67%) |
| May 01, 2013 | 15.29 | 15.29 | 14.98 | 15.00 | 223,477 | -0.47(-3.04%) |
| Apr 30, 2013 | 15.39 | 15.47 | 15.28 | 15.47 | 0 | +0.11(+0.72%) |
| Apr 29, 2013 | 15.40 | 15.45 | 15.32 | 15.36 | 72,931 | +0.05(+0.33%) |
| Apr 26, 2013 | 15.31 | 15.36 | 15.31 | 15.31 | 118,109 | -0.01(-0.07%) |
| Apr 25, 2013 | 15.09 | 15.40 | 15.09 | 15.32 | 0 | +0.25(+1.66%) |
| Apr 24, 2013 | 14.97 | 15.07 | 14.91 | 15.07 | 45,884 | +0.05(+0.33%) |
| Apr 23, 2013 | 14.99 | 15.02 | 14.73 | 15.02 | 70,562 | +0.16(+1.08%) |
| Apr 22, 2013 | 14.95 | 14.95 | 14.63 | 14.86 | 63,577 | -0.10(-0.67%) |
| Apr 19, 2013 | 14.76 | 15.01 | 14.76 | 14.96 | 78,113 | +0.18(+1.22%) |
| Apr 18, 2013 | 14.76 | 14.80 | 14.60 | 14.78 | 126,307 | +0.09(+0.61%) |
| Apr 17, 2013 | 14.74 | 14.80 | 14.60 | 14.69 | 150,803 | -0.19(-1.28%) |
| Apr 16, 2013 | 14.71 | 14.90 | 14.50 | 14.88 | 172,009 | +0.27(+1.85%) |
| Apr 15, 2013 | 14.91 | 15.08 | 14.60 | 14.61 | 198,845 | -0.49(-3.25%) |
| Apr 12, 2013 | 15.16 | 15.19 | 15.05 | 15.10 | 103,071 | -0.09(-0.59%) |
| Apr 11, 2013 | 15.00 | 15.27 | 15.00 | 15.19 | 164,947 | +0.16(+1.06%) |
| Apr 10, 2013 | 14.76 | 15.06 | 14.71 | 15.03 | 79,614 | +0.28(+1.90%) |
| Apr 09, 2013 | 14.99 | 14.99 | 14.75 | 14.75 | 113,600 | -0.25(-1.67%) |
| Apr 08, 2013 | 15.02 | 15.02 | 14.83 | 15.00 | 49,440 | +0.05(+0.33%) |
| Apr 05, 2013 | 14.60 | 14.99 | 14.59 | 14.95 | 192,682 | +0.14(+0.95%) |
| Apr 04, 2013 | 14.69 | 14.83 | 14.62 | 14.81 | 59,258 | +0.10(+0.68%) |
| Apr 03, 2013 | 14.90 | 14.91 | 14.71 | 14.71 | 131,310 | -0.19(-1.28%) |
| Apr 02, 2013 | 15.12 | 15.19 | 14.84 | 14.90 | 100,488 | -0.13(-0.86%) |
| Apr 01, 2013 | 15.50 | 15.51 | 14.97 | 15.03 | 180,765 | -0.46(-2.97%) |
| Mar 28, 2013 | 15.47 | 15.52 | 15.34 | 15.49 | 109,941 | +0.07(+0.45%) |
| Mar 27, 2013 | 15.42 | 15.44 | 15.27 | 15.42 | 60,600 | -0.03(-0.19%) |
| Mar 26, 2013 | 15.29 | 15.45 | 15.25 | 15.45 | 92,643 | +0.23(+1.51%) |
| Mar 25, 2013 | 15.22 | 15.33 | 15.11 | 15.22 | 104,391 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 22, 2013 | 15.22 | 15.31 | 15.17 | 15.22 | 66,665 | +0.02(+0.13%) |
| Mar 21, 2013 | 15.10 | 15.23 | 15.09 | 15.20 | 91,315 | -0.01(-0.07%) |
| Mar 20, 2013 | 15.19 | 15.27 | 15.11 | 15.21 | 48,877 | +0.08(+0.53%) |
| Mar 19, 2013 | 15.12 | 15.25 | 15.10 | 15.13 | 84,951 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 18, 2013 | 15.07 | 15.23 | 15.07 | 15.13 | 53,006 | -0.12(-0.79%) |
| Mar 15, 2013 | 15.35 | 15.38 | 15.18 | 15.25 | 266,934 | -0.07(-0.46%) |
| Mar 14, 2013 | 15.07 | 15.35 | 15.04 | 15.32 | 95,735 | +0.24(+1.59%) |
| Mar 13, 2013 | 15.00 | 15.12 | 14.95 | 15.08 | 83,741 | +0.08(+0.53%) |
| Mar 12, 2013 | 15.10 | 15.10 | 14.93 | 15.00 | 62,801 | -0.08(-0.53%) |
| Mar 11, 2013 | 15.10 | 15.10 | 15.00 | 15.08 | 83,556 | -0.01(-0.07%) |
| Mar 08, 2013 | 15.18 | 15.18 | 15.01 | 15.09 | 96,647 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 07, 2013 | 14.94 | 15.10 | 14.89 | 15.09 | 85,176 | +0.12(+0.80%) |
| Mar 06, 2013 | 14.97 | 14.98 | 14.87 | 14.97 | 97,136 | +0.01(+0.07%) |
| Mar 05, 2013 | 14.96 | 15.02 | 14.85 | 14.96 | 115,358 | +0.04(+0.27%) |
| Mar 04, 2013 | 14.80 | 14.97 | 14.80 | 14.92 | 199,914 | +0.07(+0.47%) |
