| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | 76.32 | 77.41 | 76.15 | 77.31 | 7,589,559 | +0.98(+1.28%) |
| May 23, 2013 | 76.83 | 76.94 | 76.25 | 76.33 | 8,023,168 | -0.70(-0.91%) |
| May 22, 2013 | 77.19 | 77.80 | 76.75 | 77.03 | 9,030,621 | -0.36(-0.47%) |
| May 21, 2013 | 77.62 | 78.18 | 77.25 | 77.39 | 7,484,386 | -0.01(-0.01%) |
| May 20, 2013 | 77.88 | 77.90 | 77.36 | 77.40 | 5,582,600 | -0.47(-0.60%) |
| May 17, 2013 | 78.30 | 78.59 | 77.40 | 77.87 | 10,671,473 | -0.63(-0.80%) |
| May 16, 2013 | 78.10 | 78.86 | 77.34 | 78.50 | 12,128,798 | -1.36(-1.70%) |
| May 15, 2013 | 78.80 | 79.96 | 78.65 | 79.86 | 8,000,520 | +1.36(+1.73%) |
| May 13, 2013 | 78.80 | 78.94 | 77.92 | 78.50 | 7,714,538 | -0.39(-0.49%) |
| May 10, 2013 | 78.47 | 78.91 | 78.28 | 78.89 | 5,831,224 | +0.49(+0.62%) |
| May 09, 2013 | 78.31 | 78.96 | 77.90 | 78.40 | 6,516,841 | +0.15(+0.19%) |
| May 08, 2013 | 78.56 | 78.66 | 77.78 | 78.25 | 8,008,719 | -0.58(-0.74%) |
| May 07, 2013 | 79.10 | 79.14 | 78.77 | 78.83 | 6,571,101 | +0.00(+0.00%) |
| May 06, 2013 | 79.10 | 79.16 | 78.77 | 78.83 | 4,807,003 | -0.42(-0.53%) |
| May 03, 2013 | 78.92 | 79.31 | 78.46 | 79.25 | 5,605,083 | +0.79(+1.01%) |
| May 02, 2013 | 77.91 | 78.49 | 77.80 | 78.46 | 4,515,961 | +0.40(+0.51%) |
| May 01, 2013 | 77.85 | 78.66 | 77.69 | 78.06 | 6,260,681 | +0.34(+0.44%) |
| Apr 30, 2013 | 78.28 | 78.30 | 77.37 | 77.72 | 7,969,763 | -0.67(-0.85%) |
| Apr 29, 2013 | 79.08 | 79.25 | 78.15 | 78.39 | 6,157,908 | -0.65(-0.82%) |
| Apr 26, 2013 | 78.58 | 79.15 | 78.65 | 79.04 | 5,923,528 | +0.39(+0.50%) |
| Apr 25, 2013 | 78.18 | 78.83 | 77.88 | 78.65 | 5,730,230 | +0.62(+0.79%) |
| Apr 24, 2013 | 79.23 | 79.50 | 77.92 | 78.03 | 8,083,545 | -1.06(-1.34%) |
| Apr 23, 2013 | 78.11 | 79.22 | 78.05 | 79.09 | 6,654,114 | +1.12(+1.44%) |
| Apr 22, 2013 | 78.29 | 78.44 | 77.50 | 77.97 | 5,155,003 | -0.32(-0.41%) |
| Apr 19, 2013 | 77.50 | 78.44 | 77.40 | 78.29 | 7,843,883 | +1.13(+1.46%) |
| Apr 18, 2013 | 78.76 | 79.05 | 76.61 | 77.16 | 14,218,965 | -1.35(-1.72%) |
| Apr 17, 2013 | 78.53 | 79.07 | 78.11 | 78.51 | 7,248,636 | -0.17(-0.22%) |
| Apr 16, 2013 | 78.23 | 78.86 | 78.03 | 78.68 | 6,854,546 | +0.21(+0.27%) |
| Apr 15, 2013 | 78.44 | 79.28 | 78.43 | 78.47 | 8,549,301 | -0.09(-0.11%) |
| Apr 12, 2013 | 77.63 | 78.85 | 77.58 | 78.56 | 6,338,065 | +0.77(+0.99%) |
| Apr 11, 2013 | 77.36 | 78.37 | 77.27 | 77.79 | 7,127,971 | +0.42(+0.54%) |
| Apr 10, 2013 | 78.28 | 78.38 | 77.37 | 77.37 | 8,598,933 | -0.75(-0.96%) |
| Apr 09, 2013 | 77.24 | 78.46 | 77.02 | 78.12 | 8,652,436 | +0.83(+1.07%) |
| Apr 08, 2013 | 76.10 | 77.44 | 75.83 | 77.29 | 8,075,057 | +0.90(+1.18%) |
| Apr 05, 2013 | 75.55 | 76.41 | 75.43 | 76.39 | 5,880,369 | +0.19(+0.25%) |
| Apr 04, 2013 | 75.96 | 76.58 | 75.96 | 76.20 | 7,508,315 | +0.20(+0.26%) |
| Apr 03, 2013 | 76.31 | 76.68 | 75.72 | 76.00 | 7,453,922 | -0.02(-0.03%) |
| Apr 02, 2013 | 75.55 | 76.05 | 75.42 | 76.02 | 6,642,761 | +0.59(+0.78%) |
| Apr 01, 2013 | 75.00 | 75.93 | 74.90 | 75.43 | 8,416,097 | +0.60(+0.80%) |
| Mar 28, 2013 | 74.84 | 74.97 | 74.38 | 74.83 | 7,370,039 | +0.05(+0.07%) |
| Mar 27, 2013 | 74.31 | 74.96 | 74.24 | 74.78 | 5,970,553 | +0.01(+0.01%) |
| Mar 26, 2013 | 74.93 | 75.09 | 74.43 | 74.77 | 6,642,358 | -0.08(-0.11%) |
| Mar 25, 2013 | 74.14 | 75.11 | 74.12 | 74.85 | 10,438,663 | +0.57(+0.77%) |
| Mar 22, 2013 | 73.35 | 74.29 | 73.29 | 74.28 | 7,325,411 | +1.15(+1.57%) |
| Mar 21, 2013 | 72.87 | 73.47 | 72.85 | 73.13 | 5,507,143 | +0.14(+0.19%) |
| Mar 20, 2013 | 72.81 | 73.38 | 72.74 | 72.99 | 6,320,278 | +0.54(+0.75%) |
| Mar 19, 2013 | 72.42 | 72.87 | 72.19 | 72.45 | 5,751,083 | +0.20(+0.28%) |
| Mar 18, 2013 | 72.29 | 72.73 | 72.01 | 72.25 | 5,771,090 | -0.25(-0.34%) |
| Mar 15, 2013 | 73.01 | 73.50 | 72.43 | 72.50 | 17,206,784 | -0.72(-0.98%) |
| Mar 14, 2013 | 73.87 | 74.00 | 73.13 | 73.22 | 6,353,199 | -0.43(-0.58%) |
| Mar 13, 2013 | 73.89 | 74.20 | 73.54 | 73.65 | 5,326,032 | +0.05(+0.07%) |
| Mar 12, 2013 | 72.95 | 73.90 | 72.84 | 73.60 | 8,156,286 | +0.62(+0.85%) |
| Mar 11, 2013 | 73.09 | 73.24 | 72.81 | 72.98 | 5,149,550 | -0.05(-0.07%) |
| Mar 08, 2013 | 73.30 | 73.39 | 72.84 | 73.03 | 5,744,563 | -0.29(-0.40%) |
| Mar 07, 2013 | 73.49 | 73.61 | 73.20 | 73.32 | 6,689,131 | -0.06(-0.08%) |
| Mar 06, 2013 | 73.75 | 74.13 | 73.25 | 73.38 | 7,152,681 | -0.34(-0.46%) |
| Mar 05, 2013 | 73.47 | 74.04 | 72.99 | 73.72 | 9,097,315 | +0.46(+0.63%) |
| Mar 04, 2013 | 71.52 | 73.26 | 71.51 | 73.26 | 10,567,354 | +1.52(+2.12%) |
