| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 50.70 | 51.65 | 50.70 | 51.46 | 6,688,777 | -0.07(-0.14%) |
| May 22, 2013 | 51.98 | 52.60 | 51.11 | 51.53 | 11,186,834 | -0.82(-1.57%) |
| May 21, 2013 | 51.82 | 53.83 | 51.82 | 52.35 | 14,006,267 | +2.46(+4.93%) |
| May 20, 2013 | 49.69 | 50.08 | 49.59 | 49.89 | 5,068,322 | +0.05(+0.10%) |
| May 17, 2013 | 49.62 | 49.84 | 49.24 | 49.84 | 5,568,419 | +0.20(+0.40%) |
| May 16, 2013 | 49.71 | 49.88 | 49.55 | 49.64 | 3,685,357 | -0.37(-0.74%) |
| May 15, 2013 | 49.74 | 50.17 | 49.58 | 50.01 | 4,523,251 | +0.66(+1.34%) |
| May 13, 2013 | 48.90 | 49.59 | 48.90 | 49.35 | 3,408,054 | +0.18(+0.37%) |
| May 10, 2013 | 48.76 | 49.21 | 48.76 | 49.17 | 3,538,907 | +0.30(+0.61%) |
| May 09, 2013 | 48.69 | 49.20 | 48.69 | 48.87 | 3,879,440 | +0.06(+0.12%) |
| May 08, 2013 | 48.02 | 48.83 | 47.92 | 48.81 | 4,219,107 | +0.71(+1.48%) |
| May 07, 2013 | 47.79 | 48.10 | 47.55 | 48.10 | 3,468,896 | +0.40(+0.84%) |
| May 06, 2013 | 47.67 | 48.09 | 47.64 | 47.70 | 2,682,784 | -0.02(-0.04%) |
| May 03, 2013 | 47.59 | 47.87 | 47.44 | 47.72 | 3,485,598 | +0.28(+0.59%) |
| May 02, 2013 | 46.61 | 47.46 | 46.49 | 47.44 | 3,701,420 | +0.79(+1.69%) |
| May 01, 2013 | 46.57 | 47.04 | 46.26 | 46.65 | 4,068,865 | -0.03(-0.06%) |
| Apr 30, 2013 | 46.66 | 46.78 | 46.17 | 46.68 | 4,752,369 | -0.16(-0.34%) |
| Apr 29, 2013 | 46.57 | 46.88 | 46.55 | 46.84 | 4,226,189 | +0.48(+1.04%) |
| Apr 26, 2013 | 47.07 | 47.03 | 46.32 | 46.36 | 3,498,101 | -0.67(-1.42%) |
| Apr 25, 2013 | 46.50 | 47.31 | 46.46 | 47.03 | 4,117,072 | +0.64(+1.38%) |
| Apr 24, 2013 | 46.74 | 46.89 | 46.33 | 46.39 | 2,574,625 | -0.20(-0.43%) |
| Apr 23, 2013 | 46.20 | 46.84 | 46.17 | 46.59 | 3,309,738 | +0.53(+1.15%) |
| Apr 22, 2013 | 46.30 | 46.39 | 45.79 | 46.06 | 2,472,680 | +0.03(+0.07%) |
| Apr 19, 2013 | 45.70 | 46.11 | 45.41 | 46.03 | 4,590,405 | +0.42(+0.92%) |
| Apr 18, 2013 | 46.34 | 46.40 | 45.39 | 45.61 | 3,159,231 | -0.74(-1.60%) |
| Apr 17, 2013 | 46.48 | 46.71 | 46.06 | 46.35 | 4,309,671 | -0.30(-0.64%) |
| Apr 16, 2013 | 46.37 | 46.68 | 46.03 | 46.65 | 4,259,995 | +0.42(+0.91%) |
| Apr 15, 2013 | 46.96 | 47.27 | 46.21 | 46.23 | 5,194,787 | -0.97(-2.06%) |
| Apr 12, 2013 | 47.50 | 47.69 | 46.91 | 47.20 | 4,540,796 | -0.52(-1.09%) |
| Apr 11, 2013 | 47.35 | 47.98 | 47.24 | 47.72 | 5,283,146 | +0.48(+1.02%) |
| Apr 10, 2013 | 46.84 | 47.33 | 46.82 | 47.24 | 3,201,853 | +0.48(+1.03%) |
| Apr 09, 2013 | 46.53 | 47.01 | 46.43 | 46.76 | 4,270,850 | +0.38(+0.82%) |
| Apr 08, 2013 | 46.33 | 46.43 | 46.11 | 46.38 | 3,244,747 | +0.10(+0.22%) |
| Apr 05, 2013 | 46.62 | 46.70 | 46.17 | 46.28 | 3,863,031 | -0.84(-1.78%) |
| Apr 04, 2013 | 47.09 | 47.18 | 46.56 | 47.12 | 4,387,582 | +0.10(+0.21%) |
| Apr 03, 2013 | 46.98 | 47.28 | 46.88 | 47.02 | 4,855,525 | -0.31(-0.65%) |
| Apr 02, 2013 | 47.05 | 47.48 | 46.84 | 47.33 | 4,953,543 | +0.53(+1.13%) |
| Apr 01, 2013 | 46.90 | 46.96 | 46.53 | 46.80 | 2,810,500 | -0.16(-0.34%) |
| Mar 28, 2013 | 46.45 | 47.01 | 46.28 | 46.96 | 4,414,602 | +0.44(+0.95%) |
| Mar 27, 2013 | 46.37 | 46.58 | 46.03 | 46.52 | 2,614,494 | -0.13(-0.28%) |
| Mar 26, 2013 | 46.06 | 46.65 | 45.89 | 46.65 | 4,241,012 | +0.92(+2.01%) |
| Mar 25, 2013 | 46.16 | 46.17 | 45.61 | 45.73 | 3,401,242 | -0.26(-0.57%) |
| Mar 22, 2013 | 45.89 | 46.04 | 45.81 | 45.99 | 3,323,109 | +0.17(+0.37%) |
| Mar 21, 2013 | 45.33 | 45.98 | 45.28 | 45.82 | 5,703,229 | +0.28(+0.61%) |
| Mar 20, 2013 | 45.50 | 45.73 | 45.37 | 45.54 | 3,578,207 | +0.42(+0.93%) |
| Mar 19, 2013 | 45.28 | 45.62 | 44.82 | 45.12 | 3,853,383 | +0.01(+0.02%) |
| Mar 18, 2013 | 45.01 | 45.36 | 44.80 | 45.11 | 3,443,933 | -0.31(-0.68%) |
| Mar 15, 2013 | 45.80 | 45.96 | 45.42 | 45.42 | 6,522,361 | -0.53(-1.15%) |
| Mar 14, 2013 | 46.00 | 46.01 | 45.70 | 45.95 | 2,973,082 | +0.08(+0.17%) |
| Mar 13, 2013 | 45.94 | 45.99 | 45.48 | 45.87 | 2,924,366 | -0.13(-0.28%) |
| Mar 12, 2013 | 46.21 | 46.24 | 45.90 | 46.00 | 3,765,623 | -0.21(-0.45%) |
| Mar 11, 2013 | 45.60 | 46.21 | 45.50 | 46.21 | 3,879,073 | +0.61(+1.34%) |
| Mar 08, 2013 | 45.94 | 46.00 | 45.51 | 45.60 | 3,989,031 | -0.13(-0.28%) |
| Mar 07, 2013 | 46.02 | 46.24 | 45.60 | 45.73 | 2,648,550 | -0.30(-0.65%) |
| Mar 06, 2013 | 45.96 | 46.11 | 45.79 | 46.03 | 3,031,326 | +0.25(+0.55%) |
| Mar 05, 2013 | 45.50 | 46.00 | 45.40 | 45.78 | 4,082,449 | +0.52(+1.15%) |
| Mar 04, 2013 | 45.00 | 45.26 | 44.72 | 45.26 | 3,486,618 | +0.03(+0.07%) |
