| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2013 | 101.65 | 102.62 | 101.42 | 102.14 | 4,079,810 | +0.60(+0.59%) |
| May 20, 2013 | 101.24 | 101.94 | 101.24 | 101.54 | 2,233,047 | +0.00(+0.00%) |
| May 17, 2013 | 101.10 | 101.90 | 100.80 | 101.54 | 4,017,259 | +0.42(+0.42%) |
| May 16, 2013 | 101.58 | 101.78 | 100.84 | 101.12 | 4,252,720 | -0.83(-0.81%) |
| May 15, 2013 | 101.30 | 102.03 | 101.30 | 101.95 | 3,403,959 | +1.57(+1.56%) |
| May 13, 2013 | 100.02 | 100.70 | 99.80 | 100.38 | 3,154,049 | +0.18(+0.18%) |
| May 10, 2013 | 99.95 | 100.20 | 99.40 | 100.20 | 5,037,306 | +0.51(+0.51%) |
| May 09, 2013 | 100.78 | 101.23 | 99.46 | 99.69 | 10,628,965 | -1.26(-1.25%) |
| May 08, 2013 | 102.28 | 102.28 | 100.76 | 100.95 | 5,224,682 | -1.34(-1.31%) |
| May 07, 2013 | 102.09 | 102.52 | 101.79 | 102.29 | 4,304,394 | +0.22(+0.22%) |
| May 06, 2013 | 102.76 | 102.80 | 102.05 | 102.07 | 3,314,175 | -0.85(-0.83%) |
| May 03, 2013 | 102.92 | 102.99 | 102.55 | 102.92 | 4,109,560 | +0.86(+0.84%) |
| May 02, 2013 | 101.46 | 102.34 | 101.12 | 102.06 | 3,821,271 | +0.68(+0.67%) |
| May 01, 2013 | 101.98 | 102.44 | 101.33 | 101.38 | 2,720,066 | -0.76(-0.74%) |
| Apr 30, 2013 | 102.27 | 102.36 | 101.56 | 102.14 | 4,207,634 | -0.04(-0.04%) |
| Apr 29, 2013 | 101.56 | 102.52 | 101.15 | 102.18 | 3,418,086 | +1.29(+1.28%) |
| Apr 26, 2013 | 100.83 | 100.99 | 100.40 | 100.89 | 3,113,532 | -0.05(-0.05%) |
| Apr 25, 2013 | 101.27 | 101.63 | 100.85 | 100.94 | 3,529,387 | -0.08(-0.08%) |
| Apr 24, 2013 | 100.09 | 101.24 | 100.09 | 101.02 | 4,592,939 | +1.26(+1.26%) |
| Apr 23, 2013 | 99.27 | 100.24 | 99.21 | 99.76 | 5,754,265 | +0.44(+0.44%) |
| Apr 22, 2013 | 99.35 | 99.66 | 98.38 | 99.32 | 5,609,009 | -0.60(-0.60%) |
| Apr 19, 2013 | 100.58 | 101.44 | 99.45 | 99.92 | 8,228,407 | -1.99(-1.95%) |
| Apr 18, 2013 | 102.08 | 102.23 | 100.10 | 101.91 | 5,697,316 | -0.63(-0.61%) |
| Apr 17, 2013 | 102.56 | 103.11 | 102.00 | 102.54 | 4,191,501 | -0.50(-0.49%) |
| Apr 16, 2013 | 102.40 | 103.05 | 102.02 | 103.04 | 3,199,279 | +0.89(+0.87%) |
| Apr 15, 2013 | 103.14 | 103.44 | 102.13 | 102.15 | 5,643,000 | -1.44(-1.39%) |
| Apr 12, 2013 | 101.50 | 103.70 | 101.50 | 103.59 | 5,714,024 | +1.60(+1.57%) |
| Apr 11, 2013 | 101.34 | 102.47 | 101.34 | 101.99 | 4,049,305 | +0.50(+0.49%) |
| Apr 10, 2013 | 101.12 | 101.74 | 101.01 | 101.49 | 3,159,351 | +0.43(+0.43%) |
| Apr 09, 2013 | 101.50 | 101.50 | 100.57 | 101.06 | 3,690,309 | -0.44(-0.43%) |
| Apr 08, 2013 | 101.09 | 101.50 | 100.85 | 101.50 | 4,163,570 | +0.08(+0.08%) |
| Apr 05, 2013 | 100.17 | 101.47 | 99.81 | 101.42 | 5,694,371 | +0.79(+0.79%) |
| Apr 04, 2013 | 99.54 | 100.81 | 99.53 | 100.63 | 5,860,332 | +1.38(+1.39%) |
| Apr 03, 2013 | 100.21 | 100.50 | 99.06 | 99.25 | 4,454,313 | -1.01(-1.01%) |
| Apr 02, 2013 | 99.40 | 100.42 | 99.03 | 100.26 | 5,136,501 | +1.21(+1.22%) |
| Apr 01, 2013 | 99.41 | 99.68 | 98.85 | 99.05 | 3,156,140 | -0.64(-0.64%) |
| Mar 28, 2013 | 98.88 | 99.78 | 98.67 | 99.69 | 3,955,215 | +0.79(+0.80%) |
| Mar 27, 2013 | 98.19 | 99.29 | 98.18 | 98.90 | 4,403,334 | +0.40(+0.41%) |
| Mar 26, 2013 | 98.35 | 98.67 | 98.26 | 98.50 | 4,433,952 | +0.26(+0.26%) |
| Mar 25, 2013 | 99.46 | 99.60 | 98.12 | 98.24 | 4,932,416 | -1.03(-1.04%) |
| Mar 22, 2013 | 98.52 | 99.62 | 98.52 | 99.27 | 4,168,785 | +0.74(+0.75%) |
| Mar 21, 2013 | 98.50 | 98.88 | 98.42 | 98.53 | 3,523,207 | -0.24(-0.24%) |
| Mar 20, 2013 | 98.59 | 98.90 | 98.59 | 98.77 | 3,535,353 | +0.37(+0.38%) |
| Mar 19, 2013 | 98.78 | 98.99 | 98.20 | 98.40 | 4,648,709 | -0.17(-0.17%) |
| Mar 18, 2013 | 98.95 | 99.34 | 98.21 | 98.57 | 3,934,995 | -1.10(-1.10%) |
| Mar 15, 2013 | 98.97 | 99.70 | 98.82 | 99.67 | 6,391,139 | +0.36(+0.36%) |
| Mar 14, 2013 | 99.36 | 99.38 | 98.90 | 99.31 | 3,650,189 | -0.07(-0.07%) |
| Mar 13, 2013 | 98.74 | 99.47 | 98.54 | 99.38 | 3,896,551 | +0.62(+0.63%) |
| Mar 12, 2013 | 98.86 | 98.87 | 98.53 | 98.76 | 3,856,650 | -0.13(-0.13%) |
| Mar 11, 2013 | 98.46 | 98.89 | 98.28 | 98.89 | 4,853,567 | +0.18(+0.18%) |
| Mar 08, 2013 | 98.13 | 98.95 | 98.03 | 98.71 | 8,838,507 | +1.62(+1.67%) |
| Mar 07, 2013 | 96.64 | 97.16 | 96.64 | 97.09 | 4,566,416 | +0.28(+0.29%) |
| Mar 06, 2013 | 95.95 | 96.82 | 95.93 | 96.81 | 5,054,337 | +1.00(+1.04%) |
| Mar 05, 2013 | 95.54 | 96.10 | 95.33 | 95.81 | 5,642,961 | +0.74(+0.78%) |
| Mar 04, 2013 | 95.60 | 95.67 | 94.87 | 95.07 | 4,637,656 | -0.61(-0.64%) |
