| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2013 | 87.62 | 87.73 | 85.59 | 85.61 | 1,099,063 | -2.36(-2.68%) |
| Jun 18, 2013 | 87.53 | 88.15 | 87.34 | 87.97 | 537,543 | +0.56(+0.64%) |
| Jun 17, 2013 | 86.73 | 87.62 | 86.68 | 87.41 | 878,063 | +1.11(+1.29%) |
| Jun 14, 2013 | 87.01 | 87.47 | 86.26 | 86.30 | 603,367 | -0.81(-0.93%) |
| Jun 13, 2013 | 85.84 | 87.23 | 85.49 | 87.11 | 980,028 | +1.27(+1.48%) |
| Jun 12, 2013 | 87.05 | 87.23 | 85.81 | 85.84 | 588,037 | -0.72(-0.83%) |
| Jun 11, 2013 | 86.97 | 87.43 | 86.47 | 86.56 | 765,799 | -0.90(-1.03%) |
| Jun 10, 2013 | 87.20 | 87.75 | 86.78 | 87.46 | 1,294,488 | +0.50(+0.57%) |
| Jun 07, 2013 | 86.78 | 87.24 | 86.36 | 86.96 | 1,342,983 | +0.51(+0.59%) |
| Jun 06, 2013 | 85.20 | 86.46 | 84.82 | 86.45 | 1,230,956 | +1.12(+1.31%) |
| Jun 05, 2013 | 86.03 | 86.25 | 85.29 | 85.33 | 1,312,567 | -0.83(-0.96%) |
| Jun 04, 2013 | 86.70 | 86.97 | 85.94 | 86.16 | 1,163,245 | -0.59(-0.68%) |
| Jun 03, 2013 | 86.96 | 87.03 | 85.85 | 86.75 | 1,095,684 | -0.35(-0.40%) |
| May 31, 2013 | 87.57 | 88.20 | 87.09 | 87.10 | 1,391,372 | -0.62(-0.71%) |
| May 30, 2013 | 87.44 | 88.00 | 87.28 | 87.72 | 1,171,586 | +0.34(+0.39%) |
| May 29, 2013 | 87.32 | 87.73 | 86.73 | 87.38 | 1,229,701 | -0.51(-0.58%) |
| May 28, 2013 | 88.82 | 88.94 | 87.54 | 87.89 | 817,345 | -0.13(-0.15%) |
| May 24, 2013 | 87.56 | 88.05 | 87.18 | 88.02 | 785,276 | +0.20(+0.23%) |
| May 23, 2013 | 87.53 | 88.07 | 87.13 | 87.82 | 921,925 | -0.19(-0.22%) |
| May 22, 2013 | 88.48 | 89.39 | 87.61 | 88.01 | 1,022,096 | -0.62(-0.70%) |
| May 21, 2013 | 89.08 | 89.32 | 88.15 | 88.63 | 1,239,071 | -0.32(-0.36%) |
| May 20, 2013 | 89.77 | 89.87 | 88.95 | 88.95 | 808,620 | -0.93(-1.03%) |
| May 17, 2013 | 90.01 | 90.58 | 89.56 | 89.88 | 1,058,840 | +0.01(+0.01%) |
| May 16, 2013 | 90.18 | 90.59 | 89.85 | 89.87 | 773,318 | -0.73(-0.81%) |
| May 15, 2013 | 90.11 | 90.64 | 89.88 | 90.60 | 704,127 | +1.09(+1.22%) |
| May 13, 2013 | 88.96 | 89.60 | 88.73 | 89.51 | 823,655 | +0.37(+0.42%) |
| May 10, 2013 | 89.02 | 89.18 | 88.60 | 89.14 | 752,407 | +0.30(+0.34%) |
| May 09, 2013 | 89.92 | 90.10 | 88.69 | 88.84 | 1,084,463 | -1.05(-1.17%) |
| May 08, 2013 | 89.01 | 89.93 | 88.85 | 89.89 | 796,482 | +0.76(+0.85%) |
| May 07, 2013 | 88.66 | 89.22 | 88.50 | 89.13 | 792,527 | +0.52(+0.59%) |
| May 06, 2013 | 88.10 | 88.76 | 87.92 | 88.61 | 751,505 | +0.49(+0.56%) |
| May 03, 2013 | 87.91 | 88.36 | 87.74 | 88.12 | 1,482,564 | +0.94(+1.08%) |
| May 02, 2013 | 87.52 | 87.75 | 86.96 | 87.18 | 882,479 | -0.12(-0.14%) |
| May 01, 2013 | 88.14 | 88.42 | 87.16 | 87.30 | 1,188,528 | -0.77(-0.87%) |
| Apr 30, 2013 | 87.84 | 88.28 | 87.48 | 88.07 | 1,011,212 | +0.10(+0.11%) |
| Apr 29, 2013 | 88.00 | 88.33 | 87.86 | 87.97 | 1,128,560 | +0.16(+0.18%) |
| Apr 26, 2013 | 89.39 | 89.05 | 87.75 | 87.81 | 1,423,105 | -1.24(-1.39%) |
| Apr 25, 2013 | 89.10 | 89.21 | 88.34 | 89.05 | 816,251 | -0.09(-0.10%) |
| Apr 24, 2013 | 89.60 | 89.60 | 88.80 | 89.14 | 774,995 | +0.02(+0.02%) |
| Apr 23, 2013 | 89.46 | 89.87 | 88.43 | 89.12 | 910,355 | +1.47(+1.68%) |
| Apr 22, 2013 | 88.10 | 88.47 | 87.22 | 87.65 | 785,576 | -0.24(-0.27%) |
| Apr 19, 2013 | 87.33 | 88.03 | 87.07 | 87.89 | 1,257,250 | +0.98(+1.13%) |
| Apr 18, 2013 | 87.75 | 88.00 | 86.60 | 86.91 | 1,107,141 | -0.70(-0.80%) |
| Apr 17, 2013 | 88.33 | 88.50 | 87.25 | 87.61 | 927,273 | -1.02(-1.15%) |
| Apr 16, 2013 | 87.89 | 88.72 | 87.75 | 88.63 | 729,305 | +1.05(+1.20%) |
| Apr 15, 2013 | 88.95 | 89.10 | 87.57 | 87.58 | 931,579 | -1.56(-1.75%) |
| Apr 12, 2013 | 89.09 | 89.47 | 88.76 | 89.14 | 613,358 | -0.17(-0.19%) |
| Apr 11, 2013 | 89.04 | 89.50 | 88.95 | 89.31 | 884,183 | +0.39(+0.44%) |
| Apr 10, 2013 | 88.72 | 88.98 | 88.10 | 88.92 | 779,742 | +0.39(+0.44%) |
| Apr 09, 2013 | 88.60 | 89.08 | 88.20 | 88.53 | 992,434 | +0.04(+0.05%) |
| Apr 08, 2013 | 87.57 | 88.53 | 87.57 | 88.49 | 867,054 | +0.86(+0.98%) |
| Apr 05, 2013 | 87.34 | 87.76 | 86.93 | 87.63 | 1,011,354 | -0.49(-0.56%) |
| Apr 04, 2013 | 87.63 | 88.35 | 87.54 | 88.12 | 594,768 | +0.71(+0.81%) |
| Apr 03, 2013 | 88.20 | 88.70 | 87.37 | 87.41 | 1,055,891 | -0.63(-0.72%) |
| Apr 02, 2013 | 87.88 | 88.28 | 87.70 | 88.04 | 881,502 | +0.64(+0.73%) |
