| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2013 | 17.36 | 17.42 | 17.01 | 17.12 | 216,923 | -0.28(-1.61%) |
| Jun 18, 2013 | 17.21 | 17.58 | 17.19 | 17.40 | 963,670 | +0.28(+1.64%) |
| Jun 17, 2013 | 17.07 | 17.20 | 16.90 | 17.12 | 536,357 | +0.18(+1.06%) |
| Jun 14, 2013 | 17.13 | 17.24 | 16.81 | 16.94 | 62,065 | -0.17(-0.99%) |
| Jun 13, 2013 | 16.82 | 17.17 | 16.82 | 17.11 | 158,325 | +0.24(+1.42%) |
| Jun 12, 2013 | 17.16 | 17.24 | 16.87 | 16.87 | 102,226 | -0.18(-1.06%) |
| Jun 11, 2013 | 16.95 | 17.08 | 16.73 | 17.05 | 302,536 | -0.04(-0.23%) |
| Jun 10, 2013 | 17.25 | 17.30 | 17.05 | 17.09 | 287,706 | -0.14(-0.81%) |
| Jun 07, 2013 | 17.25 | 17.35 | 17.16 | 17.23 | 88,532 | -0.07(-0.40%) |
| Jun 06, 2013 | 17.19 | 17.37 | 17.08 | 17.30 | 103,530 | +0.13(+0.76%) |
| Jun 05, 2013 | 17.41 | 17.47 | 17.13 | 17.17 | 101,961 | -0.28(-1.60%) |
| Jun 04, 2013 | 17.88 | 17.92 | 17.36 | 17.45 | 167,669 | -0.40(-2.24%) |
| Jun 03, 2013 | 17.74 | 17.94 | 17.44 | 17.85 | 203,301 | +0.15(+0.85%) |
| May 31, 2013 | 17.88 | 17.91 | 17.67 | 17.70 | 148,335 | -0.32(-1.78%) |
| May 30, 2013 | 18.03 | 18.30 | 17.97 | 18.02 | 193,025 | +0.07(+0.39%) |
| May 29, 2013 | 17.91 | 18.14 | 17.81 | 17.95 | 118,309 | -0.05(-0.28%) |
| May 28, 2013 | 17.95 | 18.21 | 17.84 | 18.00 | 185,547 | +0.25(+1.41%) |
| May 24, 2013 | 17.94 | 18.04 | 17.74 | 17.75 | 108,403 | -0.34(-1.88%) |
| May 23, 2013 | 17.88 | 18.18 | 17.78 | 18.09 | 149,402 | +0.06(+0.33%) |
| May 22, 2013 | 18.26 | 18.58 | 17.80 | 18.03 | 194,889 | -0.18(-0.99%) |
| May 21, 2013 | 18.30 | 18.46 | 18.15 | 18.21 | 221,686 | -0.08(-0.44%) |
| May 20, 2013 | 18.20 | 18.36 | 18.16 | 18.29 | 167,572 | +0.03(+0.16%) |
| May 17, 2013 | 17.84 | 18.32 | 17.84 | 18.26 | 177,372 | +0.49(+2.76%) |
| May 16, 2013 | 18.18 | 18.45 | 17.73 | 17.77 | 94,200 | -0.42(-2.31%) |
| May 15, 2013 | 18.15 | 18.44 | 17.94 | 18.19 | 143,713 | +0.12(+0.66%) |
| May 13, 2013 | 18.47 | 18.51 | 18.00 | 18.07 | 129,128 | -0.40(-2.17%) |
| May 10, 2013 | 18.36 | 18.64 | 18.22 | 18.47 | 167,653 | +0.15(+0.82%) |
| May 09, 2013 | 18.09 | 18.37 | 17.86 | 18.32 | 313,565 | +0.31(+1.72%) |
| May 08, 2013 | 17.99 | 18.40 | 17.89 | 18.01 | 244,141 | +0.05(+0.28%) |
| May 07, 2013 | 17.82 | 18.00 | 17.72 | 17.96 | 304,934 | +0.21(+1.18%) |
| May 06, 2013 | 17.86 | 18.00 | 17.72 | 17.75 | 217,541 | -0.05(-0.28%) |
| May 03, 2013 | 17.53 | 17.98 | 17.40 | 17.80 | 279,115 | +0.40(+2.30%) |
| May 02, 2013 | 17.35 | 17.62 | 17.26 | 17.40 | 226,826 | +0.10(+0.58%) |
| May 01, 2013 | 17.41 | 17.50 | 16.95 | 17.30 | 247,897 | -0.02(-0.12%) |
| Apr 30, 2013 | 16.44 | 17.59 | 16.41 | 17.32 | 303,930 | +0.66(+3.96%) |
| Apr 29, 2013 | 17.14 | 17.22 | 16.51 | 16.66 | 296,219 | -0.39(-2.29%) |
| Apr 26, 2013 | 16.89 | 17.20 | 17.05 | 17.05 | 160,054 | -0.02(-0.12%) |
| Apr 25, 2013 | 17.02 | 17.10 | 16.86 | 17.07 | 179,691 | -0.07(-0.41%) |
| Apr 24, 2013 | 16.89 | 17.20 | 16.89 | 17.14 | 54,581 | +0.35(+2.08%) |
| Apr 23, 2013 | 16.72 | 17.17 | 16.56 | 16.79 | 159,697 | +0.19(+1.14%) |
| Apr 22, 2013 | 16.28 | 16.74 | 15.81 | 16.60 | 159,767 | +0.37(+2.28%) |
| Apr 19, 2013 | 16.14 | 16.39 | 15.93 | 16.23 | 83,749 | +0.11(+0.68%) |
| Apr 18, 2013 | 16.06 | 16.36 | 15.91 | 16.12 | 112,922 | +0.07(+0.44%) |
| Apr 17, 2013 | 16.24 | 16.30 | 15.93 | 16.05 | 288,589 | -0.42(-2.55%) |
| Apr 16, 2013 | 16.80 | 16.91 | 16.32 | 16.47 | 179,593 | -0.13(-0.78%) |
| Apr 15, 2013 | 17.30 | 17.48 | 16.50 | 16.60 | 496,152 | -0.89(-5.09%) |
| Apr 12, 2013 | 17.49 | 17.62 | 17.27 | 17.49 | 176,869 | -0.14(-0.79%) |
| Apr 11, 2013 | 17.64 | 17.95 | 17.56 | 17.63 | 104,915 | -0.04(-0.23%) |
| Apr 10, 2013 | 17.44 | 17.97 | 17.41 | 17.67 | 345,859 | +0.24(+1.38%) |
| Apr 09, 2013 | 17.20 | 17.75 | 17.16 | 17.43 | 385,115 | +0.06(+0.35%) |
| Apr 08, 2013 | 17.13 | 17.38 | 17.11 | 17.37 | 218,646 | +0.24(+1.40%) |
| Apr 05, 2013 | 16.73 | 17.14 | 16.70 | 17.13 | 132,664 | +0.10(+0.59%) |
| Apr 04, 2013 | 16.94 | 17.08 | 16.67 | 17.03 | 189,743 | +0.09(+0.53%) |
| Apr 03, 2013 | 17.25 | 17.25 | 16.89 | 16.94 | 210,652 | -0.27(-1.57%) |
| Apr 02, 2013 | 17.61 | 17.61 | 17.06 | 17.21 | 148,632 | -0.05(-0.29%) |
