| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 33.70 | 34.26 | 33.58 | 34.16 | 3,128,285 | +0.02(+0.06%) |
| May 22, 2013 | 34.68 | 35.01 | 34.04 | 34.14 | 5,340,034 | -0.57(-1.64%) |
| May 21, 2013 | 34.30 | 34.81 | 34.19 | 34.71 | 3,629,346 | +0.31(+0.90%) |
| May 20, 2013 | 34.95 | 35.00 | 34.34 | 34.40 | 4,734,115 | -0.60(-1.71%) |
| May 17, 2013 | 34.20 | 35.04 | 34.02 | 35.00 | 6,267,618 | +0.84(+2.46%) |
| May 16, 2013 | 34.38 | 34.58 | 34.02 | 34.16 | 5,008,435 | -0.55(-1.58%) |
| May 15, 2013 | 33.97 | 34.85 | 33.88 | 34.71 | 5,330,804 | +0.72(+2.12%) |
| May 13, 2013 | 34.05 | 34.11 | 33.74 | 33.99 | 3,473,118 | -0.07(-0.21%) |
| May 10, 2013 | 33.86 | 34.18 | 33.81 | 34.06 | 3,583,289 | +0.15(+0.44%) |
| May 09, 2013 | 34.34 | 34.49 | 33.86 | 33.91 | 3,798,573 | -0.49(-1.42%) |
| May 08, 2013 | 34.23 | 34.40 | 33.91 | 34.40 | 3,439,850 | +0.06(+0.17%) |
| May 07, 2013 | 34.01 | 34.34 | 33.79 | 34.34 | 3,360,826 | +0.46(+1.36%) |
| May 06, 2013 | 34.11 | 34.16 | 33.70 | 33.88 | 2,848,131 | -0.32(-0.94%) |
| May 03, 2013 | 33.83 | 34.24 | 33.60 | 34.20 | 4,003,571 | +0.60(+1.79%) |
| May 02, 2013 | 32.85 | 33.91 | 32.73 | 33.60 | 6,101,197 | +0.02(+0.06%) |
| May 01, 2013 | 33.79 | 33.99 | 33.51 | 33.58 | 5,144,998 | -0.36(-1.06%) |
| Apr 30, 2013 | 34.00 | 34.03 | 33.65 | 33.94 | 4,525,410 | -0.09(-0.26%) |
| Apr 29, 2013 | 33.55 | 34.19 | 33.51 | 34.03 | 5,169,848 | +0.56(+1.67%) |
| Apr 26, 2013 | 33.40 | 33.66 | 33.18 | 33.47 | 5,770,860 | +0.29(+0.87%) |
| Apr 25, 2013 | 32.62 | 33.23 | 32.36 | 33.18 | 4,985,891 | +0.79(+2.44%) |
| Apr 24, 2013 | 32.61 | 32.83 | 32.35 | 32.39 | 3,087,205 | -0.16(-0.49%) |
| Apr 23, 2013 | 32.33 | 32.56 | 32.03 | 32.55 | 3,805,343 | +0.33(+1.02%) |
| Apr 22, 2013 | 32.16 | 32.31 | 31.90 | 32.22 | 3,324,545 | +0.04(+0.12%) |
| Apr 19, 2013 | 32.01 | 32.27 | 31.95 | 32.18 | 6,102,071 | +0.27(+0.85%) |
| Apr 18, 2013 | 32.07 | 32.17 | 31.69 | 31.91 | 4,427,687 | -0.16(-0.50%) |
| Apr 17, 2013 | 31.90 | 32.16 | 31.52 | 32.07 | 5,081,829 | -0.11(-0.34%) |
| Apr 16, 2013 | 31.62 | 32.27 | 31.51 | 32.18 | 4,226,206 | +0.66(+2.09%) |
| Apr 15, 2013 | 32.48 | 32.60 | 31.50 | 31.52 | 6,924,290 | -1.12(-3.43%) |
| Apr 12, 2013 | 32.89 | 33.10 | 32.45 | 32.64 | 5,495,483 | -0.34(-1.03%) |
| Apr 11, 2013 | 33.11 | 33.20 | 32.87 | 32.98 | 3,258,542 | -0.19(-0.57%) |
| Apr 10, 2013 | 32.79 | 33.22 | 32.62 | 33.17 | 4,021,253 | +0.44(+1.34%) |
| Apr 09, 2013 | 33.25 | 33.25 | 32.37 | 32.73 | 6,111,115 | -0.59(-1.77%) |
| Apr 08, 2013 | 33.11 | 33.32 | 32.98 | 33.32 | 2,741,935 | +0.15(+0.45%) |
| Apr 05, 2013 | 33.20 | 33.25 | 32.84 | 33.17 | 3,286,154 | -0.42(-1.25%) |
| Apr 04, 2013 | 33.22 | 33.59 | 33.10 | 33.59 | 4,015,573 | +0.36(+1.08%) |
| Apr 03, 2013 | 34.05 | 34.10 | 33.07 | 33.23 | 6,548,603 | -0.88(-2.58%) |
| Apr 02, 2013 | 33.75 | 34.28 | 33.61 | 34.11 | 6,904,429 | +0.42(+1.25%) |
| Apr 01, 2013 | 33.73 | 33.80 | 33.26 | 33.69 | 3,460,610 | -0.04(-0.12%) |
| Mar 28, 2013 | 32.93 | 33.77 | 32.87 | 33.73 | 5,932,303 | +0.76(+2.31%) |
| Mar 27, 2013 | 32.65 | 32.98 | 32.57 | 32.97 | 3,384,306 | +0.14(+0.43%) |
| Mar 26, 2013 | 32.71 | 32.95 | 32.68 | 32.83 | 2,210,399 | +0.26(+0.80%) |
| Mar 25, 2013 | 32.92 | 33.00 | 32.50 | 32.57 | 2,736,460 | -0.21(-0.64%) |
| Mar 22, 2013 | 32.65 | 32.82 | 32.62 | 32.78 | 2,102,740 | +0.17(+0.52%) |
| Mar 21, 2013 | 32.86 | 32.97 | 32.49 | 32.61 | 2,467,505 | -0.40(-1.21%) |
| Mar 20, 2013 | 32.87 | 33.13 | 32.82 | 33.01 | 2,792,649 | +0.31(+0.95%) |
| Mar 19, 2013 | 32.75 | 32.90 | 32.52 | 32.70 | 3,608,576 | +0.01(+0.03%) |
| Mar 18, 2013 | 32.72 | 33.00 | 32.55 | 32.69 | 3,063,716 | -0.31(-0.94%) |
| Mar 15, 2013 | 32.80 | 33.01 | 32.60 | 33.00 | 6,448,781 | +0.09(+0.27%) |
| Mar 14, 2013 | 32.99 | 32.99 | 32.78 | 32.91 | 3,649,215 | -0.02(-0.06%) |
| Mar 13, 2013 | 32.55 | 32.95 | 32.42 | 32.93 | 4,843,290 | +0.37(+1.14%) |
| Mar 12, 2013 | 32.41 | 32.69 | 32.30 | 32.56 | 3,665,364 | +0.10(+0.31%) |
| Mar 11, 2013 | 32.41 | 32.66 | 32.23 | 32.46 | 2,967,257 | -0.08(-0.25%) |
| Mar 08, 2013 | 32.48 | 32.77 | 32.38 | 32.54 | 4,476,075 | -0.03(-0.09%) |
| Mar 07, 2013 | 32.45 | 32.62 | 32.32 | 32.57 | 3,024,827 | +0.25(+0.77%) |
| Mar 06, 2013 | 32.24 | 32.41 | 32.16 | 32.32 | 3,860,954 | +0.11(+0.34%) |
| Mar 05, 2013 | 32.14 | 32.37 | 32.06 | 32.21 | 4,107,788 | +0.19(+0.59%) |
| Mar 04, 2013 | 31.91 | 32.12 | 31.71 | 32.02 | 3,918,668 | +0.05(+0.16%) |
