| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2013 | 18.40 | 18.48 | 18.39 | 18.48 | 116,864 | +0.06(+0.33%) |
| Jun 17, 2013 | 18.45 | 18.45 | 18.38 | 18.42 | 114,324 | +0.03(+0.16%) |
| Jun 14, 2013 | 18.38 | 18.42 | 18.38 | 18.39 | 69,019 | -0.01(-0.05%) |
| Jun 13, 2013 | 18.42 | 18.42 | 18.36 | 18.40 | 81,385 | -0.07(-0.38%) |
| Jun 12, 2013 | 18.38 | 18.47 | 18.35 | 18.47 | 182,764 | +0.10(+0.54%) |
| Jun 11, 2013 | 18.44 | 18.48 | 18.34 | 18.37 | 161,157 | -0.08(-0.43%) |
| Jun 10, 2013 | 18.44 | 18.46 | 18.39 | 18.45 | 121,055 | +0.00(+0.00%) |
| Jun 07, 2013 | 18.42 | 18.45 | 18.39 | 18.45 | 123,992 | +0.03(+0.16%) |
| Jun 06, 2013 | 18.36 | 18.42 | 18.35 | 18.42 | 149,383 | +0.07(+0.38%) |
| Jun 05, 2013 | 18.39 | 18.42 | 18.35 | 18.35 | 110,639 | -0.05(-0.27%) |
| Jun 04, 2013 | 18.45 | 18.47 | 18.34 | 18.40 | 152,349 | -0.06(-0.33%) |
| Jun 03, 2013 | 18.42 | 18.46 | 18.36 | 18.46 | 347,137 | +0.06(+0.33%) |
| May 31, 2013 | 18.40 | 18.43 | 18.40 | 18.40 | 233,857 | -0.03(-0.16%) |
| May 30, 2013 | 18.39 | 18.43 | 18.35 | 18.43 | 175,166 | +0.03(+0.16%) |
| May 29, 2013 | 18.36 | 18.40 | 18.33 | 18.40 | 216,049 | +0.03(+0.16%) |
| May 28, 2013 | 18.40 | 18.40 | 18.35 | 18.37 | 218,834 | -0.01(-0.05%) |
| May 24, 2013 | 18.41 | 18.41 | 18.34 | 18.38 | 241,121 | -0.05(-0.27%) |
| May 23, 2013 | 18.38 | 18.45 | 18.35 | 18.43 | 225,658 | +0.03(+0.16%) |
| May 22, 2013 | 18.45 | 18.45 | 18.39 | 18.40 | 340,733 | -0.05(-0.27%) |
| May 21, 2013 | 18.45 | 18.46 | 18.42 | 18.45 | 279,645 | -0.01(-0.05%) |
| May 20, 2013 | 18.41 | 18.47 | 18.41 | 18.46 | 681,048 | +0.03(+0.16%) |
| May 17, 2013 | 18.42 | 18.45 | 18.39 | 18.43 | 942,074 | +0.00(+0.00%) |
| May 16, 2013 | 18.38 | 18.45 | 18.35 | 18.43 | 964,982 | +0.00(+0.00%) |
| May 15, 2013 | 18.38 | 18.43 | 18.34 | 18.43 | 297,298 | +0.07(+0.38%) |
| May 13, 2013 | 18.37 | 18.38 | 18.33 | 18.36 | 130,583 | -0.03(-0.16%) |
| May 10, 2013 | 18.39 | 18.43 | 18.37 | 18.39 | 170,569 | +0.02(+0.11%) |
| May 09, 2013 | 18.36 | 18.46 | 18.35 | 18.37 | 708,246 | -0.01(-0.05%) |
| May 08, 2013 | 18.40 | 18.44 | 18.35 | 18.38 | 208,696 | -0.07(-0.38%) |
| May 07, 2013 | 18.37 | 18.46 | 18.36 | 18.45 | 148,323 | +0.08(+0.44%) |
| May 06, 2013 | 18.33 | 18.40 | 18.33 | 18.37 | 155,257 | +0.04(+0.22%) |
| May 03, 2013 | 18.42 | 18.45 | 18.33 | 18.33 | 181,127 | -0.04(-0.22%) |
| May 02, 2013 | 18.35 | 18.42 | 18.34 | 18.37 | 190,966 | +0.02(+0.11%) |
| May 01, 2013 | 18.46 | 18.48 | 18.30 | 18.35 | 378,859 | -0.09(-0.49%) |
| Apr 30, 2013 | 18.34 | 18.50 | 18.34 | 18.44 | 400,326 | +0.08(+0.44%) |
| Apr 29, 2013 | 18.35 | 18.41 | 18.34 | 18.36 | 593,344 | +0.01(+0.05%) |
| Apr 26, 2013 | 18.33 | 18.41 | 18.32 | 18.35 | 443,290 | +0.03(+0.16%) |
| Apr 25, 2013 | 18.32 | 18.34 | 18.31 | 18.32 | 545,092 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 24, 2013 | 18.30 | 18.34 | 18.30 | 18.32 | 452,930 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 23, 2013 | 18.24 | 18.32 | 18.23 | 18.32 | 686,595 | +0.10(+0.55%) |
| Apr 22, 2013 | 18.22 | 18.26 | 18.21 | 18.22 | 266,048 | -0.03(-0.16%) |
| Apr 19, 2013 | 18.21 | 18.25 | 18.20 | 18.25 | 531,775 | +0.04(+0.22%) |
| Apr 18, 2013 | 18.21 | 18.24 | 18.19 | 18.21 | 271,224 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 17, 2013 | 18.30 | 18.30 | 18.20 | 18.21 | 181,261 | -0.09(-0.49%) |
| Apr 16, 2013 | 18.23 | 18.30 | 18.19 | 18.30 | 387,222 | +0.11(+0.60%) |
| Apr 15, 2013 | 18.27 | 18.28 | 18.19 | 18.19 | 344,443 | -0.08(-0.44%) |
| Apr 12, 2013 | 18.28 | 18.30 | 18.26 | 18.27 | 251,429 | -0.01(-0.05%) |
| Apr 11, 2013 | 18.29 | 18.30 | 18.26 | 18.28 | 171,927 | -0.02(-0.11%) |
| Apr 10, 2013 | 18.25 | 18.30 | 18.24 | 18.30 | 260,053 | +0.05(+0.27%) |
| Apr 09, 2013 | 18.20 | 18.38 | 18.18 | 18.25 | 637,111 | +0.03(+0.16%) |
| Apr 08, 2013 | 18.16 | 18.27 | 18.15 | 18.22 | 1,454,726 | +0.06(+0.33%) |
| Apr 05, 2013 | 18.14 | 18.18 | 18.14 | 18.16 | 548,357 | +0.02(+0.11%) |
| Apr 04, 2013 | 18.16 | 18.17 | 18.14 | 18.14 | 737,299 | +0.02(+0.11%) |
| Apr 03, 2013 | 18.12 | 18.20 | 18.12 | 18.12 | 1,554,392 | -0.02(-0.11%) |
| Apr 02, 2013 | 18.07 | 18.20 | 18.05 | 18.14 | 3,583,432 | +0.09(+0.50%) |
