| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2013 | 184.25 | 185.13 | 182.53 | 182.63 | 3,055,178 | -1.38(-0.75%) |
| Jun 18, 2013 | 181.72 | 185.23 | 181.72 | 184.01 | 1,894,731 | +1.66(+0.91%) |
| Jun 17, 2013 | 182.32 | 183.72 | 181.50 | 182.35 | 3,694,748 | +1.42(+0.78%) |
| Jun 14, 2013 | 182.05 | 182.48 | 180.11 | 180.93 | 1,856,746 | -1.32(-0.72%) |
| Jun 13, 2013 | 179.15 | 182.76 | 178.71 | 182.25 | 2,440,055 | +3.10(+1.73%) |
| Jun 12, 2013 | 180.64 | 180.64 | 178.71 | 179.15 | 2,498,656 | -0.51(-0.28%) |
| Jun 11, 2013 | 180.55 | 181.95 | 179.56 | 179.66 | 1,964,073 | -2.67(-1.46%) |
| Jun 10, 2013 | 180.54 | 183.14 | 179.63 | 182.33 | 3,446,203 | +2.39(+1.33%) |
| Jun 07, 2013 | 180.65 | 181.00 | 179.55 | 179.94 | 3,474,804 | +0.59(+0.33%) |
| Jun 06, 2013 | 176.69 | 179.42 | 176.40 | 179.35 | 3,666,481 | +2.13(+1.20%) |
| Jun 05, 2013 | 179.87 | 180.19 | 176.86 | 177.22 | 3,044,187 | -2.98(-1.65%) |
| Jun 04, 2013 | 179.40 | 181.75 | 178.70 | 180.20 | 3,382,003 | +0.01(+0.01%) |
| Jun 03, 2013 | 178.75 | 180.68 | 177.51 | 180.19 | 3,808,859 | +2.05(+1.15%) |
| May 31, 2013 | 180.57 | 181.40 | 178.10 | 178.14 | 3,128,808 | -2.89(-1.60%) |
| May 30, 2013 | 178.34 | 181.99 | 178.34 | 181.03 | 2,406,927 | +2.89(+1.62%) |
| May 29, 2013 | 179.22 | 180.20 | 178.07 | 178.14 | 1,872,606 | -1.89(-1.05%) |
| May 28, 2013 | 182.44 | 182.54 | 179.67 | 180.03 | 2,484,224 | -0.42(-0.23%) |
| May 24, 2013 | 177.88 | 181.10 | 176.90 | 180.45 | 3,076,545 | +2.35(+1.32%) |
| May 23, 2013 | 178.38 | 179.51 | 177.11 | 178.10 | 4,209,417 | -2.04(-1.13%) |
| May 22, 2013 | 182.08 | 184.42 | 180.10 | 180.14 | 4,891,311 | -1.41(-0.78%) |
| May 21, 2013 | 181.54 | 182.69 | 180.39 | 181.55 | 3,357,379 | -0.06(-0.03%) |
| May 20, 2013 | 183.91 | 184.90 | 180.80 | 181.61 | 5,297,933 | -2.96(-1.60%) |
| May 17, 2013 | 180.88 | 184.58 | 180.52 | 184.57 | 3,312,788 | +4.77(+2.65%) |
| May 16, 2013 | 181.74 | 181.74 | 179.78 | 179.80 | 2,478,007 | -1.96(-1.08%) |
| May 15, 2013 | 179.99 | 181.80 | 179.67 | 181.76 | 3,405,741 | +2.83(+1.58%) |
| May 13, 2013 | 178.58 | 180.44 | 178.13 | 178.93 | 3,119,921 | +0.18(+0.10%) |
| May 10, 2013 | 178.68 | 179.02 | 177.55 | 178.75 | 3,460,046 | +0.17(+0.10%) |
| May 09, 2013 | 179.23 | 179.88 | 178.23 | 178.58 | 2,875,246 | -0.68(-0.38%) |
| May 08, 2013 | 179.46 | 179.50 | 177.70 | 179.26 | 3,612,217 | -0.53(-0.29%) |
| May 07, 2013 | 179.49 | 179.86 | 177.22 | 179.79 | 2,969,024 | +0.90(+0.50%) |
| May 06, 2013 | 179.34 | 180.77 | 178.12 | 178.89 | 3,269,021 | -0.65(-0.36%) |
| May 03, 2013 | 176.96 | 180.84 | 175.40 | 179.54 | 3,756,689 | +4.14(+2.36%) |
| May 02, 2013 | 170.00 | 179.66 | 170.00 | 175.40 | 7,669,121 | +9.38(+5.65%) |
| May 01, 2013 | 166.99 | 168.26 | 163.60 | 166.02 | 3,062,797 | -2.44(-1.45%) |
| Apr 30, 2013 | 168.59 | 169.90 | 168.04 | 168.46 | 3,041,520 | +0.56(+0.33%) |
| Apr 29, 2013 | 167.73 | 168.50 | 167.16 | 167.90 | 2,673,242 | +0.67(+0.40%) |
| Apr 26, 2013 | 168.76 | 168.76 | 167.14 | 167.23 | 1,531,783 | -1.53(-0.91%) |
| Apr 25, 2013 | 167.91 | 170.48 | 167.44 | 168.76 | 2,333,845 | +1.70(+1.02%) |
| Apr 24, 2013 | 165.66 | 167.57 | 165.60 | 167.06 | 1,861,799 | +1.40(+0.85%) |
| Apr 23, 2013 | 164.27 | 165.68 | 163.53 | 165.66 | 1,581,019 | +2.13(+1.30%) |
| Apr 22, 2013 | 163.57 | 164.35 | 162.49 | 163.53 | 1,350,833 | -0.43(-0.26%) |
| Apr 19, 2013 | 162.08 | 164.11 | 161.75 | 163.96 | 1,905,376 | +2.55(+1.58%) |
| Apr 18, 2013 | 162.59 | 163.39 | 161.27 | 161.41 | 5,252,656 | -0.82(-0.51%) |
| Apr 17, 2013 | 163.74 | 164.03 | 161.94 | 162.23 | 2,385,885 | -2.48(-1.51%) |
| Apr 16, 2013 | 162.65 | 164.80 | 162.50 | 164.71 | 2,524,038 | +3.42(+2.12%) |
| Apr 15, 2013 | 164.62 | 164.88 | 161.29 | 161.29 | 2,693,317 | -4.46(-2.69%) |
| Apr 12, 2013 | 165.91 | 166.83 | 165.10 | 165.75 | 1,769,109 | -1.87(-1.12%) |
| Apr 11, 2013 | 167.00 | 167.90 | 166.22 | 167.62 | 1,623,299 | +0.63(+0.38%) |
| Apr 10, 2013 | 164.97 | 167.30 | 164.97 | 166.99 | 2,249,234 | +2.24(+1.36%) |
| Apr 09, 2013 | 166.83 | 166.88 | 164.01 | 164.75 | 1,501,367 | -1.54(-0.93%) |
| Apr 08, 2013 | 165.64 | 166.37 | 164.48 | 166.29 | 1,531,528 | +1.13(+0.68%) |
| Apr 05, 2013 | 164.21 | 165.42 | 163.59 | 165.16 | 1,991,147 | -1.32(-0.79%) |
| Apr 04, 2013 | 165.42 | 166.53 | 165.01 | 166.48 | 2,225,957 | +1.73(+1.05%) |
| Apr 03, 2013 | 168.42 | 168.53 | 164.28 | 164.75 | 4,156,172 | -3.20(-1.91%) |
| Apr 02, 2013 | 168.42 | 168.90 | 167.31 | 167.95 | 2,394,538 | +0.60(+0.36%) |
