| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2013 | 52.81 | 53.45 | 52.81 | 52.94 | 2,517,000 | +0.29(+0.55%) |
| May 21, 2013 | 52.01 | 52.81 | 52.01 | 52.65 | 2,399,742 | +0.44(+0.84%) |
| May 20, 2013 | 52.19 | 52.46 | 52.08 | 52.21 | 1,411,396 | -0.01(-0.02%) |
| May 17, 2013 | 51.95 | 52.29 | 51.81 | 52.22 | 1,937,847 | +0.11(+0.21%) |
| May 16, 2013 | 52.59 | 52.65 | 52.05 | 52.11 | 2,463,426 | -0.35(-0.67%) |
| May 15, 2013 | 52.11 | 52.53 | 52.08 | 52.46 | 2,163,319 | +0.79(+1.53%) |
| May 13, 2013 | 51.62 | 51.75 | 51.53 | 51.67 | 2,209,552 | +0.05(+0.10%) |
| May 10, 2013 | 51.12 | 51.74 | 50.90 | 51.62 | 3,243,901 | +0.92(+1.81%) |
| May 09, 2013 | 50.66 | 51.06 | 50.59 | 50.70 | 1,822,138 | -0.10(-0.20%) |
| May 08, 2013 | 50.75 | 51.06 | 50.62 | 50.80 | 1,912,985 | -0.44(-0.86%) |
| May 07, 2013 | 51.13 | 51.35 | 50.99 | 51.24 | 1,674,253 | +0.22(+0.43%) |
| May 06, 2013 | 51.24 | 51.28 | 50.95 | 51.02 | 1,230,203 | -0.22(-0.43%) |
| May 03, 2013 | 51.28 | 51.43 | 51.22 | 51.24 | 2,015,101 | -0.19(-0.37%) |
| May 02, 2013 | 51.32 | 51.61 | 51.27 | 51.43 | 1,888,451 | -0.07(-0.14%) |
| May 01, 2013 | 51.57 | 51.84 | 51.42 | 51.50 | 2,220,662 | -0.14(-0.27%) |
| Apr 30, 2013 | 51.49 | 51.77 | 51.30 | 51.64 | 3,990,407 | -0.78(-1.49%) |
| Apr 29, 2013 | 52.22 | 52.54 | 52.12 | 52.42 | 2,009,848 | +0.26(+0.50%) |
| Apr 26, 2013 | 51.86 | 52.18 | 51.80 | 52.16 | 2,152,309 | +0.36(+0.69%) |
| Apr 25, 2013 | 51.94 | 52.30 | 51.50 | 51.80 | 4,703,237 | +0.45(+0.88%) |
| Apr 24, 2013 | 51.47 | 51.57 | 50.96 | 51.35 | 4,464,885 | +0.23(+0.45%) |
| Apr 23, 2013 | 51.17 | 51.47 | 51.01 | 51.12 | 4,199,149 | +0.47(+0.93%) |
| Apr 22, 2013 | 50.44 | 50.80 | 50.26 | 50.65 | 2,958,493 | +0.21(+0.42%) |
| Apr 19, 2013 | 50.34 | 50.58 | 50.17 | 50.44 | 3,424,556 | +0.05(+0.10%) |
| Apr 18, 2013 | 50.90 | 50.95 | 50.12 | 50.39 | 6,871,558 | +0.05(+0.10%) |
| Apr 17, 2013 | 48.94 | 50.45 | 48.86 | 50.34 | 7,949,432 | +0.96(+1.94%) |
| Apr 16, 2013 | 49.32 | 49.38 | 48.95 | 49.38 | 2,735,732 | +0.15(+0.30%) |
| Apr 15, 2013 | 49.03 | 50.16 | 48.95 | 49.23 | 6,676,626 | +0.76(+1.57%) |
| Apr 12, 2013 | 48.46 | 48.49 | 48.15 | 48.47 | 3,869,449 | -0.05(-0.10%) |
| Apr 11, 2013 | 47.93 | 48.55 | 47.89 | 48.52 | 5,094,905 | +0.77(+1.61%) |
| Apr 10, 2013 | 47.26 | 47.79 | 47.24 | 47.75 | 3,019,208 | +0.43(+0.91%) |
| Apr 09, 2013 | 47.25 | 47.42 | 47.01 | 47.32 | 3,419,595 | +0.25(+0.53%) |
| Apr 08, 2013 | 46.79 | 47.09 | 46.66 | 47.07 | 2,245,578 | +0.28(+0.60%) |
| Apr 05, 2013 | 46.61 | 46.84 | 46.38 | 46.79 | 1,821,049 | -0.19(-0.40%) |
| Apr 04, 2013 | 46.78 | 47.05 | 46.77 | 46.98 | 2,049,497 | +0.01(+0.02%) |
| Apr 03, 2013 | 47.09 | 47.16 | 46.90 | 46.97 | 1,576,392 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 02, 2013 | 46.93 | 47.10 | 46.88 | 46.97 | 2,175,056 | +0.08(+0.17%) |
| Apr 01, 2013 | 46.60 | 46.96 | 46.53 | 46.89 | 1,480,421 | -0.02(-0.04%) |
| Mar 28, 2013 | 46.68 | 47.08 | 46.62 | 46.91 | 2,582,794 | +0.53(+1.14%) |
| Mar 27, 2013 | 45.86 | 46.43 | 45.79 | 46.38 | 2,942,661 | +0.38(+0.83%) |
| Mar 26, 2013 | 45.78 | 46.01 | 45.70 | 46.00 | 3,006,016 | -0.34(-0.73%) |
| Mar 25, 2013 | 46.25 | 46.52 | 46.12 | 46.34 | 1,856,874 | -0.10(-0.22%) |
| Mar 22, 2013 | 46.44 | 46.68 | 46.38 | 46.44 | 2,339,494 | +0.42(+0.91%) |
| Mar 21, 2013 | 45.86 | 46.20 | 45.83 | 46.02 | 2,434,634 | +0.12(+0.26%) |
| Mar 20, 2013 | 46.02 | 46.09 | 45.80 | 45.90 | 2,583,893 | +0.14(+0.31%) |
| Mar 19, 2013 | 45.55 | 45.87 | 45.41 | 45.76 | 2,750,660 | +0.64(+1.42%) |
| Mar 18, 2013 | 45.17 | 45.32 | 45.00 | 45.12 | 2,064,192 | -0.18(-0.40%) |
| Mar 15, 2013 | 45.25 | 45.39 | 45.07 | 45.30 | 1,993,333 | +0.08(+0.18%) |
| Mar 14, 2013 | 44.90 | 45.23 | 44.82 | 45.22 | 2,456,998 | +0.60(+1.34%) |
| Mar 13, 2013 | 44.54 | 44.67 | 44.37 | 44.62 | 1,684,965 | -0.03(-0.07%) |
| Mar 12, 2013 | 44.53 | 44.81 | 44.53 | 44.65 | 1,896,850 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 11, 2013 | 44.50 | 44.66 | 44.47 | 44.65 | 1,358,275 | +0.07(+0.16%) |
| Mar 08, 2013 | 44.54 | 45.45 | 44.29 | 44.58 | 2,143,368 | -0.25(-0.56%) |
| Mar 07, 2013 | 44.75 | 44.88 | 44.66 | 44.83 | 2,159,562 | +0.17(+0.38%) |
| Mar 06, 2013 | 44.51 | 44.69 | 44.32 | 44.66 | 3,847,195 | +0.05(+0.11%) |
| Mar 05, 2013 | 44.62 | 44.73 | 44.54 | 44.61 | 2,426,491 | +0.30(+0.68%) |
| Mar 04, 2013 | 43.86 | 44.41 | 43.82 | 44.31 | 2,763,488 | +0.09(+0.20%) |
