| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2013 | 49.37 | 49.46 | 48.27 | 48.33 | 3,360,097 | -0.99(-2.01%) |
| Jun 18, 2013 | 48.70 | 49.48 | 48.64 | 49.32 | 2,530,524 | +0.51(+1.04%) |
| Jun 17, 2013 | 48.91 | 49.42 | 48.52 | 48.81 | 2,853,515 | +0.33(+0.68%) |
| Jun 14, 2013 | 48.51 | 49.26 | 48.35 | 48.48 | 2,194,522 | -0.28(-0.57%) |
| Jun 13, 2013 | 48.17 | 48.92 | 47.92 | 48.76 | 3,378,442 | +0.70(+1.46%) |
| Jun 12, 2013 | 48.68 | 48.93 | 47.97 | 48.06 | 3,096,941 | -0.50(-1.03%) |
| Jun 11, 2013 | 48.46 | 49.15 | 48.26 | 48.56 | 2,939,670 | -0.37(-0.76%) |
| Jun 10, 2013 | 48.80 | 49.18 | 48.66 | 48.93 | 3,482,949 | +0.32(+0.66%) |
| Jun 07, 2013 | 48.63 | 49.01 | 48.48 | 48.61 | 2,961,454 | +0.22(+0.45%) |
| Jun 06, 2013 | 47.51 | 48.39 | 47.40 | 48.39 | 3,690,926 | +1.03(+2.17%) |
| Jun 05, 2013 | 48.15 | 48.38 | 47.28 | 47.36 | 3,729,922 | -1.03(-2.13%) |
| Jun 04, 2013 | 48.62 | 48.77 | 47.85 | 48.39 | 4,006,853 | -0.36(-0.74%) |
| Jun 03, 2013 | 48.59 | 48.81 | 47.95 | 48.75 | 4,051,823 | +0.41(+0.85%) |
| May 31, 2013 | 48.73 | 49.32 | 48.34 | 48.34 | 3,332,860 | -0.85(-1.73%) |
| May 30, 2013 | 48.91 | 49.70 | 48.85 | 49.19 | 3,751,051 | +0.34(+0.70%) |
| May 29, 2013 | 49.06 | 49.15 | 48.38 | 48.85 | 2,622,164 | -0.57(-1.15%) |
| May 28, 2013 | 49.72 | 50.00 | 49.07 | 49.42 | 2,592,885 | +0.21(+0.43%) |
| May 24, 2013 | 48.59 | 49.34 | 48.36 | 49.21 | 2,732,587 | +0.23(+0.47%) |
| May 23, 2013 | 48.60 | 49.28 | 48.46 | 48.98 | 3,016,995 | -0.02(-0.04%) |
| May 22, 2013 | 49.43 | 49.93 | 48.72 | 49.00 | 4,383,408 | -0.43(-0.87%) |
| May 21, 2013 | 48.81 | 49.61 | 48.81 | 49.43 | 4,511,792 | +0.58(+1.19%) |
| May 20, 2013 | 48.38 | 49.08 | 48.26 | 48.85 | 4,031,224 | +0.18(+0.37%) |
| May 17, 2013 | 48.03 | 48.67 | 47.55 | 48.67 | 5,840,725 | +0.79(+1.65%) |
| May 16, 2013 | 48.41 | 48.67 | 47.59 | 47.88 | 4,558,117 | -0.69(-1.42%) |
| May 15, 2013 | 48.25 | 48.93 | 47.30 | 48.57 | 9,460,179 | +1.69(+3.60%) |
| May 13, 2013 | 47.02 | 47.12 | 46.54 | 46.88 | 2,687,695 | -0.35(-0.74%) |
| May 10, 2013 | 46.62 | 47.23 | 46.58 | 47.23 | 2,999,538 | +0.78(+1.68%) |
| May 09, 2013 | 46.59 | 46.80 | 46.26 | 46.45 | 2,676,769 | -0.19(-0.41%) |
| May 08, 2013 | 46.54 | 47.12 | 46.26 | 46.64 | 3,435,782 | +0.14(+0.30%) |
| May 07, 2013 | 46.07 | 46.74 | 45.78 | 46.50 | 3,191,611 | +0.50(+1.09%) |
| May 06, 2013 | 46.01 | 46.28 | 45.80 | 46.00 | 2,573,770 | -0.23(-0.50%) |
| May 03, 2013 | 45.25 | 46.45 | 44.78 | 46.23 | 4,076,754 | +1.45(+3.24%) |
| May 02, 2013 | 44.65 | 44.96 | 44.49 | 44.78 | 2,517,663 | +0.08(+0.18%) |
| May 01, 2013 | 44.54 | 44.96 | 44.33 | 44.70 | 2,781,608 | +0.10(+0.22%) |
| Apr 30, 2013 | 44.92 | 45.09 | 44.27 | 44.60 | 3,654,613 | -0.47(-1.04%) |
| Apr 29, 2013 | 44.78 | 45.40 | 44.76 | 45.07 | 2,574,825 | +0.44(+0.99%) |
| Apr 26, 2013 | 44.71 | 44.92 | 44.40 | 44.63 | 2,584,539 | -0.15(-0.33%) |
| Apr 25, 2013 | 44.03 | 45.18 | 43.99 | 44.78 | 3,948,830 | +0.89(+2.03%) |
| Apr 24, 2013 | 44.05 | 44.42 | 43.66 | 43.89 | 2,539,993 | -0.06(-0.14%) |
| Apr 23, 2013 | 43.65 | 44.18 | 43.47 | 43.95 | 3,282,859 | +0.41(+0.94%) |
| Apr 22, 2013 | 43.59 | 43.82 | 43.11 | 43.54 | 2,376,526 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 19, 2013 | 43.14 | 43.71 | 43.04 | 43.54 | 2,643,179 | +0.60(+1.40%) |
| Apr 18, 2013 | 43.59 | 43.59 | 42.85 | 42.94 | 3,046,541 | -0.67(-1.54%) |
| Apr 17, 2013 | 43.60 | 43.71 | 43.15 | 43.61 | 4,381,480 | -0.32(-0.73%) |
| Apr 16, 2013 | 43.91 | 44.02 | 43.64 | 43.93 | 2,931,960 | +0.51(+1.17%) |
| Apr 15, 2013 | 44.10 | 44.41 | 43.35 | 43.42 | 3,494,114 | -1.01(-2.27%) |
| Apr 12, 2013 | 44.20 | 45.39 | 44.19 | 44.43 | 6,256,829 | +0.12(+0.27%) |
| Apr 11, 2013 | 44.19 | 45.26 | 44.19 | 44.31 | 5,699,215 | -0.05(-0.11%) |
| Apr 10, 2013 | 43.94 | 44.95 | 43.85 | 44.36 | 4,473,266 | +0.69(+1.58%) |
| Apr 09, 2013 | 43.88 | 44.11 | 43.49 | 43.67 | 3,450,705 | -0.32(-0.73%) |
| Apr 08, 2013 | 43.35 | 44.24 | 43.33 | 43.99 | 5,087,878 | +0.60(+1.38%) |
| Apr 05, 2013 | 42.92 | 43.54 | 42.83 | 43.39 | 5,080,529 | -0.17(-0.39%) |
| Apr 04, 2013 | 42.38 | 43.88 | 42.32 | 43.56 | 6,727,731 | +1.17(+2.76%) |
| Apr 03, 2013 | 42.03 | 42.62 | 41.74 | 42.39 | 5,803,553 | +0.36(+0.86%) |
| Apr 02, 2013 | 41.89 | 42.17 | 41.77 | 42.03 | 2,720,911 | +0.40(+0.96%) |
