| iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund | (NY: PFF) |
|
40.94 USD
UNCHANGED
|
| View: | Quote | News | Holdings | Fund Documents |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2013 | 40.97 | 40.98 | 40.93 | 40.94 | 1,783,428 | +0.00(+0.00%) |
| May 20, 2013 | 40.92 | 40.96 | 40.90 | 40.94 | 1,348,917 | +0.02(+0.05%) |
| May 17, 2013 | 40.83 | 40.92 | 40.78 | 40.92 | 2,067,525 | +0.16(+0.39%) |
| May 16, 2013 | 40.78 | 40.83 | 40.75 | 40.76 | 2,415,618 | +0.01(+0.02%) |
| May 15, 2013 | 40.82 | 40.87 | 40.74 | 40.75 | 2,623,690 | -0.22(-0.54%) |
| May 13, 2013 | 41.04 | 41.05 | 40.94 | 40.97 | 1,254,278 | -0.06(-0.15%) |
| May 10, 2013 | 41.02 | 41.06 | 40.94 | 41.03 | 2,083,752 | -0.01(-0.02%) |
| May 09, 2013 | 41.08 | 41.09 | 41.01 | 41.04 | 1,634,586 | -0.02(-0.05%) |
| May 08, 2013 | 40.98 | 41.07 | 40.97 | 41.06 | 2,158,531 | +0.10(+0.24%) |
| May 07, 2013 | 40.84 | 40.99 | 40.83 | 40.96 | 1,701,903 | +0.14(+0.34%) |
| May 06, 2013 | 40.82 | 40.84 | 40.79 | 40.82 | 1,586,593 | +0.02(+0.05%) |
| May 03, 2013 | 40.78 | 40.85 | 40.76 | 40.80 | 1,422,863 | +0.05(+0.12%) |
| May 02, 2013 | 40.57 | 40.75 | 40.57 | 40.75 | 1,381,986 | +0.18(+0.44%) |
| May 01, 2013 | 40.64 | 40.65 | 40.56 | 40.57 | 1,884,000 | -0.20(-0.48%) |
| Apr 30, 2013 | 40.74 | 40.81 | 40.73 | 40.77 | 2,108,281 | +0.04(+0.10%) |
| Apr 29, 2013 | 40.61 | 40.74 | 40.60 | 40.73 | 1,593,091 | +0.13(+0.32%) |
| Apr 26, 2013 | 40.55 | 40.60 | 40.53 | 40.60 | 1,039,164 | +0.05(+0.12%) |
| Apr 25, 2013 | 40.54 | 40.55 | 40.50 | 40.55 | 1,423,018 | +0.04(+0.10%) |
| Apr 24, 2013 | 40.46 | 40.51 | 40.42 | 40.51 | 1,167,963 | +0.05(+0.12%) |
| Apr 23, 2013 | 40.40 | 40.47 | 40.33 | 40.46 | 1,827,252 | +0.13(+0.32%) |
| Apr 22, 2013 | 40.49 | 40.49 | 40.34 | 40.33 | 2,084,565 | -0.13(-0.32%) |
| Apr 19, 2013 | 40.50 | 40.60 | 40.41 | 40.46 | 3,161,787 | -0.03(-0.07%) |
| Apr 18, 2013 | 40.49 | 40.49 | 40.43 | 40.49 | 1,639,430 | +0.02(+0.05%) |
| Apr 17, 2013 | 40.47 | 40.48 | 40.40 | 40.47 | 1,663,514 | +0.01(+0.02%) |
| Apr 16, 2013 | 40.45 | 40.47 | 40.36 | 40.46 | 1,633,400 | +0.12(+0.30%) |
| Apr 15, 2013 | 40.40 | 40.41 | 40.34 | 40.34 | 1,288,912 | -0.06(-0.15%) |
| Apr 12, 2013 | 40.38 | 40.41 | 40.35 | 40.40 | 1,311,411 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 11, 2013 | 40.35 | 40.40 | 40.31 | 40.40 | 1,386,880 | +0.08(+0.20%) |
| Apr 10, 2013 | 40.29 | 40.35 | 40.29 | 40.32 | 1,530,930 | +0.02(+0.05%) |
| Apr 09, 2013 | 40.28 | 40.30 | 40.25 | 40.30 | 1,293,905 | +0.03(+0.07%) |
| Apr 08, 2013 | 40.26 | 40.31 | 40.25 | 40.27 | 1,250,109 | -0.03(-0.07%) |
| Apr 05, 2013 | 40.22 | 40.30 | 40.17 | 40.30 | 1,372,718 | +0.02(+0.05%) |
| Apr 04, 2013 | 40.34 | 40.34 | 40.28 | 40.28 | 1,374,019 | -0.03(-0.07%) |
| Apr 03, 2013 | 40.35 | 40.37 | 40.29 | 40.31 | 1,541,688 | -0.05(-0.12%) |
| Apr 02, 2013 | 40.37 | 40.39 | 40.32 | 40.36 | 1,440,842 | +0.05(+0.12%) |
| Apr 01, 2013 | 40.34 | 40.35 | 40.27 | 40.31 | 1,707,640 | -0.21(-0.52%) |
| Mar 28, 2013 | 40.41 | 40.54 | 40.40 | 40.52 | 2,259,225 | +0.13(+0.32%) |
| Mar 27, 2013 | 40.45 | 40.45 | 40.37 | 40.39 | 1,726,001 | -0.08(-0.20%) |
| Mar 26, 2013 | 40.48 | 40.49 | 40.46 | 40.47 | 1,521,568 | +0.01(+0.02%) |
| Mar 25, 2013 | 40.50 | 40.51 | 40.45 | 40.46 | 1,467,283 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 22, 2013 | 40.48 | 40.48 | 40.45 | 40.46 | 1,630,521 | +0.02(+0.05%) |
| Mar 21, 2013 | 40.43 | 40.49 | 40.40 | 40.44 | 1,438,388 | -0.01(-0.02%) |
| Mar 20, 2013 | 40.40 | 40.45 | 40.39 | 40.45 | 1,295,512 | +0.08(+0.20%) |
| Mar 19, 2013 | 40.40 | 40.42 | 40.36 | 40.37 | 1,378,066 | -0.01(-0.02%) |
| Mar 18, 2013 | 40.37 | 40.42 | 40.30 | 40.38 | 1,200,719 | -0.02(-0.05%) |
| Mar 15, 2013 | 40.37 | 40.41 | 40.35 | 40.40 | 1,114,476 | +0.03(+0.07%) |
| Mar 14, 2013 | 40.30 | 40.42 | 40.30 | 40.37 | 1,606,503 | +0.05(+0.12%) |
| Mar 13, 2013 | 40.28 | 40.33 | 40.27 | 40.32 | 1,241,018 | +0.05(+0.12%) |
| Mar 12, 2013 | 40.27 | 40.29 | 40.25 | 40.27 | 1,141,357 | -0.01(-0.02%) |
| Mar 11, 2013 | 40.28 | 40.28 | 40.22 | 40.28 | 1,103,900 | +0.04(+0.10%) |
| Mar 08, 2013 | 40.25 | 40.27 | 40.24 | 40.24 | 1,745,119 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 07, 2013 | 40.22 | 40.25 | 40.22 | 40.24 | 1,658,514 | +0.01(+0.02%) |
| Mar 06, 2013 | 40.25 | 40.25 | 40.21 | 40.23 | 1,148,350 | +0.01(+0.02%) |
| Mar 05, 2013 | 40.19 | 40.24 | 40.18 | 40.22 | 1,260,968 | +0.07(+0.17%) |
| Mar 04, 2013 | 40.12 | 40.16 | 40.09 | 40.15 | 1,122,215 | +0.03(+0.08%) |
