| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2013 | 37.75 | 38.33 | 37.75 | 38.12 | 130,774 | +0.32(+0.85%) |
| May 21, 2013 | 37.64 | 37.84 | 37.38 | 37.80 | 66,164 | +0.29(+0.77%) |
| May 20, 2013 | 37.13 | 37.72 | 36.99 | 37.51 | 50,797 | +0.38(+1.02%) |
| May 17, 2013 | 36.37 | 37.34 | 36.31 | 37.13 | 110,020 | +0.84(+2.31%) |
| May 16, 2013 | 36.88 | 37.09 | 36.02 | 36.29 | 112,121 | -0.61(-1.65%) |
| May 15, 2013 | 36.18 | 36.99 | 36.08 | 36.90 | 114,915 | +1.45(+4.09%) |
| May 13, 2013 | 34.81 | 35.54 | 34.79 | 35.45 | 173,904 | +0.81(+2.34%) |
| May 10, 2013 | 35.23 | 35.50 | 34.19 | 34.64 | 84,532 | -0.49(-1.39%) |
| May 09, 2013 | 35.33 | 35.48 | 35.00 | 35.13 | 45,360 | -0.32(-0.90%) |
| May 08, 2013 | 35.49 | 35.49 | 35.21 | 35.45 | 40,015 | +0.00(+0.00%) |
| May 07, 2013 | 34.93 | 35.50 | 34.78 | 35.45 | 55,773 | +0.52(+1.49%) |
| May 06, 2013 | 34.93 | 35.49 | 34.82 | 34.93 | 48,402 | -0.08(-0.23%) |
| May 03, 2013 | 34.74 | 35.30 | 34.20 | 35.01 | 62,263 | +0.81(+2.37%) |
| May 02, 2013 | 33.60 | 34.38 | 33.60 | 34.20 | 42,983 | +0.73(+2.18%) |
| May 01, 2013 | 33.03 | 33.89 | 33.03 | 33.47 | 131,274 | -0.53(-1.56%) |
| Apr 30, 2013 | 34.12 | 34.12 | 33.79 | 34.00 | 42,168 | -0.12(-0.35%) |
| Apr 29, 2013 | 33.75 | 34.19 | 33.51 | 34.12 | 31,994 | +0.61(+1.82%) |
| Apr 26, 2013 | 34.19 | 34.20 | 33.22 | 33.51 | 60,197 | -0.69(-2.02%) |
| Apr 25, 2013 | 34.32 | 34.66 | 34.10 | 34.20 | 58,069 | +0.07(+0.21%) |
| Apr 24, 2013 | 34.11 | 34.25 | 33.74 | 34.13 | 37,690 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 23, 2013 | 33.80 | 34.15 | 33.26 | 34.13 | 50,048 | +0.56(+1.67%) |
| Apr 22, 2013 | 34.09 | 34.09 | 33.22 | 33.57 | 44,394 | -0.35(-1.03%) |
| Apr 19, 2013 | 33.41 | 34.11 | 33.41 | 33.92 | 80,212 | +0.56(+1.68%) |
| Apr 18, 2013 | 32.58 | 33.70 | 32.42 | 33.36 | 144,385 | +0.91(+2.80%) |
| Apr 17, 2013 | 32.21 | 32.62 | 31.76 | 32.45 | 104,766 | +0.02(+0.06%) |
| Apr 16, 2013 | 31.96 | 32.60 | 31.76 | 32.43 | 89,549 | +0.77(+2.43%) |
| Apr 15, 2013 | 33.26 | 33.41 | 31.56 | 31.66 | 120,764 | -1.92(-5.72%) |
| Apr 12, 2013 | 33.50 | 33.84 | 33.50 | 33.58 | 51,220 | -0.14(-0.42%) |
| Apr 11, 2013 | 33.51 | 33.79 | 33.45 | 33.72 | 68,853 | +0.07(+0.21%) |
| Apr 10, 2013 | 32.92 | 33.74 | 32.92 | 33.65 | 72,739 | +0.75(+2.28%) |
| Apr 09, 2013 | 32.87 | 33.04 | 32.70 | 32.90 | 101,320 | +0.02(+0.06%) |
| Apr 08, 2013 | 32.58 | 32.90 | 32.27 | 32.88 | 46,366 | +0.25(+0.77%) |
| Apr 05, 2013 | 32.70 | 32.91 | 32.46 | 32.63 | 39,155 | -0.57(-1.72%) |
| Apr 04, 2013 | 33.04 | 33.32 | 33.04 | 33.20 | 79,998 | +0.17(+0.51%) |
| Apr 03, 2013 | 33.65 | 33.71 | 32.95 | 33.03 | 54,716 | -0.66(-1.96%) |
| Apr 02, 2013 | 33.65 | 33.79 | 33.43 | 33.69 | 80,421 | +0.04(+0.12%) |
| Apr 01, 2013 | 33.73 | 33.87 | 32.98 | 33.65 | 81,798 | -0.15(-0.44%) |
| Mar 28, 2013 | 33.72 | 34.01 | 33.55 | 33.80 | 93,844 | +0.18(+0.54%) |
| Mar 27, 2013 | 33.73 | 33.79 | 33.43 | 33.62 | 89,310 | -0.30(-0.88%) |
| Mar 26, 2013 | 34.22 | 34.29 | 33.57 | 33.92 | 52,946 | -0.05(-0.15%) |
| Mar 25, 2013 | 33.92 | 34.34 | 33.69 | 33.97 | 61,651 | +0.24(+0.71%) |
| Mar 22, 2013 | 34.00 | 34.25 | 33.59 | 33.73 | 45,797 | -0.21(-0.62%) |
| Mar 21, 2013 | 34.09 | 34.45 | 33.82 | 33.94 | 56,988 | -0.39(-1.14%) |
| Mar 20, 2013 | 34.61 | 34.61 | 34.00 | 34.33 | 56,753 | -0.05(-0.15%) |
| Mar 19, 2013 | 34.12 | 34.45 | 33.74 | 34.38 | 124,857 | +0.28(+0.82%) |
| Mar 18, 2013 | 33.43 | 34.22 | 33.40 | 34.10 | 81,055 | +0.30(+0.89%) |
| Mar 15, 2013 | 34.05 | 34.05 | 33.50 | 33.80 | 189,670 | -0.20(-0.59%) |
| Mar 14, 2013 | 33.91 | 34.06 | 33.83 | 34.00 | 63,873 | +0.10(+0.29%) |
| Mar 13, 2013 | 34.11 | 34.11 | 33.84 | 33.90 | 51,012 | -0.19(-0.56%) |
| Mar 12, 2013 | 34.18 | 34.20 | 33.95 | 34.09 | 65,887 | -0.15(-0.44%) |
| Mar 11, 2013 | 34.06 | 34.42 | 33.83 | 34.24 | 110,085 | -0.23(-0.67%) |
| Mar 08, 2013 | 35.42 | 35.55 | 34.37 | 34.47 | 145,393 | -0.02(-0.06%) |
| Mar 07, 2013 | 34.29 | 34.62 | 34.23 | 34.49 | 138,958 | +0.19(+0.55%) |
| Mar 06, 2013 | 34.64 | 34.64 | 34.01 | 34.30 | 128,448 | -0.26(-0.75%) |
| Mar 05, 2013 | 34.51 | 35.00 | 34.45 | 34.56 | 124,634 | +0.19(+0.55%) |
| Mar 04, 2013 | 34.30 | 34.64 | 34.07 | 34.37 | 109,207 | +0.17(+0.50%) |
