| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2013 | 109.70 | 110.35 | 108.09 | 108.09 | 323,596 | -1.64(-1.49%) |
| Jun 18, 2013 | 110.03 | 110.04 | 108.81 | 109.73 | 139,694 | -0.06(-0.05%) |
| Jun 17, 2013 | 110.62 | 110.85 | 109.15 | 109.79 | 187,943 | +0.36(+0.33%) |
| Jun 14, 2013 | 109.61 | 110.22 | 108.83 | 109.43 | 197,338 | -0.07(-0.06%) |
| Jun 13, 2013 | 106.85 | 109.58 | 106.40 | 109.50 | 268,624 | +3.08(+2.89%) |
| Jun 12, 2013 | 108.34 | 108.77 | 106.00 | 106.42 | 139,756 | -0.80(-0.75%) |
| Jun 11, 2013 | 106.86 | 108.77 | 106.14 | 107.22 | 205,843 | -1.80(-1.65%) |
| Jun 10, 2013 | 106.93 | 109.46 | 105.55 | 109.02 | 376,597 | +2.41(+2.26%) |
| Jun 07, 2013 | 106.94 | 107.78 | 105.76 | 106.61 | 222,971 | +0.08(+0.08%) |
| Jun 06, 2013 | 104.69 | 106.54 | 103.68 | 106.53 | 459,528 | +1.82(+1.74%) |
| Jun 05, 2013 | 106.34 | 106.81 | 104.68 | 104.71 | 253,261 | -2.27(-2.12%) |
| Jun 04, 2013 | 108.72 | 110.14 | 106.25 | 106.98 | 487,688 | -1.71(-1.57%) |
| Jun 03, 2013 | 108.97 | 109.75 | 106.88 | 108.69 | 421,866 | -0.34(-0.31%) |
| May 31, 2013 | 109.89 | 110.94 | 108.94 | 109.03 | 411,195 | -1.53(-1.38%) |
| May 30, 2013 | 109.36 | 110.78 | 108.59 | 110.56 | 329,323 | +1.14(+1.04%) |
| May 29, 2013 | 109.24 | 109.90 | 107.88 | 109.42 | 501,916 | -0.54(-0.49%) |
| May 28, 2013 | 110.09 | 110.82 | 109.35 | 109.96 | 519,561 | +1.74(+1.61%) |
| May 24, 2013 | 107.76 | 109.47 | 106.75 | 108.22 | 402,883 | -0.02(-0.02%) |
| May 23, 2013 | 107.14 | 108.31 | 106.38 | 108.24 | 543,837 | -0.43(-0.40%) |
| May 22, 2013 | 111.39 | 113.65 | 107.86 | 108.67 | 534,909 | -3.31(-2.96%) |
| May 21, 2013 | 111.92 | 112.99 | 111.30 | 111.98 | 281,419 | -0.11(-0.10%) |
| May 20, 2013 | 110.64 | 112.29 | 110.63 | 112.09 | 458,625 | +1.18(+1.06%) |
| May 17, 2013 | 110.35 | 111.53 | 110.12 | 110.91 | 489,050 | +0.99(+0.90%) |
| May 16, 2013 | 109.40 | 110.37 | 109.34 | 109.92 | 545,244 | +0.43(+0.39%) |
| May 15, 2013 | 107.97 | 109.77 | 107.61 | 109.49 | 517,899 | +2.50(+2.34%) |
| May 13, 2013 | 107.10 | 107.30 | 106.39 | 106.99 | 259,936 | -0.39(-0.36%) |
| May 10, 2013 | 107.86 | 108.04 | 107.07 | 107.38 | 245,718 | -0.18(-0.17%) |
| May 09, 2013 | 109.39 | 109.85 | 106.96 | 107.56 | 370,706 | -1.29(-1.19%) |
| May 08, 2013 | 108.40 | 109.75 | 107.88 | 108.85 | 303,178 | +0.37(+0.34%) |
| May 07, 2013 | 107.14 | 108.50 | 106.70 | 108.48 | 342,229 | +1.58(+1.48%) |
| May 06, 2013 | 106.52 | 107.45 | 105.66 | 106.90 | 213,567 | +0.20(+0.19%) |
| May 03, 2013 | 103.61 | 108.43 | 103.05 | 106.70 | 376,186 | +3.65(+3.54%) |
| May 02, 2013 | 99.72 | 103.57 | 99.72 | 103.05 | 276,588 | +3.59(+3.61%) |
| May 01, 2013 | 100.66 | 101.26 | 98.83 | 99.46 | 503,042 | -1.53(-1.52%) |
| Apr 30, 2013 | 98.00 | 102.72 | 97.00 | 100.99 | 719,561 | +2.53(+2.57%) |
| Apr 29, 2013 | 97.44 | 99.04 | 96.69 | 98.46 | 467,247 | +1.77(+1.83%) |
| Apr 26, 2013 | 97.36 | 98.02 | 95.69 | 96.69 | 190,203 | -1.33(-1.36%) |
| Apr 25, 2013 | 99.11 | 99.90 | 97.86 | 98.02 | 335,161 | -0.61(-0.62%) |
| Apr 24, 2013 | 96.69 | 99.11 | 96.25 | 98.63 | 300,025 | +1.98(+2.05%) |
| Apr 23, 2013 | 95.88 | 96.88 | 95.68 | 96.65 | 197,193 | +1.50(+1.58%) |
| Apr 22, 2013 | 95.30 | 95.38 | 93.03 | 95.15 | 261,368 | +0.14(+0.15%) |
| Apr 19, 2013 | 95.38 | 97.19 | 94.48 | 95.01 | 383,754 | +0.47(+0.50%) |
| Apr 18, 2013 | 97.19 | 97.46 | 94.02 | 94.54 | 290,093 | -2.00(-2.07%) |
| Apr 17, 2013 | 96.89 | 97.30 | 95.06 | 96.54 | 302,100 | -1.57(-1.60%) |
| Apr 16, 2013 | 95.01 | 98.24 | 95.00 | 98.11 | 309,930 | +4.55(+4.86%) |
| Apr 15, 2013 | 98.00 | 98.05 | 93.33 | 93.56 | 394,193 | -5.17(-5.24%) |
| Apr 12, 2013 | 99.81 | 100.43 | 98.46 | 98.73 | 181,449 | -1.45(-1.45%) |
| Apr 11, 2013 | 99.89 | 100.79 | 99.70 | 100.18 | 305,783 | +0.26(+0.26%) |
| Apr 10, 2013 | 99.27 | 100.10 | 99.09 | 99.92 | 239,242 | +0.94(+0.95%) |
| Apr 09, 2013 | 99.47 | 99.72 | 98.04 | 98.98 | 278,835 | -0.46(-0.46%) |
| Apr 08, 2013 | 98.95 | 99.64 | 98.24 | 99.44 | 204,652 | +0.57(+0.58%) |
| Apr 05, 2013 | 96.51 | 98.98 | 96.23 | 98.87 | 297,656 | +1.23(+1.26%) |
| Apr 04, 2013 | 98.37 | 98.82 | 97.60 | 97.64 | 283,641 | -0.53(-0.54%) |
| Apr 03, 2013 | 100.72 | 101.08 | 97.46 | 98.17 | 546,436 | -2.65(-2.63%) |
| Apr 02, 2013 | 102.00 | 102.15 | 100.55 | 100.82 | 276,593 | -1.09(-1.07%) |
