| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 41.38 | 43.51 | 40.72 | 42.33 | 2,363,132 | -0.64(-1.49%) |
| May 22, 2013 | 45.38 | 46.19 | 42.27 | 42.97 | 1,914,374 | -2.41(-5.31%) |
| May 21, 2013 | 45.71 | 46.24 | 45.03 | 45.38 | 907,473 | -0.23(-0.50%) |
| May 20, 2013 | 45.30 | 46.01 | 44.82 | 45.61 | 1,399,554 | +0.29(+0.64%) |
| May 17, 2013 | 44.71 | 45.85 | 44.70 | 45.32 | 1,297,159 | +0.83(+1.87%) |
| May 16, 2013 | 44.68 | 44.84 | 43.50 | 44.49 | 1,721,949 | -0.31(-0.69%) |
| May 15, 2013 | 45.33 | 45.42 | 44.27 | 44.80 | 1,018,847 | +0.99(+2.26%) |
| May 13, 2013 | 44.25 | 44.49 | 43.03 | 43.81 | 1,923,887 | +0.07(+0.16%) |
| May 10, 2013 | 42.50 | 43.99 | 42.45 | 43.74 | 2,161,116 | +1.39(+3.28%) |
| May 09, 2013 | 41.01 | 42.61 | 41.01 | 42.35 | 2,505,093 | +1.60(+3.93%) |
| May 08, 2013 | 40.69 | 41.01 | 39.62 | 40.75 | 1,752,784 | +0.76(+1.90%) |
| May 07, 2013 | 40.75 | 41.00 | 39.09 | 39.99 | 3,064,685 | +2.25(+5.96%) |
| May 06, 2013 | 37.49 | 38.44 | 35.53 | 37.74 | 2,572,104 | +0.89(+2.42%) |
| May 03, 2013 | 37.50 | 37.26 | 36.47 | 36.85 | 938,884 | -0.34(-0.91%) |
| May 02, 2013 | 36.81 | 37.99 | 35.54 | 37.19 | 1,049,732 | +0.18(+0.49%) |
| May 01, 2013 | 36.91 | 37.35 | 35.79 | 37.01 | 1,145,908 | +0.24(+0.65%) |
| Apr 30, 2013 | 36.29 | 36.78 | 35.78 | 36.77 | 533,346 | +0.45(+1.24%) |
| Apr 29, 2013 | 34.37 | 36.50 | 34.37 | 36.32 | 810,664 | +1.15(+3.27%) |
| Apr 26, 2013 | 34.30 | 35.67 | 34.16 | 35.17 | 1,137,895 | +1.01(+2.96%) |
| Apr 25, 2013 | 33.78 | 34.81 | 33.71 | 34.16 | 859,947 | +0.38(+1.12%) |
| Apr 24, 2013 | 34.13 | 34.39 | 33.68 | 33.78 | 372,264 | -0.28(-0.82%) |
| Apr 23, 2013 | 34.18 | 34.35 | 33.87 | 34.06 | 471,535 | +0.06(+0.18%) |
| Apr 22, 2013 | 33.11 | 34.08 | 32.53 | 34.00 | 487,840 | +1.05(+3.19%) |
| Apr 19, 2013 | 33.68 | 33.68 | 32.44 | 32.95 | 565,300 | +0.16(+0.49%) |
| Apr 18, 2013 | 33.05 | 33.77 | 32.44 | 32.79 | 709,808 | -0.10(-0.30%) |
| Apr 17, 2013 | 33.99 | 34.80 | 32.67 | 32.89 | 719,879 | -1.29(-3.77%) |
| Apr 16, 2013 | 34.23 | 34.53 | 33.74 | 34.18 | 848,838 | +0.28(+0.83%) |
| Apr 15, 2013 | 35.70 | 35.91 | 33.71 | 33.90 | 935,894 | -2.01(-5.60%) |
| Apr 12, 2013 | 36.23 | 36.33 | 35.29 | 35.91 | 605,240 | -0.57(-1.56%) |
| Apr 11, 2013 | 35.00 | 37.06 | 34.28 | 36.48 | 1,888,258 | +1.64(+4.71%) |
| Apr 10, 2013 | 34.57 | 35.29 | 34.38 | 34.84 | 601,903 | +0.30(+0.87%) |
| Apr 09, 2013 | 34.59 | 34.95 | 34.10 | 34.54 | 554,801 | -0.21(-0.60%) |
| Apr 08, 2013 | 33.92 | 34.78 | 33.62 | 34.75 | 600,115 | +0.93(+2.75%) |
| Apr 05, 2013 | 32.93 | 33.90 | 32.87 | 33.82 | 440,122 | +0.35(+1.05%) |
| Apr 04, 2013 | 32.54 | 33.48 | 32.39 | 33.47 | 536,988 | +0.84(+2.57%) |
| Apr 03, 2013 | 33.95 | 34.04 | 32.20 | 32.63 | 1,239,238 | -1.55(-4.53%) |
| Apr 02, 2013 | 35.82 | 36.00 | 33.97 | 34.18 | 894,083 | -1.65(-4.61%) |
| Apr 01, 2013 | 36.97 | 37.01 | 35.50 | 35.83 | 624,162 | -1.07(-2.90%) |
| Mar 28, 2013 | 37.33 | 37.70 | 36.28 | 36.90 | 1,087,550 | +0.07(+0.19%) |
| Mar 27, 2013 | 35.06 | 36.91 | 34.09 | 36.83 | 1,708,599 | +1.39(+3.92%) |
| Mar 26, 2013 | 33.56 | 35.97 | 33.53 | 35.44 | 2,139,247 | +1.91(+5.70%) |
| Mar 25, 2013 | 33.11 | 33.74 | 32.87 | 33.53 | 1,431,603 | +0.67(+2.04%) |
| Mar 22, 2013 | 33.99 | 34.25 | 31.89 | 32.86 | 2,040,683 | -1.19(-3.49%) |
| Mar 21, 2013 | 35.49 | 35.57 | 33.42 | 34.05 | 1,125,148 | -1.06(-3.02%) |
| Mar 20, 2013 | 35.02 | 35.70 | 34.52 | 35.11 | 1,085,709 | +0.31(+0.89%) |
| Mar 19, 2013 | 37.42 | 37.67 | 33.58 | 34.80 | 4,771,261 | -2.55(-6.83%) |
| Mar 18, 2013 | 36.95 | 37.82 | 36.83 | 37.35 | 612,852 | +0.18(+0.48%) |
| Mar 15, 2013 | 37.41 | 37.63 | 36.20 | 37.17 | 1,309,420 | -0.43(-1.14%) |
| Mar 14, 2013 | 38.95 | 39.00 | 37.49 | 37.60 | 805,830 | -1.14(-2.94%) |
| Mar 13, 2013 | 38.41 | 38.79 | 38.09 | 38.74 | 647,535 | +0.23(+0.60%) |
| Mar 12, 2013 | 38.82 | 39.25 | 38.05 | 38.51 | 736,289 | -0.59(-1.51%) |
| Mar 11, 2013 | 39.34 | 39.80 | 38.99 | 39.10 | 372,448 | -0.29(-0.74%) |
| Mar 08, 2013 | 38.90 | 39.41 | 38.31 | 39.39 | 1,034,086 | +0.74(+1.91%) |
| Mar 07, 2013 | 41.58 | 41.58 | 38.28 | 38.65 | 2,458,265 | -2.41(-5.87%) |
| Mar 06, 2013 | 41.51 | 41.76 | 40.46 | 41.06 | 717,817 | +0.03(+0.07%) |
| Mar 05, 2013 | 40.27 | 41.10 | 40.07 | 41.03 | 1,043,799 | +1.24(+3.12%) |
| Mar 04, 2013 | 39.16 | 39.91 | 38.77 | 39.79 | 538,902 | +0.61(+1.56%) |
