| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2013 | 9.020 | 9.150 | 8.740 | 8.870 | 9,234,874 | -0.09(-1.00%) |
| May 21, 2013 | 8.890 | 9.080 | 8.800 | 8.960 | 6,021,534 | +0.06(+0.67%) |
| May 20, 2013 | 8.800 | 8.950 | 8.680 | 8.900 | 5,173,045 | +0.08(+0.91%) |
| May 17, 2013 | 8.500 | 8.842 | 8.480 | 8.820 | 9,502,144 | +0.39(+4.63%) |
| May 16, 2013 | 8.280 | 8.440 | 8.240 | 8.430 | 5,198,360 | +0.13(+1.57%) |
| May 15, 2013 | 8.320 | 8.416 | 8.220 | 8.300 | 3,434,617 | +0.02(+0.24%) |
| May 13, 2013 | 8.270 | 8.350 | 8.170 | 8.280 | 3,723,093 | -0.01(-0.12%) |
| May 10, 2013 | 8.150 | 8.290 | 7.950 | 8.290 | 4,850,499 | +0.13(+1.59%) |
| May 09, 2013 | 8.280 | 8.290 | 8.030 | 8.160 | 5,945,752 | -0.13(-1.57%) |
| May 08, 2013 | 8.270 | 8.420 | 8.210 | 8.290 | 3,519,500 | -0.03(-0.36%) |
| May 07, 2013 | 8.220 | 8.450 | 8.180 | 8.320 | 5,564,285 | +0.18(+2.21%) |
| May 06, 2013 | 7.980 | 8.210 | 7.940 | 8.140 | 5,623,951 | +0.22(+2.78%) |
| May 03, 2013 | 7.460 | 8.000 | 7.560 | 7.920 | 11,527,239 | +0.36(+4.76%) |
| May 02, 2013 | 7.630 | 7.670 | 7.320 | 7.560 | 9,465,132 | -0.04(-0.53%) |
| May 01, 2013 | 7.740 | 7.810 | 7.580 | 7.600 | 4,789,418 | -0.23(-2.94%) |
| Apr 30, 2013 | 7.830 | 7.895 | 7.670 | 7.830 | 3,404,502 | -0.01(-0.13%) |
| Apr 29, 2013 | 7.860 | 7.955 | 7.840 | 7.840 | 2,816,930 | +0.02(+0.26%) |
| Apr 26, 2013 | 7.880 | 7.870 | 7.780 | 7.820 | 4,307,991 | -0.05(-0.64%) |
| Apr 25, 2013 | 7.890 | 8.010 | 7.760 | 7.870 | 7,842,099 | +0.21(+2.74%) |
| Apr 24, 2013 | 7.560 | 7.800 | 7.500 | 7.660 | 6,192,185 | +0.10(+1.32%) |
| Apr 23, 2013 | 7.630 | 7.650 | 7.410 | 7.560 | 6,509,983 | -0.01(-0.13%) |
| Apr 22, 2013 | 7.520 | 7.610 | 7.270 | 7.570 | 8,020,443 | +0.10(+1.34%) |
| Apr 19, 2013 | 7.600 | 7.650 | 7.430 | 7.470 | 4,747,737 | -0.11(-1.45%) |
| Apr 18, 2013 | 7.760 | 7.840 | 7.420 | 7.580 | 10,281,668 | -0.12(-1.56%) |
| Apr 17, 2013 | 7.900 | 7.910 | 7.530 | 7.700 | 5,908,031 | -0.30(-3.75%) |
| Apr 16, 2013 | 7.920 | 8.030 | 7.470 | 8.000 | 12,014,253 | +0.24(+3.09%) |
| Apr 15, 2013 | 8.170 | 8.180 | 7.750 | 7.760 | 7,220,320 | -0.56(-6.73%) |
| Apr 12, 2013 | 8.360 | 8.420 | 8.140 | 8.320 | 4,448,509 | -0.13(-1.54%) |
| Apr 11, 2013 | 8.610 | 8.690 | 8.430 | 8.450 | 5,772,646 | -0.14(-1.63%) |
| Apr 10, 2013 | 8.750 | 8.750 | 8.500 | 8.590 | 4,945,036 | -0.15(-1.72%) |
| Apr 09, 2013 | 8.440 | 8.780 | 8.420 | 8.740 | 5,282,503 | +0.32(+3.80%) |
| Apr 08, 2013 | 8.320 | 8.530 | 8.310 | 8.420 | 3,708,575 | +0.12(+1.45%) |
| Apr 05, 2013 | 8.200 | 8.445 | 8.160 | 8.300 | 6,481,612 | -0.02(-0.24%) |
| Apr 04, 2013 | 8.400 | 8.460 | 8.250 | 8.320 | 7,733,638 | -0.09(-1.07%) |
| Apr 03, 2013 | 8.740 | 8.790 | 8.285 | 8.410 | 9,228,138 | -0.32(-3.67%) |
| Apr 02, 2013 | 8.910 | 8.940 | 8.730 | 8.730 | 5,379,634 | -0.16(-1.80%) |
| Apr 01, 2013 | 9.110 | 9.170 | 8.830 | 8.890 | 5,040,262 | -0.20(-2.20%) |
| Mar 28, 2013 | 9.280 | 9.340 | 9.080 | 9.090 | 4,364,617 | -0.17(-1.84%) |
| Mar 27, 2013 | 9.100 | 9.280 | 8.960 | 9.260 | 4,530,488 | +0.10(+1.09%) |
| Mar 26, 2013 | 9.040 | 9.220 | 8.980 | 9.160 | 7,012,983 | +0.20(+2.23%) |
| Mar 25, 2013 | 9.040 | 9.100 | 8.910 | 8.960 | 4,395,734 | -0.08(-0.88%) |
| Mar 22, 2013 | 9.020 | 9.080 | 8.920 | 9.040 | 3,595,924 | +0.08(+0.89%) |
| Mar 21, 2013 | 9.110 | 9.170 | 8.950 | 8.960 | 3,699,181 | -0.19(-2.08%) |
| Mar 20, 2013 | 9.190 | 9.250 | 9.110 | 9.150 | 3,052,598 | +0.02(+0.22%) |
| Mar 19, 2013 | 9.320 | 9.380 | 9.060 | 9.130 | 4,675,497 | -0.18(-1.93%) |
| Mar 18, 2013 | 9.340 | 9.450 | 9.260 | 9.310 | 4,169,177 | -0.14(-1.48%) |
| Mar 15, 2013 | 9.570 | 9.620 | 9.370 | 9.450 | 5,391,641 | -0.15(-1.56%) |
| Mar 14, 2013 | 9.430 | 9.650 | 9.390 | 9.600 | 5,142,972 | +0.21(+2.24%) |
| Mar 13, 2013 | 9.420 | 9.485 | 9.320 | 9.390 | 2,812,867 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 12, 2013 | 9.390 | 9.530 | 9.320 | 9.390 | 4,606,883 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 11, 2013 | 9.300 | 9.430 | 9.220 | 9.390 | 3,206,092 | +0.07(+0.75%) |
| Mar 08, 2013 | 9.520 | 9.590 | 9.320 | 9.320 | 7,615,233 | -0.14(-1.48%) |
| Mar 07, 2013 | 9.140 | 9.500 | 9.130 | 9.460 | 7,040,708 | +0.37(+4.07%) |
| Mar 06, 2013 | 9.060 | 9.270 | 9.000 | 9.090 | 5,569,697 | +0.07(+0.78%) |
| Mar 05, 2013 | 8.930 | 9.030 | 8.875 | 9.020 | 4,827,132 | +0.14(+1.58%) |
| Mar 04, 2013 | 8.830 | 9.050 | 8.810 | 8.880 | 6,656,281 | +0.03(+0.34%) |
