| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2013 | 51.46 | 52.10 | 51.25 | 51.60 | 24,700,484 | +0.15(+0.29%) |
| May 17, 2013 | 51.14 | 51.50 | 50.79 | 51.45 | 23,623,456 | +0.84(+1.66%) |
| May 16, 2013 | 51.00 | 51.36 | 50.50 | 50.61 | 25,286,704 | -0.73(-1.42%) |
| May 15, 2013 | 49.96 | 51.45 | 49.90 | 51.34 | 40,822,326 | +2.42(+4.95%) |
| May 13, 2013 | 48.50 | 48.97 | 48.40 | 48.92 | 17,095,961 | +0.17(+0.35%) |
| May 10, 2013 | 48.55 | 48.88 | 48.43 | 48.75 | 18,483,697 | +0.15(+0.31%) |
| May 09, 2013 | 49.28 | 49.34 | 48.29 | 48.60 | 27,049,309 | -0.69(-1.40%) |
| May 08, 2013 | 48.05 | 49.46 | 47.87 | 49.29 | 34,218,407 | +1.18(+2.45%) |
| May 07, 2013 | 47.79 | 48.30 | 47.36 | 48.11 | 27,491,691 | +0.63(+1.33%) |
| May 06, 2013 | 46.92 | 48.05 | 46.89 | 47.48 | 29,147,615 | +0.51(+1.09%) |
| May 03, 2013 | 47.12 | 47.18 | 46.87 | 46.97 | 20,359,067 | +0.43(+0.92%) |
| May 02, 2013 | 45.99 | 46.69 | 45.49 | 46.54 | 19,996,275 | +0.67(+1.46%) |
| May 01, 2013 | 46.48 | 46.58 | 45.64 | 45.87 | 21,941,581 | -0.79(-1.69%) |
| Apr 30, 2013 | 46.85 | 47.20 | 46.48 | 46.66 | 18,086,732 | -0.16(-0.34%) |
| Apr 29, 2013 | 47.19 | 47.29 | 46.71 | 46.82 | 14,226,086 | -0.10(-0.21%) |
| Apr 26, 2013 | 46.80 | 47.11 | 46.62 | 46.92 | 14,989,497 | -0.19(-0.40%) |
| Apr 25, 2013 | 47.19 | 47.68 | 46.90 | 47.11 | 25,634,725 | -0.01(-0.02%) |
| Apr 24, 2013 | 46.41 | 47.43 | 46.40 | 47.12 | 23,546,559 | +0.66(+1.42%) |
| Apr 23, 2013 | 45.43 | 46.60 | 45.15 | 46.46 | 28,824,367 | +1.31(+2.90%) |
| Apr 22, 2013 | 45.16 | 45.26 | 44.52 | 45.15 | 19,903,842 | +0.12(+0.27%) |
| Apr 19, 2013 | 45.44 | 45.50 | 44.91 | 45.03 | 23,608,959 | -0.06(-0.13%) |
| Apr 18, 2013 | 45.75 | 45.75 | 44.87 | 45.09 | 29,877,394 | -0.65(-1.42%) |
| Apr 17, 2013 | 46.15 | 46.21 | 45.07 | 45.74 | 36,228,004 | -0.92(-1.97%) |
| Apr 16, 2013 | 45.88 | 46.78 | 45.83 | 46.66 | 40,202,493 | +1.79(+3.99%) |
| Apr 15, 2013 | 46.10 | 46.29 | 44.83 | 44.87 | 56,751,566 | +0.09(+0.20%) |
| Apr 12, 2013 | 44.46 | 44.81 | 44.06 | 44.78 | 24,711,986 | -0.09(-0.20%) |
| Apr 11, 2013 | 45.10 | 45.55 | 44.65 | 44.87 | 28,386,201 | -0.19(-0.42%) |
| Apr 10, 2013 | 44.23 | 45.25 | 44.18 | 45.06 | 28,334,514 | +1.17(+2.67%) |
| Apr 09, 2013 | 43.69 | 44.28 | 43.68 | 43.89 | 26,793,423 | +0.33(+0.76%) |
| Apr 08, 2013 | 43.02 | 43.62 | 42.54 | 43.56 | 23,484,464 | +0.55(+1.28%) |
| Apr 05, 2013 | 41.75 | 43.16 | 41.60 | 43.01 | 32,568,218 | +0.24(+0.56%) |
| Apr 04, 2013 | 42.53 | 42.98 | 42.15 | 42.77 | 38,526,755 | +0.27(+0.64%) |
| Apr 03, 2013 | 43.97 | 44.10 | 42.20 | 42.50 | 47,958,288 | -1.61(-3.65%) |
| Apr 02, 2013 | 43.98 | 44.48 | 43.88 | 44.11 | 25,143,917 | +0.32(+0.73%) |
| Apr 01, 2013 | 44.32 | 44.71 | 43.66 | 43.79 | 19,625,870 | -0.45(-1.02%) |
| Mar 28, 2013 | 44.45 | 44.75 | 44.05 | 44.24 | 25,363,864 | -0.22(-0.49%) |
| Mar 27, 2013 | 44.43 | 44.64 | 44.16 | 44.46 | 26,297,785 | -0.37(-0.83%) |
| Mar 26, 2013 | 44.69 | 45.09 | 44.36 | 44.83 | 24,940,604 | +0.34(+0.76%) |
| Mar 25, 2013 | 45.76 | 45.82 | 44.33 | 44.49 | 32,795,745 | -0.74(-1.64%) |
| Mar 22, 2013 | 45.53 | 45.54 | 44.95 | 45.23 | 26,449,055 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 21, 2013 | 45.91 | 46.45 | 45.22 | 45.23 | 33,105,442 | -0.86(-1.87%) |
| Mar 20, 2013 | 46.14 | 46.46 | 45.97 | 46.09 | 24,496,420 | +0.30(+0.66%) |
| Mar 19, 2013 | 46.50 | 46.95 | 45.40 | 45.79 | 44,415,569 | -0.45(-0.97%) |
| Mar 18, 2013 | 46.04 | 46.56 | 45.91 | 46.24 | 38,525,027 | -1.02(-2.16%) |
| Mar 15, 2013 | 47.52 | 47.57 | 46.92 | 47.26 | 48,858,528 | -0.20(-0.42%) |
| Mar 14, 2013 | 47.06 | 47.66 | 47.05 | 47.46 | 25,984,423 | +0.49(+1.04%) |
| Mar 13, 2013 | 46.88 | 47.00 | 46.33 | 46.97 | 27,654,245 | +0.02(+0.04%) |
| Mar 12, 2013 | 47.34 | 47.45 | 46.40 | 46.95 | 35,078,733 | -0.65(-1.37%) |
| Mar 11, 2013 | 46.81 | 47.92 | 46.40 | 47.60 | 51,778,974 | +0.92(+1.97%) |
| Mar 08, 2013 | 45.98 | 46.70 | 45.37 | 46.68 | 63,728,891 | +1.68(+3.73%) |
| Mar 07, 2013 | 44.56 | 45.13 | 44.45 | 45.00 | 40,094,805 | +0.42(+0.94%) |
| Mar 06, 2013 | 43.97 | 44.75 | 43.90 | 44.58 | 35,967,524 | +0.98(+2.25%) |
| Mar 05, 2013 | 43.41 | 44.03 | 43.10 | 43.60 | 43,209,155 | +0.66(+1.54%) |
| Mar 04, 2013 | 41.99 | 42.94 | 41.97 | 42.94 | 27,202,927 | +0.83(+1.97%) |
