Adecoagro SA (NY: AGRO)
7.530 USD  -0.170 (-2.21%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 2:26 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 7.770 7.920 7.610 7.700 174,061 -0.08(-1.03%)
May 21, 2013 7.900 7.920 7.750 7.780 128,212 -0.12(-1.52%)
May 20, 2013 7.860 7.970 7.844 7.900 118,079 +0.05(+0.64%)
May 17, 2013 7.940 7.940 7.800 7.850 1,390,122 -0.09(-1.13%)
May 16, 2013 7.010 7.950 7.010 7.940 171,022 +0.06(+0.76%)
May 15, 2013 7.880 7.940 7.850 7.880 183,454 -0.05(-0.63%)
May 13, 2013 7.920 7.930 7.790 7.930 233,177 +0.04(+0.51%)
May 10, 2013 7.800 7.900 7.760 7.890 209,872 +0.10(+1.28%)
May 09, 2013 7.700 7.820 7.680 7.790 155,537 +0.04(+0.52%)
May 08, 2013 7.650 7.760 7.580 7.750 136,560 +0.07(+0.91%)
May 07, 2013 7.750 7.780 7.630 7.680 144,060 -0.01(-0.13%)
May 06, 2013 7.640 7.730 7.600 7.690 214,486 +0.02(+0.26%)
May 03, 2013 7.690 7.720 7.630 7.670 139,885 +0.04(+0.52%)
May 02, 2013 7.530 7.680 7.500 7.630 328,730 +0.09(+1.19%)
May 01, 2013 7.410 7.580 7.390 7.540 250,984 +0.08(+1.07%)
Apr 30, 2013 7.550 7.600 7.330 7.460 321,439 -0.07(-0.93%)
Apr 29, 2013 7.500 7.640 7.480 7.530 212,882 +0.08(+1.07%)
Apr 26, 2013 7.380 7.520 7.360 7.450 165,808 +0.09(+1.22%)
Apr 25, 2013 7.440 7.530 7.350 7.360 236,493 -0.01(-0.14%)
Apr 24, 2013 7.160 7.449 7.150 7.370 206,420 +0.22(+3.08%)
Apr 23, 2013 7.120 7.210 7.100 7.150 228,893 +0.07(+0.99%)
Apr 22, 2013 7.190 7.210 7.040 7.080 121,457 -0.09(-1.26%)
Apr 19, 2013 7.260 7.300 7.130 7.170 288,401 +0.17(+2.43%)
Apr 18, 2013 7.020 7.050 6.950 7.000 301,804 -0.06(-0.85%)
Apr 17, 2013 7.100 7.140 6.910 7.060 475,837 -0.11(-1.53%)
Apr 16, 2013 7.120 7.240 7.060 7.170 303,098 +0.06(+0.84%)
Apr 15, 2013 7.250 7.270 7.020 7.110 774,383 -0.16(-2.20%)
Apr 12, 2013 7.560 7.590 7.250 7.270 398,882 -0.31(-4.09%)
Apr 11, 2013 7.610 7.750 7.560 7.580 246,671 -0.06(-0.79%)
Apr 10, 2013 7.440 7.690 7.440 7.640 262,241 +0.20(+2.69%)
Apr 09, 2013 7.540 7.540 7.390 7.440 265,482 -0.06(-0.80%)
Apr 08, 2013 7.390 7.520 7.290 7.500 447,234 +0.07(+0.94%)
Apr 05, 2013 7.480 7.570 7.400 7.430 272,699 -0.16(-2.11%)
Apr 04, 2013 7.410 7.610 7.410 7.590 425,974 +0.16(+2.15%)
Apr 03, 2013 7.670 7.670 7.400 7.430 359,983 -0.22(-2.88%)
Apr 02, 2013 7.600 7.780 7.530 7.650 371,904 +0.05(+0.66%)
Apr 01, 2013 7.680 7.740 7.420 7.600 586,673 -0.09(-1.17%)
Mar 28, 2013 7.800 7.800 7.640 7.690 710,620 -0.09(-1.16%)
Mar 27, 2013 7.730 7.850 7.711 7.780 464,092 -0.01(-0.13%)
Mar 26, 2013 7.950 8.000 7.750 7.790 855,889 -0.14(-1.77%)
Mar 25, 2013 8.090 8.140 7.910 7.930 579,846 -0.07(-0.88%)
Mar 22, 2013 8.030 8.140 7.930 8.000 756,740 +0.02(+0.25%)
Mar 21, 2013 8.010 8.070 7.910 7.980 544,952 -0.07(-0.87%)
Mar 20, 2013 8.150 8.200 8.020 8.050 201,987 -0.06(-0.74%)
Mar 19, 2013 8.240 8.240 8.050 8.110 534,609 -0.15(-1.82%)
Mar 18, 2013 8.090 8.300 8.060 8.260 576,767 +0.09(+1.10%)
Mar 15, 2013 8.560 8.570 8.050 8.170 4,119,436 -0.37(-4.33%)
Mar 14, 2013 8.500 8.580 8.340 8.540 345,825 +0.07(+0.83%)
Mar 13, 2013 8.110 8.510 8.110 8.470 799,858 +0.37(+4.57%)
Mar 12, 2013 8.090 8.280 8.064 8.100 323,737 +0.01(+0.12%)
Mar 11, 2013 7.930 8.150 7.920 8.090 494,973 +0.15(+1.89%)
Mar 08, 2013 8.060 8.140 7.900 7.940 754,614 -0.08(-1.00%)
Mar 07, 2013 8.190 8.320 8.000 8.020 711,827 -0.10(-1.23%)
Mar 06, 2013 8.200 8.250 8.090 8.120 614,342 -0.02(-0.25%)
Mar 05, 2013 8.220 8.240 8.080 8.140 860,186 +0.04(+0.49%)
Mar 04, 2013 8.050 8.280 8.050 8.100 362,410 +0.04(+0.50%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here