| Bank of America Corp. MITTS Linked to Dow Jones Industrial Average | (NY: DFF) |
|
14.73 USD
UNCHANGED
|
| View: | Quote | News |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 14.64 | 14.73 | 14.64 | 14.73 | 3,700 | -0.21(-1.41%) |
| May 22, 2013 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 3,500 | +0.12(+0.81%) |
| May 21, 2013 | 14.82 | 14.82 | 14.77 | 14.82 | 5,000 | -0.28(-1.82%) |
| May 20, 2013 | 14.74 | 15.10 | 14.71 | 15.10 | 4,500 | +0.46(+3.17%) |
| May 15, 2013 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 0 | +0.20(+1.39%) |
| May 10, 2013 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 0 | +0.02(+0.14%) |
| May 09, 2013 | 14.45 | 14.45 | 14.41 | 14.41 | 3,500 | +0.07(+0.48%) |
| May 08, 2013 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 1,000 | +0.23(+1.64%) |
| May 02, 2013 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 0 | +0.05(+0.36%) | |
| May 01, 2013 | 14.50 | 14.50 | 14.06 | 14.06 | 5,100 | -0.05(-0.35%) |
| Apr 30, 2013 | 14.09 | 14.11 | 14.09 | 14.11 | 1,000 | -0.01(-0.09%) |
| Apr 29, 2013 | 14.49 | 14.50 | 14.09 | 14.12 | 1,200 | +0.17(+1.24%) |
| Apr 24, 2013 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 23, 2013 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 1,000 | -0.15(-1.06%) |
| Apr 18, 2013 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 0 | +0.23(+1.66%) |
| Apr 17, 2013 | 13.88 | 13.88 | 13.85 | 13.87 | 4,400 | -0.12(-0.86%) |
| Apr 16, 2013 | 13.97 | 13.99 | 13.97 | 13.99 | 11,240 | +0.07(+0.50%) |
| Apr 15, 2013 | 13.98 | 14.07 | 13.92 | 13.92 | 6,000 | -0.18(-1.28%) |
| Apr 12, 2013 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 270 | +0.04(+0.28%) |
| Apr 10, 2013 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 0 | +0.36(+2.63%) | |
| Apr 08, 2013 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0 | -0.08(-0.58%) | |
| Apr 04, 2013 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 0 | +0.05(+0.36%) | |
| Apr 03, 2013 | 13.77 | 13.77 | 13.73 | 13.73 | 1,100 | +0.01(+0.07%) |
| Mar 28, 2013 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0 | +0.09(+0.66%) |
| Mar 27, 2013 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 1,300 | -0.04(-0.29%) |
| Mar 22, 2013 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 0 | +0.01(+0.07%) | |
| Mar 21, 2013 | 13.61 | 13.66 | 13.61 | 13.66 | 3,500 | -0.06(-0.44%) |
| Mar 15, 2013 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0 | +0.03(+0.22%) | |
| Mar 14, 2013 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 100 | +0.06(+0.44%) |
| Mar 13, 2013 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 2,500 | +0.04(+0.29%) |
| Mar 11, 2013 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 0 | +0.36(+2.72%) | |
| Mar 04, 2013 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 0 | +0.04(+0.30%) |
