| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 44.26 | 45.03 | 43.97 | 44.65 | 688,137 | +0.06(+0.13%) |
| May 22, 2013 | 44.86 | 45.70 | 44.54 | 44.59 | 1,308,303 | -0.25(-0.56%) |
| May 21, 2013 | 45.05 | 45.32 | 44.82 | 44.84 | 863,546 | -0.21(-0.47%) |
| May 20, 2013 | 44.27 | 45.16 | 44.21 | 45.05 | 1,594,396 | +0.60(+1.35%) |
| May 17, 2013 | 44.10 | 44.66 | 44.10 | 44.45 | 622,389 | +0.55(+1.25%) |
| May 16, 2013 | 44.42 | 44.54 | 43.89 | 43.90 | 703,257 | -0.60(-1.35%) |
| May 15, 2013 | 44.16 | 44.60 | 44.02 | 44.50 | 640,112 | +0.57(+1.30%) |
| May 13, 2013 | 44.24 | 44.28 | 43.85 | 43.93 | 445,334 | -0.46(-1.04%) |
| May 10, 2013 | 44.12 | 44.40 | 43.92 | 44.39 | 692,417 | +0.39(+0.89%) |
| May 09, 2013 | 44.04 | 44.29 | 43.89 | 44.00 | 932,519 | -0.13(-0.29%) |
| May 08, 2013 | 43.72 | 44.20 | 43.48 | 44.13 | 837,506 | +0.40(+0.91%) |
| May 07, 2013 | 43.80 | 43.87 | 43.09 | 43.73 | 1,232,985 | -0.06(-0.14%) |
| May 06, 2013 | 43.26 | 43.94 | 43.26 | 43.79 | 990,400 | +0.51(+1.18%) |
| May 03, 2013 | 43.05 | 43.30 | 42.46 | 43.28 | 1,080,109 | +0.82(+1.93%) |
| May 02, 2013 | 42.37 | 42.77 | 42.20 | 42.46 | 655,215 | +0.32(+0.76%) |
| May 01, 2013 | 42.25 | 42.63 | 42.04 | 42.14 | 957,734 | -0.37(-0.87%) |
| Apr 30, 2013 | 42.31 | 42.60 | 42.09 | 42.51 | 820,796 | +0.27(+0.64%) |
| Apr 29, 2013 | 42.40 | 42.46 | 42.08 | 42.24 | 666,496 | -0.07(-0.17%) |
| Apr 26, 2013 | 42.29 | 42.47 | 41.84 | 42.31 | 1,050,515 | -0.10(-0.24%) |
| Apr 25, 2013 | 42.61 | 42.83 | 42.10 | 42.41 | 1,195,201 | -0.21(-0.49%) |
| Apr 24, 2013 | 41.98 | 43.03 | 41.32 | 42.62 | 3,214,658 | +1.74(+4.26%) |
| Apr 23, 2013 | 41.00 | 41.74 | 39.46 | 40.88 | 3,754,780 | -0.57(-1.38%) |
| Apr 22, 2013 | 41.68 | 41.86 | 41.23 | 41.45 | 1,341,288 | -0.22(-0.53%) |
| Apr 19, 2013 | 41.36 | 41.68 | 41.24 | 41.67 | 566,028 | +0.36(+0.87%) |
| Apr 18, 2013 | 41.80 | 41.86 | 41.17 | 41.31 | 771,092 | -0.52(-1.24%) |
| Apr 17, 2013 | 41.80 | 41.84 | 41.20 | 41.83 | 1,067,673 | -0.20(-0.48%) |
| Apr 16, 2013 | 41.55 | 42.21 | 41.45 | 42.03 | 942,991 | +0.76(+1.84%) |
| Apr 15, 2013 | 42.81 | 42.89 | 41.25 | 41.27 | 1,552,868 | -1.72(-4.00%) |
| Apr 12, 2013 | 43.18 | 43.19 | 42.82 | 42.99 | 869,317 | -0.28(-0.65%) |
| Apr 11, 2013 | 43.39 | 43.41 | 42.99 | 43.27 | 802,084 | -0.07(-0.16%) |
| Apr 10, 2013 | 42.50 | 43.45 | 42.46 | 43.34 | 1,335,027 | +1.00(+2.36%) |
| Apr 09, 2013 | 42.60 | 42.68 | 42.28 | 42.34 | 579,094 | -0.14(-0.33%) |
| Apr 08, 2013 | 42.14 | 42.58 | 42.00 | 42.48 | 848,865 | +0.28(+0.66%) |
| Apr 05, 2013 | 42.22 | 42.29 | 41.72 | 42.20 | 1,178,485 | -0.41(-0.96%) |
| Apr 04, 2013 | 42.30 | 42.64 | 42.06 | 42.61 | 1,035,648 | +0.35(+0.83%) |
| Apr 03, 2013 | 42.77 | 42.88 | 42.10 | 42.26 | 752,318 | -0.55(-1.28%) |
| Apr 02, 2013 | 43.29 | 43.29 | 42.60 | 42.81 | 876,292 | -0.31(-0.72%) |
| Apr 01, 2013 | 43.49 | 43.65 | 42.80 | 43.12 | 1,175,092 | -0.36(-0.83%) |
| Mar 28, 2013 | 43.42 | 43.54 | 43.08 | 43.48 | 913,346 | +0.04(+0.09%) |
| Mar 27, 2013 | 43.55 | 43.58 | 43.03 | 43.44 | 654,950 | -0.31(-0.71%) |
| Mar 26, 2013 | 43.97 | 44.00 | 43.69 | 43.75 | 929,612 | +0.05(+0.11%) |
| Mar 25, 2013 | 43.23 | 43.85 | 43.18 | 43.70 | 1,451,388 | -0.06(-0.14%) |
| Mar 22, 2013 | 43.84 | 43.96 | 43.62 | 43.76 | 845,680 | +0.14(+0.32%) |
| Mar 21, 2013 | 43.48 | 43.97 | 43.48 | 43.62 | 776,313 | -0.16(-0.37%) |
| Mar 20, 2013 | 43.85 | 43.88 | 43.56 | 43.78 | 931,293 | +0.20(+0.46%) |
| Mar 19, 2013 | 43.81 | 44.15 | 43.55 | 43.58 | 874,272 | -0.09(-0.21%) |
| Mar 18, 2013 | 44.08 | 44.39 | 43.47 | 43.67 | 1,531,280 | -0.91(-2.04%) |
| Mar 15, 2013 | 44.64 | 44.88 | 44.50 | 44.58 | 1,044,558 | -0.14(-0.31%) |
| Mar 14, 2013 | 43.85 | 44.72 | 43.77 | 44.72 | 978,441 | +0.90(+2.05%) |
| Mar 13, 2013 | 43.75 | 44.10 | 43.74 | 43.82 | 766,161 | +0.07(+0.16%) |
| Mar 12, 2013 | 44.05 | 44.24 | 43.69 | 43.75 | 1,135,022 | -0.37(-0.84%) |
| Mar 11, 2013 | 44.34 | 44.52 | 44.05 | 44.12 | 793,063 | -0.32(-0.72%) |
| Mar 08, 2013 | 44.66 | 44.81 | 44.11 | 44.44 | 1,240,241 | -0.04(-0.09%) |
| Mar 07, 2013 | 42.98 | 44.88 | 42.97 | 44.48 | 3,545,969 | +1.57(+3.66%) |
| Mar 06, 2013 | 42.73 | 43.17 | 42.62 | 42.91 | 906,002 | +0.36(+0.85%) |
| Mar 05, 2013 | 42.45 | 43.01 | 42.43 | 42.55 | 1,018,987 | +0.23(+0.54%) |
| Mar 04, 2013 | 42.26 | 42.46 | 42.00 | 42.32 | 949,864 | -0.06(-0.14%) |
