| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2013 | 45.08 | 45.50 | 44.87 | 45.41 | 4,355,453 | +0.51(+1.14%) |
| Jun 17, 2013 | 44.50 | 45.05 | 44.42 | 44.90 | 6,231,589 | +0.93(+2.12%) |
| Jun 14, 2013 | 44.76 | 44.87 | 43.76 | 43.97 | 6,434,861 | -0.94(-2.09%) |
| Jun 13, 2013 | 44.32 | 45.04 | 43.90 | 44.91 | 5,525,980 | +0.44(+0.99%) |
| Jun 12, 2013 | 44.88 | 45.11 | 44.24 | 44.47 | 5,605,115 | -0.01(-0.02%) |
| Jun 11, 2013 | 44.89 | 45.25 | 44.44 | 44.48 | 7,923,089 | -1.12(-2.46%) |
| Jun 10, 2013 | 45.33 | 45.96 | 45.15 | 45.60 | 8,157,477 | +0.54(+1.20%) |
| Jun 07, 2013 | 44.18 | 45.15 | 43.92 | 45.06 | 7,699,088 | +1.34(+3.06%) |
| Jun 06, 2013 | 43.00 | 43.73 | 42.46 | 43.72 | 7,745,664 | +0.73(+1.70%) |
| Jun 05, 2013 | 43.90 | 44.06 | 42.68 | 42.99 | 10,408,182 | -0.97(-2.21%) |
| Jun 04, 2013 | 44.35 | 45.02 | 43.68 | 43.96 | 9,991,332 | -0.45(-1.01%) |
| Jun 03, 2013 | 44.67 | 44.81 | 43.38 | 44.41 | 10,270,875 | +0.20(+0.45%) |
| May 31, 2013 | 44.03 | 45.26 | 43.85 | 44.21 | 14,592,712 | -0.13(-0.29%) |
| May 30, 2013 | 43.86 | 44.90 | 43.79 | 44.34 | 6,454,115 | +0.41(+0.93%) |
| May 29, 2013 | 42.80 | 44.42 | 42.67 | 43.93 | 10,924,504 | +0.69(+1.60%) |
| May 28, 2013 | 42.73 | 43.37 | 42.62 | 43.24 | 7,287,188 | +1.20(+2.85%) |
| May 24, 2013 | 42.09 | 42.12 | 41.55 | 42.04 | 4,997,854 | -0.45(-1.06%) |
| May 23, 2013 | 41.67 | 42.59 | 41.43 | 42.49 | 7,614,005 | +0.23(+0.54%) |
| May 22, 2013 | 42.87 | 43.56 | 42.02 | 42.26 | 8,501,743 | -0.56(-1.31%) |
| May 21, 2013 | 43.26 | 43.71 | 42.74 | 42.82 | 6,532,684 | -0.48(-1.11%) |
| May 20, 2013 | 43.19 | 43.37 | 42.94 | 43.30 | 4,349,553 | +0.02(+0.05%) |
| May 17, 2013 | 42.72 | 43.43 | 42.70 | 43.28 | 6,839,209 | +0.71(+1.67%) |
| May 16, 2013 | 42.96 | 43.12 | 42.45 | 42.57 | 6,680,290 | -0.47(-1.09%) |
| May 15, 2013 | 42.65 | 43.12 | 42.21 | 43.04 | 8,049,777 | +1.44(+3.46%) |
| May 13, 2013 | 41.10 | 41.74 | 41.05 | 41.60 | 6,412,163 | +0.44(+1.07%) |
| May 10, 2013 | 40.75 | 41.17 | 40.51 | 41.16 | 6,917,045 | +0.57(+1.40%) |
| May 09, 2013 | 41.20 | 41.23 | 40.35 | 40.59 | 8,274,628 | -0.66(-1.60%) |
| May 08, 2013 | 40.67 | 41.29 | 40.60 | 41.25 | 5,563,966 | +0.47(+1.15%) |
| May 07, 2013 | 40.94 | 41.09 | 40.51 | 40.78 | 5,509,692 | +0.03(+0.07%) |
| May 06, 2013 | 40.57 | 41.00 | 40.40 | 40.75 | 6,042,670 | +0.27(+0.67%) |
| May 03, 2013 | 40.41 | 40.85 | 39.97 | 40.48 | 9,220,559 | +0.51(+1.28%) |
| May 02, 2013 | 38.90 | 40.11 | 38.49 | 39.97 | 18,049,924 | +1.57(+4.09%) |
| May 01, 2013 | 38.97 | 39.10 | 38.37 | 38.40 | 7,398,048 | -0.59(-1.51%) |
| Apr 30, 2013 | 39.07 | 39.26 | 38.72 | 38.99 | 5,427,408 | -0.16(-0.41%) |
| Apr 29, 2013 | 38.78 | 39.44 | 38.50 | 39.15 | 9,318,515 | +0.62(+1.61%) |
| Apr 26, 2013 | 38.83 | 38.91 | 38.35 | 38.53 | 4,383,034 | -0.38(-0.98%) |
| Apr 25, 2013 | 38.52 | 39.25 | 38.37 | 38.91 | 8,551,100 | +0.59(+1.54%) |
| Apr 24, 2013 | 38.15 | 38.59 | 37.81 | 38.32 | 6,380,895 | +0.58(+1.54%) |
| Apr 23, 2013 | 36.13 | 38.35 | 35.87 | 37.74 | 19,240,854 | +1.95(+5.45%) |
| Apr 22, 2013 | 35.79 | 35.96 | 35.25 | 35.79 | 7,853,405 | +0.19(+0.53%) |
| Apr 19, 2013 | 35.72 | 35.87 | 35.33 | 35.60 | 8,533,769 | +0.07(+0.20%) |
| Apr 18, 2013 | 36.43 | 36.43 | 35.33 | 35.53 | 8,527,230 | -0.82(-2.26%) |
| Apr 17, 2013 | 36.50 | 36.81 | 36.12 | 36.35 | 6,910,808 | -0.51(-1.38%) |
| Apr 16, 2013 | 36.45 | 36.93 | 36.35 | 36.86 | 5,353,953 | +0.82(+2.28%) |
| Apr 15, 2013 | 36.61 | 36.84 | 36.01 | 36.04 | 9,409,152 | -0.76(-2.07%) |
| Apr 12, 2013 | 37.04 | 37.41 | 36.52 | 36.80 | 5,731,938 | -0.58(-1.55%) |
| Apr 11, 2013 | 37.73 | 37.85 | 37.30 | 37.38 | 5,992,541 | -0.29(-0.77%) |
| Apr 10, 2013 | 37.24 | 38.19 | 37.19 | 37.67 | 6,948,298 | +0.68(+1.84%) |
| Apr 09, 2013 | 36.52 | 37.19 | 36.30 | 36.99 | 8,030,832 | +0.60(+1.65%) |
| Apr 08, 2013 | 36.63 | 36.65 | 36.00 | 36.39 | 9,301,980 | -0.19(-0.52%) |
| Apr 05, 2013 | 35.93 | 36.64 | 35.61 | 36.58 | 14,116,242 | -0.81(-2.17%) |
| Apr 04, 2013 | 37.24 | 37.48 | 37.00 | 37.39 | 5,795,849 | +0.24(+0.65%) |
| Apr 03, 2013 | 38.11 | 38.14 | 37.01 | 37.15 | 7,852,514 | -1.01(-2.65%) |
| Apr 02, 2013 | 37.88 | 38.36 | 37.81 | 38.16 | 5,796,452 | +0.52(+1.38%) |
