| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 | 33.89 | 34.35 | 33.74 | 34.27 | 2,946,616 | +0.21(+0.62%) |
| May 23, 2013 | 33.82 | 34.22 | 33.79 | 34.06 | 3,529,888 | -0.02(-0.06%) |
| May 22, 2013 | 34.26 | 34.31 | 33.91 | 34.08 | 4,665,318 | -0.18(-0.53%) |
| May 21, 2013 | 34.22 | 34.40 | 34.18 | 34.26 | 1,340,023 | +0.02(+0.06%) |
| May 20, 2013 | 34.15 | 34.32 | 34.08 | 34.24 | 2,743,641 | -0.02(-0.06%) |
| May 17, 2013 | 33.91 | 34.43 | 33.91 | 34.26 | 2,168,919 | +0.35(+1.03%) |
| May 16, 2013 | 34.08 | 34.08 | 33.83 | 33.91 | 3,203,319 | -0.24(-0.70%) |
| May 15, 2013 | 34.00 | 34.17 | 33.79 | 34.15 | 2,498,539 | +0.29(+0.86%) |
| May 13, 2013 | 33.84 | 33.97 | 33.74 | 33.86 | 1,631,442 | -0.01(-0.03%) |
| May 10, 2013 | 33.91 | 34.00 | 33.71 | 33.87 | 5,546,516 | -0.09(-0.27%) |
| May 09, 2013 | 33.65 | 34.01 | 33.61 | 33.96 | 3,168,214 | +0.19(+0.56%) |
| May 08, 2013 | 33.11 | 33.78 | 33.06 | 33.77 | 3,864,159 | +0.62(+1.87%) |
| May 07, 2013 | 32.98 | 33.17 | 32.83 | 33.15 | 2,120,727 | +0.30(+0.91%) |
| May 06, 2013 | 31.99 | 32.88 | 31.96 | 32.85 | 2,720,185 | +0.82(+2.56%) |
| May 03, 2013 | 32.04 | 32.35 | 31.99 | 32.03 | 4,623,598 | +0.28(+0.88%) |
| May 02, 2013 | 31.52 | 31.99 | 31.51 | 31.75 | 6,167,248 | +0.25(+0.79%) |
| May 01, 2013 | 31.98 | 32.26 | 31.49 | 31.50 | 4,760,579 | -0.62(-1.93%) |
| Apr 30, 2013 | 32.23 | 32.47 | 32.00 | 32.12 | 5,068,006 | -0.04(-0.12%) |
| Apr 29, 2013 | 31.58 | 32.42 | 31.52 | 32.16 | 6,076,009 | +0.74(+2.36%) |
| Apr 26, 2013 | 32.31 | 31.91 | 31.37 | 31.42 | 12,536,540 | +0.34(+1.09%) |
| Apr 25, 2013 | 30.75 | 31.20 | 30.65 | 31.08 | 3,748,130 | +0.38(+1.24%) |
| Apr 24, 2013 | 30.98 | 31.16 | 30.62 | 30.70 | 3,878,249 | -0.35(-1.13%) |
| Apr 23, 2013 | 30.98 | 31.23 | 30.75 | 31.05 | 2,292,707 | +0.26(+0.84%) |
| Apr 22, 2013 | 31.32 | 31.42 | 30.75 | 30.79 | 3,361,658 | -0.53(-1.69%) |
| Apr 19, 2013 | 31.03 | 31.36 | 30.91 | 31.32 | 2,961,948 | +0.44(+1.42%) |
| Apr 18, 2013 | 31.18 | 31.20 | 30.75 | 30.88 | 2,354,566 | -0.29(-0.93%) |
| Apr 17, 2013 | 31.36 | 31.41 | 30.77 | 31.17 | 3,123,983 | -0.41(-1.30%) |
| Apr 16, 2013 | 31.58 | 31.71 | 31.38 | 31.58 | 2,553,433 | +0.22(+0.70%) |
| Apr 15, 2013 | 32.06 | 32.30 | 31.29 | 31.36 | 3,416,576 | -0.89(-2.76%) |
| Apr 12, 2013 | 32.62 | 32.67 | 32.11 | 32.25 | 2,740,564 | -0.46(-1.41%) |
| Apr 11, 2013 | 32.47 | 32.77 | 32.43 | 32.71 | 3,109,916 | +0.27(+0.83%) |
| Apr 10, 2013 | 31.81 | 32.50 | 31.71 | 32.44 | 3,052,073 | +0.76(+2.40%) |
| Apr 09, 2013 | 31.31 | 31.79 | 31.11 | 31.68 | 4,495,777 | +0.51(+1.64%) |
| Apr 08, 2013 | 31.02 | 31.33 | 31.02 | 31.17 | 2,755,588 | +0.06(+0.19%) |
| Apr 05, 2013 | 31.21 | 31.37 | 30.95 | 31.11 | 2,870,137 | -0.48(-1.52%) |
| Apr 04, 2013 | 31.52 | 31.83 | 31.38 | 31.59 | 2,302,369 | +0.06(+0.19%) |
| Apr 03, 2013 | 31.69 | 31.96 | 31.43 | 31.53 | 4,165,411 | -0.11(-0.35%) |
| Apr 02, 2013 | 31.81 | 31.95 | 31.49 | 31.64 | 3,602,462 | -0.11(-0.35%) |
| Apr 01, 2013 | 32.10 | 32.16 | 31.57 | 31.75 | 2,655,967 | -0.25(-0.78%) |
| Mar 28, 2013 | 31.20 | 32.07 | 31.09 | 32.00 | 4,590,216 | +0.82(+2.63%) |
| Mar 27, 2013 | 31.04 | 31.22 | 30.89 | 31.18 | 1,944,021 | -0.08(-0.26%) |
| Mar 26, 2013 | 31.15 | 31.26 | 30.96 | 31.26 | 1,976,043 | +0.27(+0.87%) |
| Mar 25, 2013 | 31.32 | 31.44 | 30.83 | 30.99 | 1,785,469 | -0.25(-0.80%) |
| Mar 22, 2013 | 30.98 | 31.25 | 30.91 | 31.24 | 2,860,197 | +0.36(+1.17%) |
| Mar 21, 2013 | 31.33 | 31.47 | 30.87 | 30.88 | 3,346,439 | -0.58(-1.84%) |
| Mar 20, 2013 | 31.45 | 31.60 | 31.35 | 31.46 | 2,716,115 | +0.23(+0.74%) |
| Mar 19, 2013 | 31.43 | 31.43 | 30.81 | 31.23 | 2,916,227 | -0.11(-0.35%) |
| Mar 18, 2013 | 31.25 | 31.60 | 31.23 | 31.34 | 2,112,495 | -0.28(-0.89%) |
| Mar 15, 2013 | 31.71 | 31.87 | 31.51 | 31.62 | 2,667,265 | -0.26(-0.82%) |
| Mar 14, 2013 | 31.82 | 31.99 | 31.76 | 31.88 | 1,793,351 | +0.15(+0.47%) |
| Mar 13, 2013 | 31.71 | 31.83 | 31.55 | 31.73 | 2,026,217 | +0.09(+0.28%) |
| Mar 12, 2013 | 32.19 | 32.22 | 31.59 | 31.64 | 2,565,614 | -0.60(-1.86%) |
| Mar 11, 2013 | 31.99 | 32.25 | 31.96 | 32.24 | 1,448,995 | +0.16(+0.50%) |
| Mar 08, 2013 | 31.97 | 32.14 | 31.80 | 32.08 | 2,135,683 | +0.24(+0.75%) |
| Mar 07, 2013 | 32.25 | 32.25 | 31.83 | 31.84 | 2,568,493 | -0.39(-1.21%) |
| Mar 06, 2013 | 32.47 | 32.49 | 32.13 | 32.23 | 1,692,411 | -0.04(-0.12%) |
| Mar 05, 2013 | 32.03 | 32.42 | 32.01 | 32.27 | 2,582,966 | +0.38(+1.19%) |
| Mar 04, 2013 | 31.55 | 31.94 | 31.50 | 31.89 | 2,580,278 | +0.22(+0.69%) |
