| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 5.261 | 5.261 | 5.261 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| May 22, 2013 | 5.256 | 5.256 | 5.256 | 0 | +0.01(+0.20%) | |
| May 21, 2013 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| May 20, 2013 | 5.244 | 5.244 | 5.244 | 0 | +0.01(+0.14%) | |
| May 17, 2013 | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| May 16, 2013 | 5.231 | 5.231 | 5.231 | 0 | -0.00(-0.03%) | |
| May 15, 2013 | 5.233 | 5.233 | 5.233 | 0 | -0.00(-0.00%) | |
| May 13, 2013 | 5.233 | 5.233 | 5.233 | 0 | +0.00(+0.08%) | |
| May 10, 2013 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 0 | +0.01(+0.20%) | |
| May 09, 2013 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 0 | +0.00(+0.10%) | |
| May 08, 2013 | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 0 | +0.00(+0.10%) | |
| May 07, 2013 | 5.208 | 5.208 | 5.208 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| May 06, 2013 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 0 | +0.01(+0.14%) | |
| May 03, 2013 | 5.199 | 5.199 | 5.199 | 0 | +0.01(+0.20%) | |
| May 02, 2013 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 0 | +0.00(+0.00%) | |
| May 01, 2013 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 0 | +0.00(+0.00%) | |
| Apr 30, 2013 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 0 | +0.01(+0.15%) | |
| Apr 29, 2013 | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 0 | +0.01(+0.13%) | |
| Apr 26, 2013 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 0 | +0.00(+0.02%) | |
| Apr 25, 2013 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 0 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 24, 2013 | 5.173 | 5.173 | 5.173 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| Apr 23, 2013 | 5.171 | 5.171 | 5.171 | 0 | +0.01(+0.15%) | |
| Apr 22, 2013 | 5.163 | 5.163 | 5.163 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Apr 19, 2013 | 5.159 | 5.164 | 5.158 | 5.161 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Apr 18, 2013 | 5.159 | 5.159 | 5.159 | 0 | +0.01(+0.11%) | |
| Apr 17, 2013 | 5.153 | 5.153 | 5.153 | 0 | -0.00(-0.00%) | |
| Apr 16, 2013 | 5.153 | 5.153 | 5.153 | 0 | +0.00(+0.00%) | |
| Apr 15, 2013 | 5.153 | 5.153 | 5.153 | 0 | +0.01(+0.14%) | |
| Apr 12, 2013 | 5.146 | 5.146 | 5.146 | 0 | +0.00(+0.08%) | |
| Apr 11, 2013 | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 0 | +0.00(+0.03%) | |
| Apr 10, 2013 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 0 | +0.00(+0.06%) | |
| Apr 09, 2013 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | 0 | +0.00(+0.02%) | |
| Apr 08, 2013 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 0 | +0.00(+0.00%) | |
| Apr 05, 2013 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 0 | +0.00(+0.05%) | |
| Apr 04, 2013 | 5.133 | 5.133 | 5.133 | 0 | +0.00(+0.03%) | |
| Apr 03, 2013 | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 0 | +0.01(+0.22%) | |
| Apr 02, 2013 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 0 | -0.00(-0.00%) | |
| Mar 28, 2013 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 0 | -0.00(-0.00%) | |
| Mar 27, 2013 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Mar 26, 2013 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 0 | +0.00(+0.05%) |
| Mar 25, 2013 | 5.116 | 5.116 | 5.116 | 5.116 | 0 | +0.00(+0.10%) |
| Mar 22, 2013 | 5.111 | 5.111 | 5.111 | 0 | +0.01(+0.25%) | |
| Mar 21, 2013 | 5.098 | 5.098 | 5.098 | 5.098 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Mar 20, 2013 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 0 | +0.00(+0.02%) |
| Mar 19, 2013 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 0 | -0.00(-0.01%) |
| Mar 18, 2013 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 0 | +0.01(+0.12%) |
| Mar 15, 2013 | 5.086 | 5.091 | 5.086 | 5.090 | 0 | +0.00(+0.08%) |
| Mar 14, 2013 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 0 | +0.01(+0.13%) |
| Mar 13, 2013 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 0 | +0.00(+0.06%) |
| Mar 12, 2013 | 5.076 | 5.076 | 5.076 | 5.076 | 0 | +0.00(+0.04%) |
| Mar 11, 2013 | 5.074 | 5.074 | 5.074 | 5.074 | 0 | +0.01(+0.15%) |
| Mar 08, 2013 | 5.066 | 5.066 | 5.066 | 0 | +0.00(+0.09%) | |
| Mar 07, 2013 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| Mar 06, 2013 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 0 | +0.00(+0.08%) | |
| Mar 05, 2013 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 0 | +0.00(+0.04%) | |
| Mar 04, 2013 | 5.054 | 5.054 | 5.054 | 0 | +0.01(+0.16%) |

