Profire Energy, Inc. (OB: PFIE)
1.270 USD  -0.030 (-2.31%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 11:04 AM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 23, 2013 1.340 1.340 1.270 1.300 4,700 -0.04(-2.99%)
May 22, 2013 1.340 1.340 1.340 1.340 500 +0.01(+0.75%)
May 21, 2013 1.330 1.330 1.330 1.330 100 +0.03(+2.31%)
May 20, 2013 1.310 1.330 1.300 1.300 30,300 +0.00(+0.00%)
May 17, 2013 1.280 1.300 1.280 1.300 1,500 +0.02(+1.56%)
May 15, 2013 1.280 1.280 1.280 0 -0.03(-2.29%)
May 13, 2013 1.290 1.310 1.290 1.310 6,155 +0.01(+0.77%)
May 10, 2013 1.300 1.300 1.300 1.300 500 +0.01(+0.78%)
May 09, 2013 1.300 1.300 1.290 1.290 875 +0.01(+0.78%)
May 08, 2013 1.300 1.300 1.280 1.280 2,800 -0.03(-2.29%)
May 07, 2013 1.280 1.310 1.280 1.310 2,755 +0.04(+3.15%)
May 06, 2013 1.280 1.280 1.270 1.270 1,870 +0.00(+0.00%)
May 03, 2013 1.280 1.280 1.270 1.270 4,375 -0.04(-3.05%)
Apr 30, 2013 1.310 1.310 1.310 0 +0.05(+3.97%)
Apr 29, 2013 1.280 1.330 1.260 1.260 10,475 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2013 1.260 1.260 1.260 1.260 500 +0.01(+0.80%)
Apr 25, 2013 1.280 1.280 1.250 1.250 4,900 +0.02(+1.63%)
Apr 24, 2013 1.300 1.300 1.230 1.230 450 -0.02(-1.60%)
Apr 23, 2013 1.230 1.250 1.230 1.250 6,850 +0.02(+1.63%)
Apr 22, 2013 1.280 1.330 1.230 1.230 2,480 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2013 1.330 1.330 1.230 1.230 13,181 -0.14(-10.22%)
Apr 18, 2013 1.240 1.370 1.240 1.370 350 +0.14(+11.38%)
Apr 17, 2013 1.230 1.230 1.230 1.230 5,600 -0.01(-0.81%)
Apr 16, 2013 1.230 1.240 1.200 1.240 16,300 +0.09(+7.83%)
Apr 15, 2013 1.350 1.350 1.150 1.150 42,998 -0.20(-14.81%)
Apr 12, 2013 1.470 1.470 1.350 1.350 24,490 -0.12(-8.16%)
Apr 11, 2013 1.490 1.490 1.460 1.470 5,781 -0.02(-1.34%)
Apr 10, 2013 1.500 1.500 1.460 1.490 7,800 -0.01(-0.67%)
Apr 09, 2013 1.510 1.510 1.500 1.500 3,500 +0.02(+1.35%)
Apr 08, 2013 1.550 1.550 1.470 1.480 21,615 -0.04(-2.63%)
Apr 05, 2013 1.520 1.550 1.500 1.520 23,800 +0.01(+0.66%)
Apr 04, 2013 1.670 1.680 1.500 1.510 52,700 -0.15(-9.04%)
Apr 03, 2013 1.490 1.800 1.490 1.660 53,520 +0.17(+11.41%)
Apr 02, 2013 1.490 1.490 1.460 1.490 18,875 +0.01(+0.68%)
Apr 01, 2013 1.400 1.480 1.400 1.480 20,229 +0.08(+5.71%)
Mar 28, 2013 1.420 1.460 1.400 1.400 1,925 -0.02(-1.41%)
Mar 27, 2013 1.410 1.490 1.410 1.420 7,400 +0.01(+0.71%)
Mar 26, 2013 1.330 1.420 1.330 1.410 36,400 +0.14(+11.02%)
Mar 25, 2013 1.280 1.320 1.270 1.270 37,500 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2013 1.280 1.280 1.270 1.270 1,910 -0.03(-2.31%)
Mar 21, 2013 1.240 1.300 1.240 1.300 9,678 -0.01(-0.76%)
Mar 20, 2013 1.330 1.330 1.200 1.310 4,350 -0.04(-2.96%)
Mar 19, 2013 1.350 1.350 1.350 1.350 1,200 +0.06(+4.65%)
Mar 18, 2013 1.290 1.290 1.260 1.290 8,600 +0.04(+3.20%)
Mar 15, 2013 1.250 1.250 1.250 1.250 2,300 +0.05(+4.17%)
Mar 14, 2013 1.280 1.280 1.200 1.200 5,450 -0.08(-6.25%)
Mar 13, 2013 1.290 1.290 1.280 1.280 4,200 -0.01(-0.78%)
Mar 12, 2013 1.310 1.310 1.290 1.290 3,200 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2013 1.280 1.290 1.280 1.290 3,200 +0.01(+0.78%)
Mar 08, 2013 1.280 1.280 1.200 1.280 1,704 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2013 1.300 1.300 1.280 1.280 7,100 -0.02(-1.54%)
Mar 06, 2013 1.280 1.300 1.280 1.300 1,100 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2013 1.310 1.310 1.300 1.300 17,900 -0.01(-0.76%)
Mar 04, 2013 1.300 1.310 1.300 1.310 25,600 +0.01(+0.77%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here